Oscar Charleston led the era with 3 in 1918. The Eastern Independent Clubs and Western Independent Clubs leaderboards below rank every qualifying hitter and pitcher of the 1918 season.
Recovery-aware era qualifiers2 leagues · 11 boards per league
3Oscar Charleston · HR
Showing all major leagues combined leader boards
| # | Player | Team | Lg | AVG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Pettus | HIL/NLG/AC/BRG | EAS | .424 |
| 2 | Louis Santop | HIL/BRG | EAS | .412 |
| 3 | Joe Williams | NLG | EAS | .397 |
| 4 | Oscar Charleston | ABC | WES | .390 |
| 5 | Cristóbal Torriente | CSW | WES | .361 |
| 6 | John Henry Lloyd | BRG | EAS | .360 |
| 7 | Jules Thomas | NLG/BRG | EAS | .345 |
| 8 | José María Fernández | CSE | EAS | .344 |
| 9 | Country Brown | AC/HIL/NLG | EAS | .341 |
| 10 | Frank Warfield | ABC | WES | .330 |
| # | Player | Team | Lg | HR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Charleston | ABC | WES | 3 |
| 2 | Bill Pettus | HIL/NLG/AC/BRG | EAS | 2 |
| 2 | Johnny Pugh | BRG | EAS | 2 |
| 2 | George Shively | ABC | WES | 2 |
| 2 | Ben Taylor | ABC | WES | 2 |
| 6 | Jesse Barber | CAG | WES | 1 |
| 6 | Country Brown | AC/HIL/NLG | EAS | 1 |
| 6 | Pelayo Chacón | CSE | EAS | 1 |
| 6 | Bienvenido Jiménez | CSW | WES | 1 |
| 6 | Jimmie Lyons | ABC | WES | 1 |
| # | Player | Team | Lg | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Charleston | ABC | WES | 46 |
| 2 | Ben Taylor | ABC | WES | 37 |
| 3 | Cristóbal Torriente | CSW | WES | 27 |
| 4 | Jules Thomas | NLG/BRG | EAS | 24 |
| 5 | Jimmie Lyons | ABC | WES | 20 |
| 6 | Marcelino Guerra | CSW | WES | 19 |
| 6 | George Shively | ABC | WES | 19 |
| 8 | Morten Clark | ABC | WES | 18 |
| 8 | Bill Pettus | HIL/NLG/AC/BRG | EAS | 18 |
| 8 | Louis Santop | HIL/BRG | EAS | 18 |
| # | Player | Team | Lg | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Shively | ABC | WES | 41 |
| 2 | Oscar Charleston | ABC | WES | 39 |
| 3 | Jimmie Lyons | ABC | WES | 33 |
| 4 | Cristóbal Torriente | CSW | WES | 31 |
| 5 | Ben Taylor | ABC | WES | 30 |
| 6 | Dave Malarcher | ABC | WES | 28 |
| 7 | Bienvenido Jiménez | CSW | WES | 25 |
| 8 | Pelayo Chacón | CSE | EAS | 23 |
| 9 | Bunny Downs | HIL/AC | EAS | 22 |
| 10 | Bartolo Portuondo | CSW | WES | 21 |
| # | Player | Team | Lg | H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Charleston | ABC | WES | 60 |
| 2 | George Shively | ABC | WES | 54 |
| 3 | Ben Taylor | ABC | WES | 48 |
| 3 | Cristóbal Torriente | CSW | WES | 48 |
| 5 | Jimmie Lyons | ABC | WES | 44 |
| 6 | Bill Pettus | HIL/NLG/AC/BRG | EAS | 39 |
| 6 | Jules Thomas | NLG/BRG | EAS | 39 |
| 8 | Bienvenido Jiménez | CSW | WES | 34 |
| 9 | Pelayo Chacón | CSE | EAS | 33 |
| 9 | Frank Warfield | ABC | WES | 33 |
| # | Player | Team | Lg | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Charleston | ABC | WES | 13 |
| 2 | George Shively | ABC | WES | 11 |
| 3 | Johnny Pugh | BRG | EAS | 10 |
| 4 | Jimmie Lyons | ABC | WES | 8 |
| 5 | Bingo DeMoss | CAG | WES | 7 |
| 6 | Dave Malarcher | ABC | WES | 6 |
| 7 | Bill Pettus | HIL/NLG/AC/BRG | EAS | 5 |
| 7 | Ben Taylor | ABC | WES | 5 |
| 9 | Oliver Marcell | AC/BRG | EAS | 4 |
| 9 | Frank Warfield | ABC | WES | 4 |
| # | Player | Team | Lg | OPS+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Pettus | HIL/NLG/AC/BRG | EAS | 221 |
| 2 | Louis Santop | HIL/BRG | EAS | 214 |
| 3 | Oscar Charleston | ABC | WES | 211 |
| 4 | Cristóbal Torriente | CSW | WES | 194 |
| 5 | Joe Williams | NLG | EAS | 175 |
| 6 | John Henry Lloyd | BRG | EAS | 150 |
| 7 | José María Fernández | CSE | EAS | 149 |
| 8 | Jules Thomas | NLG/BRG | EAS | 145 |
| 9 | Ben Taylor | ABC | WES | 143 |
| 10 | Country Brown | AC/HIL/NLG | EAS | 141 |
| # | Player | Team | Lg | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Williams | NLG | EAS | 10 |
| 2 | Dick Whitworth | CAG | WES | 9 |
| 3 | Jim Jeffries | ABC | WES | 8 |
| 4 | String Bean Williams | ABC | WES | 7 |
| 5 | Evelio Calderin | CSE | EAS | 5 |
| 5 | Phil Cockrell | NLG/HIL/BRG | EAS | 5 |
| 7 | Bernardo Baró | CSW | WES | 4 |
| 7 | Dizzy Dismukes | ABC | WES | 4 |
| 7 | John Donaldson | BRG | EAS | 4 |
| 7 | Isidro Fabré | CSE | EAS | 4 |
| # | Player | Team | Lg | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Williams | NLG | EAS | 1.14 |
| 2 | John Donaldson | BRG | EAS | 1.99 |
| 3 | String Bean Williams | ABC | WES | 2.05 |
| 4 | Dick Whitworth | CAG | WES | 2.40 |
| 5 | John Donaldson | ABC | WES | 2.41 |
| 6 | Evelio Calderin | CSE | EAS | 2.64 |
| 7 | Red Smith | AC | EAS | 2.67 |
| 8 | Cristóbal Torriente | CSW | WES | 2.68 |
| 9 | Isidro Fabré | CSE | EAS | 3.06 |
| 10 | Henry McLaughlin | NLG | EAS | 3.08 |
| # | Player | Team | Lg | SO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Williams | NLG | EAS | 93 |
| 2 | String Bean Williams | ABC | WES | 41 |
| 3 | Phil Cockrell | NLG/HIL/BRG | EAS | 40 |
| 4 | Dick Whitworth | CAG | WES | 39 |
| 5 | John Donaldson | BRG | EAS | 38 |
| 6 | Evelio Calderin | CSE | EAS | 35 |
| 7 | Bernardo Baró | CSW | WES | 28 |
| 8 | José Junco | CSW | WES | 27 |
| 9 | Jim Jeffries | ABC | WES | 26 |
| 10 | Henry Howell | AC | EAS | 25 |
| # | Player | Team | Lg | ERA+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Williams | NLG | EAS | 289 |
| 2 | String Bean Williams | ABC | WES | 178 |
| 3 | John Donaldson | BRG | EAS | 165 |
| 4 | Dick Whitworth | CAG | WES | 152 |
| 5 | John Donaldson | ABC | WES | 151 |
| 6 | Cristóbal Torriente | CSW | WES | 136 |
| 7 | Evelio Calderin | CSE | EAS | 124 |
| 8 | Red Smith | AC | EAS | 123 |
| 9 | Isidro Fabré | CSE | EAS | 108 |
| 10 | Dizzy Dismukes | ABC | WES | 107 |
| # | Player | Team | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Pettus | HIL/NLG/AC/BRG | .424 |
| 2 | Louis Santop | HIL/BRG | .412 |
| 3 | Joe Williams | NLG | .397 |
| 4 | John Henry Lloyd | BRG | .360 |
| 5 | Jules Thomas | NLG/BRG | .345 |
| 6 | José María Fernández | CSE | .344 |
| 7 | Country Brown | AC/HIL/NLG | .341 |
| 8 | John Donaldson | BRG | .318 |
| 9 | Pelayo Chacón | CSE | .303 |
| 10 | Bunny Downs | HIL/AC | .299 |
| # | Player | Team | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Pettus | HIL/NLG/AC/BRG | 2 |
| 1 | Johnny Pugh | BRG | 2 |
| 3 | Country Brown | AC/HIL/NLG | 1 |
| 3 | Pelayo Chacón | CSE | 1 |
| 3 | John Reese | HIL/AC | 1 |
| 3 | Louis Santop | HIL/BRG | 1 |
| 3 | Joe Williams | NLG | 1 |
| 8 | Todd Allen | NLG | 0 |
| 8 | Irvin Brooks | BRG | 0 |
| 8 | Evelio Calderin | CSE | 0 |
| # | Player | Team | RBI |
|---|---|---|---|
| 1 | Jules Thomas | NLG/BRG | 24 |
| 2 | Bill Pettus | HIL/NLG/AC/BRG | 18 |
| 2 | Louis Santop | HIL/BRG | 18 |
| 4 | Country Brown | AC/HIL/NLG | 16 |
| 4 | John Henry Lloyd | BRG | 16 |
| 6 | José María Fernández | CSE | 15 |
| 7 | Johnny Pugh | BRG | 13 |
| 7 | Ramiro Ramírez | CSE | 13 |
| 9 | Blainey Hall | BRG/NLG | 12 |
| 10 | John Donaldson | BRG | 10 |
| # | Player | Team | R |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelayo Chacón | CSE | 23 |
| 2 | Bunny Downs | HIL/AC | 22 |
| 3 | Bill Pettus | HIL/NLG/AC/BRG | 19 |
| 4 | Johnny Pugh | BRG | 17 |
| 5 | Oliver Marcell | AC/BRG | 16 |
| 5 | Sam Mongin | NLG | 16 |
| 7 | Blainey Hall | BRG/NLG | 15 |
| 7 | Joe Hewitt | BRG/NLG | 15 |
| 7 | John Henry Lloyd | BRG | 15 |
| 7 | Dick Wallace | NLG | 15 |
| # | Player | Team | H |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Pettus | HIL/NLG/AC/BRG | 39 |
| 1 | Jules Thomas | NLG/BRG | 39 |
| 3 | Pelayo Chacón | CSE | 33 |
| 4 | José María Fernández | CSE | 32 |
| 5 | John Henry Lloyd | BRG | 31 |
| 6 | Blainey Hall | BRG/NLG | 30 |
| 6 | Sam Mongin | NLG | 30 |
| 8 | Country Brown | AC/HIL/NLG | 29 |
| 8 | Joe Williams | NLG | 29 |
| 10 | Ramiro Ramírez | CSE | 28 |
| # | Player | Team | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Pugh | BRG | 10 |
| 2 | Bill Pettus | HIL/NLG/AC/BRG | 5 |
| 3 | Oliver Marcell | AC/BRG | 4 |
| 4 | Bunny Downs | HIL/AC | 3 |
| 4 | Joe Hewitt | BRG/NLG | 3 |
| 4 | Louis Santop | HIL/BRG | 3 |
| 7 | Rogelio Crespo | CSE | 2 |
| 7 | Tom Fiall | BRG/HIL | 2 |
| 7 | Ramiro Ramírez | CSE | 2 |
| 7 | Recurvon Terán | CSE | 2 |
| # | Player | Team | OPS+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Pettus | HIL/NLG/AC/BRG | 221 |
| 2 | Louis Santop | HIL/BRG | 214 |
| 3 | Joe Williams | NLG | 175 |
| 4 | John Henry Lloyd | BRG | 150 |
| 5 | José María Fernández | CSE | 149 |
| 6 | Jules Thomas | NLG/BRG | 145 |
| 7 | Country Brown | AC/HIL/NLG | 141 |
| 8 | John Donaldson | BRG | 131 |
| 9 | Pelayo Chacón | CSE | 119 |
| 9 | Bunny Downs | HIL/AC | 119 |
| # | Player | Team | W |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Williams | NLG | 10 |
| 2 | Evelio Calderin | CSE | 5 |
| 2 | Phil Cockrell | NLG/HIL/BRG | 5 |
| 4 | John Donaldson | BRG | 4 |
| 4 | Isidro Fabré | CSE | 4 |
| 6 | Henry Howell | AC | 3 |
| 7 | Irvin Brooks | BRG | 2 |
| 7 | Shang Johnson | HIL/AC/BRG | 2 |
| 7 | Henry McLaughlin | NLG | 2 |
| 7 | Juan Padrón | CSE | 2 |
| # | Player | Team | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Williams | NLG | 1.14 |
| 2 | John Donaldson | BRG | 1.99 |
| 3 | Evelio Calderin | CSE | 2.64 |
| 4 | Red Smith | AC | 2.67 |
| 5 | Isidro Fabré | CSE | 3.06 |
| 6 | Henry McLaughlin | NLG | 3.08 |
| 7 | Shang Johnson | HIL/AC/BRG | 3.15 |
| 8 | Tom Williams | BRG/HIL | 3.40 |
| 9 | Phil Cockrell | NLG/HIL/BRG | 3.59 |
| 10 | Irvin Brooks | BRG | 3.65 |
| # | Player | Team | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Williams | NLG | 93 |
| 2 | Phil Cockrell | NLG/HIL/BRG | 40 |
| 3 | John Donaldson | BRG | 38 |
| 4 | Evelio Calderin | CSE | 35 |
| 5 | Henry Howell | AC | 25 |
| 6 | Roy Roberts | AC | 24 |
| 7 | Irvin Brooks | BRG | 22 |
| 8 | Scottie Hendrix | NLG | 21 |
| 8 | Tom Williams | BRG/HIL | 21 |
| 10 | Isidro Fabré | CSE | 18 |
| # | Player | Team | ERA+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Williams | NLG | 289 |
| 2 | John Donaldson | BRG | 165 |
| 3 | Evelio Calderin | CSE | 124 |
| 4 | Red Smith | AC | 123 |
| 5 | Isidro Fabré | CSE | 108 |
| 6 | Henry McLaughlin | NLG | 107 |
| 7 | Shang Johnson | HIL/AC/BRG | 104 |
| 8 | Tom Williams | BRG/HIL | 97 |
| 9 | Phil Cockrell | NLG/HIL/BRG | 92 |
| 10 | Irvin Brooks | BRG | 90 |
| # | Player | Team | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Charleston | ABC | .390 |
| 2 | Cristóbal Torriente | CSW | .361 |
| 3 | Frank Warfield | ABC | .330 |
| 4 | George Shively | ABC | .327 |
| 5 | Ben Taylor | ABC | .306 |
| 6 | Jesse Barber | CAG | .288 |
| 7 | Morten Clark | ABC | .283 |
| 8 | Bienvenido Jiménez | CSW | .276 |
| 9 | Jimmie Lyons | ABC | .272 |
| 10 | Dave Malarcher | ABC | .250 |
| # | Player | Team | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Charleston | ABC | 3 |
| 2 | George Shively | ABC | 2 |
| 2 | Ben Taylor | ABC | 2 |
| 4 | Jesse Barber | CAG | 1 |
| 4 | Bienvenido Jiménez | CSW | 1 |
| 4 | Jimmie Lyons | ABC | 1 |
| 4 | Eustaquio Pedroso | CSW | 1 |
| 4 | Russell Powell | ABC | 1 |
| 4 | Candy Jim Taylor | ABC | 1 |
| 4 | Cristóbal Torriente | CSW | 1 |
| # | Player | Team | RBI |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Charleston | ABC | 46 |
| 2 | Ben Taylor | ABC | 37 |
| 3 | Cristóbal Torriente | CSW | 27 |
| 4 | Jimmie Lyons | ABC | 20 |
| 5 | Marcelino Guerra | CSW | 19 |
| 5 | George Shively | ABC | 19 |
| 7 | Morten Clark | ABC | 18 |
| 8 | Eustaquio Pedroso | CSW | 17 |
| 9 | Dave Malarcher | ABC | 16 |
| 9 | Candy Jim Taylor | ABC | 16 |
| # | Player | Team | R |
|---|---|---|---|
| 1 | George Shively | ABC | 41 |
| 2 | Oscar Charleston | ABC | 39 |
| 3 | Jimmie Lyons | ABC | 33 |
| 4 | Cristóbal Torriente | CSW | 31 |
| 5 | Ben Taylor | ABC | 30 |
| 6 | Dave Malarcher | ABC | 28 |
| 7 | Bienvenido Jiménez | CSW | 25 |
| 8 | Bartolo Portuondo | CSW | 21 |
| 9 | Frank Warfield | ABC | 19 |
| 10 | Bernardo Baró | CSW | 18 |
| # | Player | Team | H |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Charleston | ABC | 60 |
| 2 | George Shively | ABC | 54 |
| 3 | Ben Taylor | ABC | 48 |
| 3 | Cristóbal Torriente | CSW | 48 |
| 5 | Jimmie Lyons | ABC | 44 |
| 6 | Bienvenido Jiménez | CSW | 34 |
| 7 | Frank Warfield | ABC | 33 |
| 8 | Dave Malarcher | ABC | 32 |
| 9 | Jesse Barber | CAG | 30 |
| 9 | Morten Clark | ABC | 30 |
| # | Player | Team | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Charleston | ABC | 13 |
| 2 | George Shively | ABC | 11 |
| 3 | Jimmie Lyons | ABC | 8 |
| 4 | Bingo DeMoss | CAG | 7 |
| 5 | Dave Malarcher | ABC | 6 |
| 6 | Ben Taylor | ABC | 5 |
| 7 | Frank Warfield | ABC | 4 |
| 8 | Jesse Barber | CAG | 3 |
| 8 | Cristóbal Torriente | CSW | 3 |
| 10 | Bernardo Baró | CSW | 2 |
| # | Player | Team | OPS+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Charleston | ABC | 211 |
| 2 | Cristóbal Torriente | CSW | 194 |
| 3 | Ben Taylor | ABC | 143 |
| 4 | Frank Warfield | ABC | 138 |
| 5 | George Shively | ABC | 130 |
| 6 | Bienvenido Jiménez | CSW | 128 |
| 7 | Jimmie Lyons | ABC | 120 |
| 8 | Jesse Barber | CAG | 103 |
| 8 | Morten Clark | ABC | 103 |
| 10 | Dave Malarcher | ABC | 98 |
| # | Player | Team | W |
|---|---|---|---|
| 1 | Dick Whitworth | CAG | 9 |
| 2 | Jim Jeffries | ABC | 8 |
| 3 | String Bean Williams | ABC | 7 |
| 4 | Bernardo Baró | CSW | 4 |
| 4 | Dizzy Dismukes | ABC | 4 |
| 4 | José Junco | CSW | 4 |
| 7 | John Donaldson | ABC | 3 |
| 7 | Frank Wickware | CAG | 3 |
| 9 | Cristóbal Torriente | CSW | 2 |
| # | Player | Team | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | String Bean Williams | ABC | 2.05 |
| 2 | Dick Whitworth | CAG | 2.40 |
| 3 | John Donaldson | ABC | 2.41 |
| 4 | Cristóbal Torriente | CSW | 2.68 |
| 5 | Dizzy Dismukes | ABC | 3.41 |
| 6 | Jim Jeffries | ABC | 4.19 |
| 7 | Frank Wickware | CAG | 4.25 |
| 8 | José Junco | CSW | 4.75 |
| 9 | Bernardo Baró | CSW | 4.95 |
| # | Player | Team | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | String Bean Williams | ABC | 41 |
| 2 | Dick Whitworth | CAG | 39 |
| 3 | Bernardo Baró | CSW | 28 |
| 4 | José Junco | CSW | 27 |
| 5 | Jim Jeffries | ABC | 26 |
| 6 | Cristóbal Torriente | CSW | 21 |
| 7 | Dizzy Dismukes | ABC | 19 |
| 7 | John Donaldson | ABC | 19 |
| 7 | Frank Wickware | CAG | 19 |
| # | Player | Team | ERA+ |
|---|---|---|---|
| 1 | String Bean Williams | ABC | 178 |
| 2 | Dick Whitworth | CAG | 152 |
| 3 | John Donaldson | ABC | 151 |
| 4 | Cristóbal Torriente | CSW | 136 |
| 5 | Dizzy Dismukes | ABC | 107 |
| 6 | Jim Jeffries | ABC | 87 |
| 7 | Frank Wickware | CAG | 86 |
| 8 | José Junco | CSW | 77 |
| 9 | Bernardo Baró | CSW | 74 |
Batters qualify at PA >= 3.1 x their league-season's qualifying team games: the league's scheduled games where the player-level record is complete, or the recorded player-level equivalent (the league-season's player games sum over 9 lineup slots per team) where recovery is partial, per the source's Negro League data notes. The per-league base is receipted on every season page. Pitchers qualify on the W, ERA, SO and ERA+ boards at IP >= the same qualifying-team-games base as the batters (1 inning per qualifying team game, recovery-aware).
Adjusted stats use same-league-season normalization only: OPS+ = 100 x (OBP/lgOBP + SLG/lgSLG - 1) and ERA+ = 100 x league ERA / player ERA, computed within each player's own league that season. They are not park-adjusted and are not the full Baseball-Reference formulas. In the combined view, adjusted values keep their own-league normalization. Player-level records of the era are a partial recovery, so rows can lag the full season; values the source never recorded are absent, never invented.