Loading…
| # | Player | Pos | Status | 2026 Salary |
|---|---|---|---|---|
| 12 | P | Injured 60-Day | $7.00M | |
| 19 | C | Active | $0.78M | |
| 45 | P | Active | $0.78M | |
| 46 | P | Injured 60-Day | $0.78M | |
| 94 | RF | Active | $0.78M | |
| 90 | P | Active | $0.78M | |
| 29 | 3B | Active | $0.78M | |
| 8 | DH | Active | $0.78M | |
| 57 | P | Active | $6.10M | |
| 77 | P | Active | $0.78M | |
| 88 | P | Injured 60-Day | $0.78M | |
| 10 | LF | Injured 60-Day | $0.81M | |
| 83 | P | Active | $0.78M | |
| 50 | SS | Active | $0.80M | |
| 6 | C | Injured 60-Day | $0.78M | |
| 61 | C | Active | $0.78M | |
| 0 | CF | Active | $0.78M | |
| 76 | P | Active | $0.78M | |
| 66 | P | Active | $0.78M | |
| 58 | CF | Active | $0.78M | |
| 9 | CF | Injured 60-Day | $7.50M | |
| 60 | Hayden Birdsong | P | Injured 60-Day | $0.80M |
| 64 | P | Active | $2.00M | |
| 79 | C | Injured 60-Day | $0.78M | |
| 54 | P | Active | $0.78M | |
| 63 | P | Injured 60-Day | $0.79M | |
| 53 | CF | Active | $0.78M | |
| 70 | P | Injured 60-Day | - | |
| 34 | P | Active | $1.82M | |
| 51 | RF | Active | $23.25M | |
| 67 | P | Injured 60-Day | $0.80M | |
| 65 | P | Active | $0.80M | |
| 62 | P | Active | $23.00M | |
| 7 | 2B | Active | $0.78M | |
| 26 | 3B | Injured 60-Day | $25.17M | |
| 93 | P | Injured 60-Day | $0.85M | |
| 71 | P | Active | $0.78M | |
| Miguel Mendez | P | Active | $0.78M | |
| 56 | 2B | Active | $0.78M | |
| 39 | 2B | Active | $0.78M | |
| 16 | 1B | Injured 60-Day | $29.32M | |
| 73 | Randy Rodríguez | P | Injured 60-Day | - |
| 48 | P | Active | $0.80M | |
| Rowan Wick | P | Injured 60-Day | $0.78M | |
| 74 | P | Active | $0.81M | |
| 31 | P | Active | $1.40M | |
| 91 | LF | Active | $0.78M | |
| 86 | P | Active | $0.78M | |
| 13 | 3B | Active | $0.78M | |
| 68 | P | Active | $0.78M | |
| 72 | P | Injured 60-Day | $0.78M | |
| 43 | P | Active | $0.82M | |
| 52 | LF | Active | $0.78M | |
| 78 | LF | Active | $0.78M | |
| 2 | SS | Active | $13.14M | |
| 87 | P | Active | $0.78M | |
| 80 | Zach Morgan | C | Active | $0.78M |
Roster and status codes: MLB StatsAPI /api/v1/teams/{id}/roster?rosterType=40Man (same upstream as admin-roster-sync.ts). Salary column joins the Spotrac 2026 payroll ledger by exact player name; players the ledger does not list render a dash, never an invented figure. IL statuses (10-day, 15-day, 60-day) are the injured-list view on the Injuries tab.