Loading…
| Move | Player | Pos | From | To | Yrs | Value | AAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departed | Merrill Kelly | SP | TEX | ARI | 2 | $40.0M | $20.0M |
| Signed | Danny Jansen | C | MIL | TEX | 2 | $14.5M | $7.3M |
| Departed | Phil Maton | RP | TEX | CHC | 2 | $14.5M | $7.3M |
| Departed | Adolis García | RF | TEX | PHI | 1 | $10.0M | $10.0M |
| Departed | Tyler Mahle | SP/SP2 | TEX | SF | 1 | $10.0M | $10.0M |
| Departed | Shawn Armstrong | RP | TEX | CLE | 1 | $5.5M | $5.5M |
| Signed | Chris Martin | RP/SU8 | TEX | TEX | 1 | $4.0M | $4.0M |
| Signed | Jake Junis | RP | CLE | TEX | 1 | $4.0M | $4.0M |
| Departed | Hoby Milner | RP | TEX | CHC | 1 | $3.8M | $3.8M |
| Signed | Jalen Beeks | RP | ARI | TEX | 1 | $1.6M | $1.6M |
| Departed | Jacob Webb | RP | TEX | CHC | 1 | $1.5M | $1.5M |
| Departed | Jonah Heim | C | TEX | ATL | 1 | $1.3M | $1.3M |
| Signed | Jordan Montgomery | SP | MIL | TEX | 1 | $1.3M | $1.3M |
| Signed | Tyler Alexander | RP | CHW | TEX | 1 | $1.1M | $1.1M |
| Signed | Alexis Diaz | RP | ATL | TEX | 1 | $1.0M | $1.0M |
| Departed | Danny Coulombe | RP/SU7 | TEX | BOS | 1 | $1.0M | $1.0M |
| Departed | Patrick Corbin | SP | TEX | TOR | 1 | $1.0M | $1.0M |
| Signed | Trevor Williams | SP | WSH | TEX | 0 | $0.0M | $0.0M |
| Signed | Nicky Lopez | SS | CHC | TEX | 0 | $0.0M | $0.0M |
Spotrac player ids carry no StatsAPI crosswalk, so names render as plain text (lib/contracts.ts link-guard law). League-wide class totals live on the free-agent commitments ledger.
The current unsigned free-agent list and player demands or asking prices are not staged: no source for them exists in the pipeline yet.