Every signing from the last three free-agent classes, ranked inside each class by total commitment, led by Juan Soto's $765,000,000 deal with the Mets, with each class total reconciled against the figure the source itself publishes.
| # | Player | Pos | From | To | Yrs | Total value | AAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | SP/DH | LAA | Dodgers | 10 | $700,000,000 | $70,000,000 |
| 2 | Yoshinobu Yamamoto | SP | JPN | Dodgers | 12 | $325,000,000 | $27,083,333 |
| 3 | Aaron Nola | SP/SP2 | PHI | Phillies | 7 | $172,000,000 | $24,571,429 |
| 4 | Jung Hoo Lee | OF | KOR | Giants | 6 | $113,000,000 | $18,833,333 |
| 5 | Josh Hader | RP/CL | SD | Astros | 5 | $95,000,000 | $19,000,000 |
| 6 | Eduardo Rodriguez | SP/SP1 | DET | ARI | 4 | $80,000,000 | $20,000,000 |
| 6 | Cody Bellinger | CF/1B | CHC | Cubs | 3 | $80,000,000 | $26,666,667 |
| 8 | Sonny Gray | SP/SP3 | MIN | Cardinals | 3 | $75,000,000 | $25,000,000 |
| 9 | Blake Snell | SP/SP3 | SD | Giants | 2 | $62,000,000 | $31,000,000 |
| 10 | Matt Chapman | 3B | TOR | Giants | 3 | $54,000,000 | $18,000,000 |
| 11 | Shota Imanaga | SP | JPN | Cubs | 4 | $53,000,000 | $13,250,000 |
| 12 | Jeimer Candelario | 3B | CHC | Reds | 3 | $45,000,000 | $15,000,000 |
| 12 | Seth Lugo | SP | SD | Royals | 3 | $45,000,000 | $15,000,000 |
| 14 | Jordan Hicks | RP | TOR | Giants | 4 | $44,000,000 | $11,000,000 |
| 15 | Jorge Soler | DH/OF | MIA | Giants | 3 | $42,000,000 | $14,000,000 |
| 15 | Lourdes Gurriel Jr. | OF/LF/DH | ARI | ARI | 3 | $42,000,000 | $14,000,000 |
| 17 | Lucas Giolito | SP/SP2 | CLE | Red Sox | 2 | $38,500,000 | $19,250,000 |
| 18 | Marcus Stroman | SP/SP1 | CHC | Yankees | 2 | $37,000,000 | $18,500,000 |
| 19 | Rhys Hoskins | 1B | PHI | Brewers | 2 | $34,000,000 | $17,000,000 |
| 20 | Robert Stephenson | RP/SU7 | TB | Angels | 3 | $33,000,000 | $11,000,000 |
| 21 | Michael Wacha | SP/SP5 | SD | Royals | 2 | $32,000,000 | $16,000,000 |
| 22 | Reynaldo López | RP | CLE | Braves | 3 | $30,000,000 | $10,000,000 |
| 23 | Yuki Matsui | RP | JPN | Padres | 5 | $28,000,000 | $5,600,000 |
| 23 | Sean Manaea | SP | SF | Mets | 2 | $28,000,000 | $14,000,000 |
| 25 | Nick Martinez | RP/RP | SD | Reds | 2 | $26,000,000 | $13,000,000 |
| 26 | Jordan Montgomery | SP/SP2 | TEX | ARI | 1 | $25,000,000 | $25,000,000 |
| 27 | Kenta Maeda | SP | MIN | Tigers | 2 | $24,000,000 | $12,000,000 |
| 27 | Mitch Garver | C | TEX | Mariners | 2 | $24,000,000 | $12,000,000 |
| 29 | Teoscar Hernandez | RF/RF | SEA | Dodgers | 1 | $23,500,000 | $23,500,000 |
| 30 | Tyler Mahle | SP/SP2 | MIN | Rangers | 2 | $22,000,000 | $11,000,000 |
| 31 | Brandon Woodruff | SP/SP2 | MIL | Brewers | 2 | $17,500,000 | $8,750,000 |
| 32 | Wandy Peralta | RP/SU7 | NYY | Padres | 4 | $16,500,000 | $4,125,000 |
| 33 | Emilio Pagan | RP/SU8 | MIN | Reds | 2 | $16,000,000 | $8,000,000 |
| 33 | Frankie Montas | SP/SP3 | NYY | Reds | 1 | $16,000,000 | $16,000,000 |
| 35 | Erick Fedde | SP | OS | CHW | 2 | $15,000,000 | $7,500,000 |
| 35 | Isiah Kiner-Falefa | SS/3B/SS/OF | NYY | Blue Jays | 2 | $15,000,000 | $7,500,000 |
| 37 | Jack Flaherty | SP/SP2 | BAL | Tigers | 1 | $14,000,000 | $14,000,000 |
| 38 | Hunter Renfroe | RF | CIN | Royals | 2 | $13,000,000 | $6,500,000 |
| 38 | Craig Kimbrel | RP/CL | PHI | Orioles | 1 | $13,000,000 | $13,000,000 |
| 38 | Justin Turner | 3B/1B | BOS | Blue Jays | 1 | $13,000,000 | $13,000,000 |
| 38 | Kyle Gibson | SP/SP4 | BAL | Cardinals | 1 | $13,000,000 | $13,000,000 |
| 38 | Luis Severino | SP/SP3 | NYY | Mets | 1 | $13,000,000 | $13,000,000 |
| 43 | Joc Pederson | LF/DH | SF | ARI | 1 | $12,500,000 | $12,500,000 |
| 44 | Victor Caratini | C | MIL | Astros | 2 | $12,000,000 | $6,000,000 |
| 44 | J.D. Martinez | DH/RF | LAD | Mets | 1 | $12,000,000 | $12,000,000 |
| 46 | Lance Lynn | SP/SP1 | LAD | Cardinals | 1 | $11,000,000 | $11,000,000 |
| 47 | Aroldis Chapman | RP/SU8 | TEX | Pirates | 1 | $10,500,000 | $10,500,000 |
| 47 | Harrison Bader | CF | CIN | Mets | 1 | $10,500,000 | $10,500,000 |
| 47 | Kevin Kiermaier | CF | TOR | Blue Jays | 1 | $10,500,000 | $10,500,000 |
| 50 | Clayton Kershaw | SP/SP1 | LAD | Dodgers | 2 | $10,000,000 | $5,000,000 |
| 50 | Liam Hendriks | RP/CL | CHW | Red Sox | 2 | $10,000,000 | $5,000,000 |
| 52 | Hector Neris | RP/SU8 | HOU | Cubs | 1 | $9,000,000 | $9,000,000 |
| 52 | Matt Moore | RP/SU7 | MIA | Angels | 1 | $9,000,000 | $9,000,000 |
| 54 | Alex Wood | SP/SP3 | SF | OAK | 1 | $8,500,000 | $8,500,000 |
| 54 | Wade Miley | SP/SP2 | MIL | Brewers | 1 | $8,500,000 | $8,500,000 |
| 56 | Tom Murphy | C | SEA | Giants | 2 | $8,250,000 | $4,125,000 |
| 57 | Chris Stratton | RP | TEX | Royals | 2 | $8,000,000 | $4,000,000 |
| 57 | Joe Kelly | RP | LAD | Dodgers | 1 | $8,000,000 | $8,000,000 |
| 57 | Martín Pérez | SP/SP5 | TEX | Pirates | 1 | $8,000,000 | $8,000,000 |
| 57 | Whit Merrifield | RF/2B | TOR | Phillies | 1 | $8,000,000 | $8,000,000 |
| 61 | Jake Junis | RP | SF | Brewers | 1 | $7,000,000 | $7,000,000 |
| 61 | James Paxton | SP/SP2 | BOS | Dodgers | 1 | $7,000,000 | $7,000,000 |
| 63 | Phil Maton | RP | HOU | Rays | 1 | $6,500,000 | $6,500,000 |
| 64 | Keynan Middleton | RP | NYY | Cardinals | 1 | $6,000,000 | $6,000,000 |
| 65 | John Brebbia | RP/SU8 | SF | CHW | 1 | $5,500,000 | $5,500,000 |
| 66 | Carlos Santana | 1B/DH | MIL | Twins | 1 | $5,250,000 | $5,250,000 |
| 67 | Andrew McCutchen | RF/RF | PIT | Pirates | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 |
| 67 | Joey Gallo | 1B/OF | MIN | Nationals | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 |
| 67 | Tim Anderson | SS | CHW | Marlins | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 |
| 67 | Will Smith | RP/CL | TEX | Royals | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 |
| 71 | Andrew Chafin | RP/CL | MIL | Tigers | 1 | $4,750,000 | $4,750,000 |
| 72 | Woo-Suk Go | RP | KOR | Padres | 2 | $4,500,000 | $2,250,000 |
| 72 | Adam Frazier | 2B/RF/DH | BAL | Royals | 1 | $4,500,000 | $4,500,000 |
| 72 | Adam Ottavino | RP/SU8 | NYM | Mets | 1 | $4,500,000 | $4,500,000 |
| 72 | Michael Lorenzen | SP/SP4 | PHI | Rangers | 1 | $4,500,000 | $4,500,000 |
| 76 | Luis Garcia | RP/SU8 | SD | Angels | 1 | $4,250,000 | $4,250,000 |
| 76 | Martin Maldonado | C | HOU | CHW | 1 | $4,250,000 | $4,250,000 |
| 78 | Austin Hedges | C | TEX | Guardians | 1 | $4,000,000 | $4,000,000 |
| 78 | Enrique Hernandez | SS/OF | LAD | Dodgers | 1 | $4,000,000 | $4,000,000 |
| 78 | Michael A. Taylor | CF | MIN | Pirates | 1 | $4,000,000 | $4,000,000 |
| 78 | Ryne Stanek | RP | HOU | Mariners | 1 | $4,000,000 | $4,000,000 |
| 82 | Shintaro Fujinami | RP | BAL | Mets | 1 | $3,350,000 | $3,350,000 |
| 83 | Shelby Miller | RP/SU7 | LAD | Tigers | 1 | $3,250,000 | $3,250,000 |
| 84 | Rowdy Tellez | 1B | MIL | Pirates | 1 | $3,200,000 | $3,200,000 |
| 85 | Adam Duvall | RF | BOS | Braves | 1 | $3,000,000 | $3,000,000 |
| 85 | Brent Suter | RP | COL | Reds | 1 | $3,000,000 | $3,000,000 |
| 85 | Gary Sánchez | C/C | SD | Brewers | 1 | $3,000,000 | $3,000,000 |
| 85 | Mike Clevinger | SP/SP4 | CHW | CHW | 1 | $3,000,000 | $3,000,000 |
| 89 | J.D. Davis | 3B/LF | SF | OAK | 1 | $2,500,000 | $2,500,000 |
| 89 | Julio Teherán | SP | BAL | Mets | 1 | $2,500,000 | $2,500,000 |
| 89 | Naoyuki Uwasawa | P | JPN | Rays | 1 | $2,500,000 | $2,500,000 |
| 89 | Yasmani Grandal | C | CHW | Pirates | 1 | $2,500,000 | $2,500,000 |
| 93 | Buck Farmer | RP | CIN | Reds | 1 | $2,250,000 | $2,250,000 |
| 93 | Dylan Floro | RP/CL | MIN | Nationals | 1 | $2,250,000 | $2,250,000 |
| 93 | Scott Alexander | RP | SF | OAK | 1 | $2,250,000 | $2,250,000 |
| 96 | Brandon Crawford | SS | SF | Cardinals | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
| 96 | Garrett Hampson | SS | MIA | Royals | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
| 96 | Jacob Stallings | C | MIA | Rockies | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
| 96 | Joey Wendle | 3B | MIA | Mets | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
| 96 | Jorge López | RP/SU8 | BAL | Mets | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
| 96 | Luke Weaver | SP | NYY | Yankees | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
| 96 | Nick Senzel | CF/3B | CIN | Nationals | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
| 96 | Randal Grichuk | RF | LAA | ARI | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
| 96 | Spencer Turnbull | SP | DET | Phillies | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
| 105 | Andrew Knizner | C | STL | Rangers | 1 | $1,825,000 | $1,825,000 |
| 106 | Tim Hill | RP | SD | CHW | 1 | $1,800,000 | $1,800,000 |
| 107 | Chris Flexen | RP/SP | COL | CHW | 1 | $1,750,000 | $1,750,000 |
| 107 | Joe Ross | SP | SF | Brewers | 1 | $1,750,000 | $1,750,000 |
| 107 | Jose Cisnero | RP | DET | Angels | 1 | $1,750,000 | $1,750,000 |
| 107 | Paul DeJong | SS | SF | CHW | 1 | $1,750,000 | $1,750,000 |
| 111 | Travis Jankowski | LF | TEX | Rangers | 1 | $1,700,000 | $1,700,000 |
| 112 | Adam Cimber | RP | TOR | Angels | 1 | $1,650,000 | $1,650,000 |
| 113 | Amed Rosario | SS | LAD | Rays | 1 | $1,500,000 | $1,500,000 |
| 113 | Dakota Hudson | RP | STL | Rockies | 1 | $1,500,000 | $1,500,000 |
| 113 | Giovanny Urshela | 3B/1B | LAA | Tigers | 1 | $1,500,000 | $1,500,000 |
| 113 | Jay Jackson | RP | TOR | Twins | 1 | $1,500,000 | $1,500,000 |
| 113 | Lou Trivino | RP | NYY | Yankees | 1 | $1,500,000 | $1,500,000 |
| 113 | Trevor Gott | RP/SU7 | NYM | OAK | 1 | $1,500,000 | $1,500,000 |
| 119 | Mike Ford | 1B | CIN | Reds | 1 | $1,300,000 | $1,300,000 |
| 120 | Austin Voth | SP | BAL | Mariners | 1 | $1,250,000 | $1,250,000 |
| 120 | Chase Anderson | SP | PIT | Red Sox | 1 | $1,250,000 | $1,250,000 |
| 122 | Chris Devenski | RP | TB | Rays | 1 | $1,100,000 | $1,100,000 |
| 122 | Luis Guillorme | SS | NYM | Braves | 1 | $1,100,000 | $1,100,000 |
| 124 | Cooper Criswell | RP | TB | Red Sox | 1 | $1,000,000 | $1,000,000 |
| 124 | Curt Casali | C | CHC | Giants | 1 | $1,000,000 | $1,000,000 |
| 124 | Eric Haase | C | CLE | Brewers | 1 | $1,000,000 | $1,000,000 |
| 124 | Jurickson Profar | LF | SD | Padres | 1 | $1,000,000 | $1,000,000 |
| 124 | Kolby Allard | SP | ATL | Phillies | 1 | $1,000,000 | $1,000,000 |
| 124 | Michael Tonkin | RP | ATL | Mets | 1 | $1,000,000 | $1,000,000 |
| 124 | Tony Kemp | 2B/CF | CIN | Orioles | 1 | $1,000,000 | $1,000,000 |
| 124 | Zach Plesac | SP/SP3 | CLE | Angels | 1 | $1,000,000 | $1,000,000 |
| 132 | Austin Nola | C | MIL | Royals | 1 | $975,000 | $975,000 |
| 133 | Austin Wynns | C | COL | Reds | 1 | $950,000 | $950,000 |
| 133 | Josh Staumont | RP | KC | Twins | 1 | $950,000 | $950,000 |
| 135 | Adam Kolarek | RP | ATL | Angels | 1 | $900,000 | $900,000 |
| 135 | Ricky Vanasco | SP | LAD | Dodgers | 1 | $900,000 | $900,000 |
| 137 | Josh Fleming | SP | PHI | Pirates | 1 | $850,000 | $850,000 |
| 138 | Austin Adams | RP | ARI | Mets | 1 | $800,000 | $800,000 |
| 139 | Penn Murfee | RP | ATL | Braves | 1 | $760,000 | $760,000 |
| 140 | Ben Lively | SP | CIN | Guardians | 1 | $750,000 | $750,000 |
| 140 | Cody Poteet | SP | KC | Yankees | 1 | $750,000 | $750,000 |
| 140 | Osvaldo Bido | SP | PIT | OAK | 1 | $750,000 | $750,000 |
| 143 | Aaron Hicks | CF | BAL | Angels | 1 | $740,000 | $740,000 |
| 143 | Angel Perdomo | RP | ATL | Braves | 1 | $740,000 | $740,000 |
| 143 | Brad Keller | SP | CHW | Red Sox | 1 | $740,000 | $740,000 |
| 143 | Dominic Smith | 1B/LF | BOS | Reds | 1 | $740,000 | $740,000 |
| 143 | Hector Neris | RP/SU8 | CHC | Astros | 1 | $740,000 | $740,000 |
| 143 | Joey Wendle | 3B | NYM | Braves | 1 | $740,000 | $740,000 |
| 143 | Kevin Pillar | CF | CHW | Angels | 1 | $740,000 | $740,000 |
| 143 | Luis Guillorme | SS | LAA | ARI | 1 | $740,000 | $740,000 |
| 143 | Matt Carpenter | 3B/1B | ATL | Cardinals | 1 | $740,000 | $740,000 |
| 143 | Nick Senzel | CF/3B | WSH | CHW | 1 | $740,000 | $740,000 |
| 143 | Tim Hill | RP | CHW | Yankees | 1 | $740,000 | $740,000 |
| 154 | Jackson Stephens | RP | ATL | Braves | 0 | $1 | $0 |
| 155 | Ali Sanchez | C | ARI | Pirates | 0 | $0 | $0 |
| 155 | Andrew Knapp | C | TEX | Giants | 0 | $0 | $0 |
| 155 | Brian Anderson | 3B/RF | SEA | Braves | 0 | $0 | $0 |
| 155 | Drew Pomeranz | RP | LAD | Giants | 0 | $0 | $0 |
| 155 | Emmanuel Chapman | P | CUB | Pirates | 0 | $0 | $0 |
| 155 | Gerardo Gutierrez | P | MEX | ARI | 0 | $0 | $0 |
| 155 | Giovanny Urshela | 1B/3B/SS | DET | Braves | 0 | $0 | $0 |
| 155 | Jason Heyward | RF/RF/CF/CF | LAD | Astros | 0 | $0 | $0 |
| 155 | Jason Heyward | RF/RF/CF/CF | LAD | Astros | 0 | $0 | $0 |
| 155 | Kirby Yates | RP | ATL | Rangers | 0 | $0 | $0 |
| 155 | Logan Porter | C | SF | Mets | 0 | $0 | $0 |
| 155 | Luis Gomez | C | CUB | Blue Jays | 0 | $0 | $0 |
| 155 | Tomás Nido | C | NYM | Cubs | 0 | $0 | $0 |
| 155 | Whit Merrifield | RF/2B | PHI | Braves | 0 | $0 | $0 |
| # | Player | Pos | From | To | Yrs | Total value | AAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Soto | RF | NYY | Mets | 15 | $765,000,000 | $51,000,000 |
| 2 | Max Fried | SP/SP1 | ATL | Yankees | 8 | $218,000,000 | $27,250,000 |
| 3 | Corbin Burnes | SP/SP1 | BAL | ARI | 6 | $210,000,000 | $35,000,000 |
| 4 | Willy Adames | SS | MIL | Giants | 7 | $182,000,000 | $26,000,000 |
| 4 | Blake Snell | SP | SF | Dodgers | 5 | $182,000,000 | $36,400,000 |
| 6 | Alex Bregman | 3B | HOU | Red Sox | 3 | $120,000,000 | $40,000,000 |
| 7 | Anthony Santander | RF | BAL | Blue Jays | 5 | $92,500,000 | $18,500,000 |
| 8 | Nathan Eovaldi | SP/SP1 | TEX | Rangers | 3 | $75,000,000 | $25,000,000 |
| 8 | Sean Manaea | SP | NYM | Mets | 3 | $75,000,000 | $25,000,000 |
| 10 | Tanner Scott | RP/CL | SD | Dodgers | 4 | $72,000,000 | $18,000,000 |
| 11 | Luis Severino | SP/SP3 | NYM | Athletics | 3 | $67,000,000 | $22,333,333 |
| 12 | Teoscar Hernandez | LF/RF | LAD | Dodgers | 3 | $66,000,000 | $22,000,000 |
| 13 | Yusei Kikuchi | SP | HOU | Angels | 3 | $63,675,000 | $21,225,000 |
| 14 | Christian Walker | 1B | ARI | Astros | 3 | $60,000,000 | $20,000,000 |
| 15 | Nick Pivetta | SP | BOS | Padres | 4 | $55,000,000 | $13,750,000 |
| 16 | Pete Alonso | 1B | NYM | Mets | 2 | $54,000,000 | $27,000,000 |
| 17 | Tyler O'Neill | LF | BOS | Orioles | 3 | $49,500,000 | $16,500,000 |
| 18 | Jurickson Profar | LF | SD | Braves | 3 | $42,000,000 | $14,000,000 |
| 19 | Clay Holmes | SP/RP | NYY | Mets | 3 | $38,000,000 | $12,666,667 |
| 20 | Joc Pederson | DH/DH | ARI | Rangers | 2 | $37,000,000 | $18,500,000 |
| 21 | Jack Flaherty | SP/SP2 | LAD | Tigers | 2 | $35,000,000 | $17,500,000 |
| 22 | Frankie Montas | SP | MIL | Mets | 2 | $34,000,000 | $17,000,000 |
| 23 | Jeff Hoffman | RP | PHI | Blue Jays | 3 | $33,000,000 | $11,000,000 |
| 24 | Ha-seong Kim | 2B/SS | SD | Rays | 2 | $29,000,000 | $14,500,000 |
| 24 | Matthew Boyd | SP | CLE | Cubs | 2 | $29,000,000 | $14,500,000 |
| 26 | Shane Bieber | SP/SP1 | CLE | Guardians | 2 | $26,000,000 | $13,000,000 |
| 27 | Carlos Estevez | RP/CL | PHI | Royals | 2 | $22,200,000 | $11,100,000 |
| 28 | A.J. Minter | RP/SU8 | ATL | Mets | 2 | $22,000,000 | $11,000,000 |
| 28 | Blake Treinen | RP | LAD | Dodgers | 2 | $22,000,000 | $11,000,000 |
| 30 | Nick Martinez | SP/RP | CIN | Reds | 1 | $21,050,000 | $21,050,000 |
| 30 | Walker Buehler | SP/SP1 | LAD | Red Sox | 1 | $21,050,000 | $21,050,000 |
| 32 | Patrick Sandoval | SP/SP3 | LAA | Red Sox | 2 | $18,250,000 | $9,125,000 |
| 33 | Michael Conforto | LF | SF | Dodgers | 1 | $17,000,000 | $17,000,000 |
| 34 | David Robertson | RP/CL | TEX | Phillies | 1 | $15,942,857 | $15,942,857 |
| 35 | Max Scherzer | SP/SP2 | TEX | Blue Jays | 1 | $15,500,000 | $15,500,000 |
| 36 | Yimi Garcia | RP/SU7 | SEA | Blue Jays | 2 | $15,000,000 | $7,500,000 |
| 36 | Alex Cobb | SP/SP4 | CLE | Tigers | 1 | $15,000,000 | $15,000,000 |
| 36 | Charlie Morton | SP/SP2 | ATL | Orioles | 1 | $15,000,000 | $15,000,000 |
| 36 | Gleyber Torres | 2B | NYY | Tigers | 1 | $15,000,000 | $15,000,000 |
| 36 | Justin Verlander | SP/SP1 | HOU | Giants | 1 | $15,000,000 | $15,000,000 |
| 41 | Trevor Williams | SP | WSH | Nationals | 2 | $14,000,000 | $7,000,000 |
| 42 | Kyle Higashioka | C | SD | Rangers | 2 | $13,500,000 | $6,750,000 |
| 43 | Kirby Yates | RP | TEX | Dodgers | 1 | $13,000,000 | $13,000,000 |
| 43 | Tomoyuki Sugano | SP | JPN | Orioles | 1 | $13,000,000 | $13,000,000 |
| 45 | Hyeseong Kim | 2B | KOR | Dodgers | 3 | $12,500,000 | $4,166,667 |
| 45 | Paul Goldschmidt | 1B | STL | Yankees | 1 | $12,500,000 | $12,500,000 |
| 47 | Travis d'Arnaud | C | ATL | Angels | 2 | $12,000,000 | $6,000,000 |
| 47 | Carlos Santana | 1B/DH | MIN | Guardians | 1 | $12,000,000 | $12,000,000 |
| 49 | Carson Kelly | C | TEX | Cubs | 2 | $11,500,000 | $5,750,000 |
| 50 | Aroldis Chapman | RP | PIT | Red Sox | 1 | $10,750,000 | $10,750,000 |
| 51 | Andrew Kittredge | RP | STL | Orioles | 1 | $10,000,000 | $10,000,000 |
| 51 | Jose Leclerc | RP | TEX | Athletics | 1 | $10,000,000 | $10,000,000 |
| 51 | Kenley Jansen | RP/CL | BOS | Angels | 1 | $10,000,000 | $10,000,000 |
| 51 | Max Kepler | RF | MIN | Phillies | 1 | $10,000,000 | $10,000,000 |
| 55 | Michael Soroka | SP | CHW | Nationals | 1 | $9,000,000 | $9,000,000 |
| 56 | Danny Jansen | C | BOS | Rays | 1 | $8,500,000 | $8,500,000 |
| 56 | Gary Sánchez | DH/C | MIL | Orioles | 1 | $8,500,000 | $8,500,000 |
| 56 | Jordan Romano | RP/CL | TOR | Phillies | 1 | $8,500,000 | $8,500,000 |
| 59 | Jorge Polanco | 2B | SEA | Mariners | 1 | $7,750,000 | $7,750,000 |
| 59 | Tommy Kahnle | RP | NYY | Tigers | 1 | $7,750,000 | $7,750,000 |
| 61 | Clayton Kershaw | SP/SP1 | LAD | Dodgers | 1 | $7,500,000 | $7,500,000 |
| 61 | Jesse Winker | LF/DH | NYM | Mets | 1 | $7,500,000 | $7,500,000 |
| 63 | Michael Lorenzen | SP | KC | Royals | 1 | $7,000,000 | $7,000,000 |
| 63 | Paul Sewald | RP/CL | ARI | Guardians | 1 | $7,000,000 | $7,000,000 |
| 65 | Enrique Hernandez | SS/OF | LAD | Dodgers | 1 | $6,500,000 | $6,500,000 |
| 66 | Harrison Bader | CF | NYM | Twins | 1 | $6,250,000 | $6,250,000 |
| 67 | Josh Bell | 1B/1B | ARI | Nationals | 1 | $6,000,000 | $6,000,000 |
| 67 | Justin Turner | DH/1B | SEA | Cubs | 1 | $6,000,000 | $6,000,000 |
| 67 | Kyle Finnegan | RP/CL | WSH | Nationals | 1 | $6,000,000 | $6,000,000 |
| 70 | Chris Martin | RP/SU8 | BOS | Rangers | 1 | $5,500,000 | $5,500,000 |
| 71 | Andrew Heaney | SP/SP4 | TEX | Pirates | 1 | $5,250,000 | $5,250,000 |
| 71 | Kyle Gibson | SP/SP4 | STL | Orioles | 1 | $5,250,000 | $5,250,000 |
| 73 | Andrew McCutchen | DH/DH | PIT | Pirates | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 |
| 73 | Austin Hays | LF | PHI | Reds | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 |
| 73 | Colin Rea | SP | MIL | Cubs | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 |
| 73 | Jonathan Loaisiga | RP | NYY | Yankees | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 |
| 73 | Martín Pérez | SP/SP5 | SD | CHW | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 |
| 73 | Randal Grichuk | RF | ARI | ARI | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 |
| 73 | Yoan Moncada | 3B | CHW | Angels | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 |
| 80 | Jake Junis | RP | CIN | Guardians | 1 | $4,500,000 | $4,500,000 |
| 80 | Ryne Stanek | RP | NYM | Mets | 1 | $4,500,000 | $4,500,000 |
| 82 | Griffin Canning | SP/SP4 | ATL | Mets | 1 | $4,250,000 | $4,250,000 |
| 83 | Tommy Pham | LF | KC | Pirates | 1 | $4,025,000 | $4,025,000 |
| 84 | Austin Hedges | C | CLE | Guardians | 1 | $4,000,000 | $4,000,000 |
| 84 | Joe Ross | RP | MIL | Phillies | 1 | $4,000,000 | $4,000,000 |
| 84 | Jose Quintana | SP/SP1 | NYM | Brewers | 1 | $4,000,000 | $4,000,000 |
| 84 | Ramon Laureano | LF | ATL | Orioles | 1 | $4,000,000 | $4,000,000 |
| 88 | Shinnosuke Ogasawara | RP | JPN | Nationals | 2 | $3,500,000 | $1,750,000 |
| 88 | Cal Quantrill | SP/SP2 | COL | Marlins | 1 | $3,500,000 | $3,500,000 |
| 88 | Donovan Solano | 2B/SS | SD | Mariners | 1 | $3,500,000 | $3,500,000 |
| 88 | Elias Diaz | C | SD | Padres | 1 | $3,500,000 | $3,500,000 |
| 88 | Josh Rojas | 3B/OF/2B | SEA | CHW | 1 | $3,500,000 | $3,500,000 |
| 93 | Kyle Farmer | SS | MIN | Rockies | 1 | $3,250,000 | $3,250,000 |
| 93 | Thairo Estrada | 2B | SF | Rockies | 1 | $3,250,000 | $3,250,000 |
| 95 | Caleb Ferguson | RP/SU8 | HOU | Pirates | 1 | $3,000,000 | $3,000,000 |
| 95 | Danny Coulombe | RP/SU7 | BAL | Twins | 1 | $3,000,000 | $3,000,000 |
| 95 | Jorge López | RP/SU8 | CHC | Nationals | 1 | $3,000,000 | $3,000,000 |
| 95 | Lucas Sims | RP/SU8 | BOS | Nationals | 1 | $3,000,000 | $3,000,000 |
| 99 | Tim Hill | RP | NYY | Yankees | 1 | $2,850,000 | $2,850,000 |
| 100 | Caleb Thielbar | RP | MIN | Cubs | 1 | $2,750,000 | $2,750,000 |
| 100 | Kevin Newman | SS | ARI | Angels | 1 | $2,750,000 | $2,750,000 |
| 102 | Hoby Milner | RP | MIL | Rangers | 1 | $2,500,000 | $2,500,000 |
| 102 | Jacob Stallings | C | COL | Rockies | 1 | $2,500,000 | $2,500,000 |
| 102 | Kyle Hendricks | SP | CHC | Angels | 1 | $2,500,000 | $2,500,000 |
| 102 | Scott Barlow | RP/CL | CLE | Reds | 1 | $2,500,000 | $2,500,000 |
| 102 | Wade Miley | SP/SP2 | CIN | Reds | 1 | $2,500,000 | $2,500,000 |
| 107 | John Brebbia | RP | ATL | Tigers | 1 | $2,250,000 | $2,250,000 |
| 107 | Justin Wilson | RP | CIN | Red Sox | 1 | $2,250,000 | $2,250,000 |
| 109 | Giovanny Urshela | 3B | ATL | Athletics | 1 | $2,150,000 | $2,150,000 |
| 110 | Adam Ottavino | RP/SU8 | BOS | Yankees | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
| 110 | Amed Rosario | SS | CIN | Nationals | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
| 110 | Anthony DeSclafani | SP | NYY | ARI | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
| 110 | Jon Berti | 2B/SS/3B | NYY | Cubs | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
| 110 | Phil Maton | RP | NYM | Cardinals | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
| 110 | Ryan Yarbrough | RP | TOR | Yankees | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
| 110 | Scott Alexander | RP | ATH | Rockies | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
| 117 | Michael A. Taylor | CF | PIT | CHW | 1 | $1,950,000 | $1,950,000 |
| 117 | Mike Tauchman | CF | CHC | CHW | 1 | $1,950,000 | $1,950,000 |
| 119 | Brooks Raley | RP/SU7 | NYM | Mets | 1 | $1,850,000 | $1,850,000 |
| 120 | T.J. McFarland | RP | ATH | Athletics | 1 | $1,800,000 | $1,800,000 |
| 121 | Austin Slater | LF | BAL | CHW | 1 | $1,750,000 | $1,750,000 |
| 122 | Adam Frazier | 2B/RF/DH | KC | Pirates | 1 | $1,525,000 | $1,525,000 |
| 123 | Alex Verdugo | LF | NYY | Braves | 1 | $1,500,000 | $1,500,000 |
| 123 | Garrett Hampson | SS | ARI | Reds | 1 | $1,500,000 | $1,500,000 |
