The top 100 career earners in major-league history as ranked by the source, led by Álex Rodríguez at $485,159,552, with every position, draft background and per-team earnings split recorded exactly as published.
| Rank | Player | Pos | Draft | YOE | Career earnings | By team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álex Rodríguez | DH | 1993-R1 | 21.011 | $485,159,552 | NYY: $362.97M / TEX: $110.15M / SEA: $12.04M |
| 2 | Justin Verlander | SP | 2004-R1 | 4.001 | $411,254,888 | DET: $186.45M / HOU: $141.47M / NYM: $68.33M / SF: $15.00M |
| 3 | Miguel Cabrera | 1B | INT'L | 0 | $393,188,685 | DET: $382.56M / FLA: $10.63M |
| 4 | Max Scherzer | SP | 2006-R1 | 2.079 | $365,074,999 | WSH: $180.68M / NYM: $117.50M / DET: $29.00M / TOR: $20.50M / TEX: $12.50M / ARI: $4.90M / LAD: $0.00M |
| 5 | Albert Pujols | DH | 1999-R13 | 0 | $341,810,741 | LAA: $224.36M / STL: $117.02M / LAD: $0.43M |
| 6 | Zack Greinke | SP | 2002-R1 | 4.057 | $340,974,948 | ARI: $132.62M / LAD: $76.00M / HOU: $62.65M / KC: $42.70M / MIL: $27.00M |
| 7 | Mike Trout | CF | 2009-R1 | 0 | $338,640,125 | LAA: $338.64M |
| 8 | Clayton Kershaw | SP | 2006-R1 | 2.105 | $314,676,412 | LAD: $314.68M |
| 9 | Stephen Strasburg | SP | 2009-R1 | 0.118 | $267,233,733 | WSH: $267.23M |
| 10 | Derek Jeter | SS | 1992-R1 | 0.042 | $266,255,032 | NYY: $266.26M |
| 11 | CC Sabathia | SP | 1998-R1 | 6 | $265,000,000 | NYY: $229.50M / CLE: $26.50M / MIL: $9.00M |
| 12 | Gerrit Cole | SP | 2011-R1 | 0 | $264,222,046 | NYY: $229.33M / HOU: $20.25M / PIT: $14.64M |
| 13 | Giancarlo Stanton | RF | 2007-R2 | 0.118 | $262,595,578 | NYY: $213.88M / FLA: $48.72M |
| 14 | Robinson Canó | 2B | INT'L | 0 | $252,057,791 | SEA: $123.67M / NYM: $70.21M / NYY: $58.02M / SD: $0.08M / ATL: $0.08M |
| 15 | David Price | SP | 2007-R1 | 0 | $252,042,498 | BOS: $153.00M / TB: $38.78M / LAD: $32.00M / DET: $21.03M / TOR: $7.23M |
| 16 | Juan Soto | LF | INT'L | 0 | $251,554,031 | NYM: $169.25M / NYY: $31.00M / SD: $29.01M / WSH: $22.29M |
| 17 | Joey Votto | 1B | 2002-R2 | 0 | $249,542,838 | CIN: $249.54M |
| 18 | Carlos Beltrán | DH | 1995-R2 | 19.014 | $248,887,790 | NYM: $139.53M / NYY: $42.50M / STL: $26.10M / KC: $19.79M / HOU: $16.00M / TEX: $2.50M / SF: $2.47M |
| 19 | Bryce Harper | RF | 2010-R1 | 0 | $248,729,630 | PHI: $196.48M / WSH: $52.25M |
| 20 | Manny Ramirez | LF | 1991-R1 | 17.042 | $244,348,262 | BOS: $176.00M / LAD: $53.28M / CLE: $15.08M |
| 21 | Anthony Rendon | 3B | 2011-R1 | 0 | $240,427,240 | LAA: $190.13M / WSH: $50.30M |
| 22 | Yu Darvish | SP | 0-R0 | 0 | $238,355,991 | SD: $123.00M / CHC: $56.15M / TEX: $55.42M / LAD: $3.79M |
| 23 | Jose Altuve | 2B | INT'L | 0 | $235,945,289 | HOU: $235.95M |
| 24 | Nolan Arenado | 3B | 2009-R2 | 0.155 | $234,338,340 | COL: $126.11M / STL: $103.23M / ARI: $5.00M |
| 25 | Joe Mauer | 1B | 2001-R1 | 0 | $223,275,000 | MIN: $223.28M |
| 26 | Mark Teixeira | 1B | 2001-R1 | 0 | $222,150,000 | NYY: $180.00M / TEX: $29.65M / ATL: $12.50M |
| 27 | Felix Hernandez | SP | INT'L | 0 | $221,334,994 | SEA: $221.33M / ATL: $0.00M |
| 28 | Jacob deGrom | SP | 2010-R9 | 0 | $220,759,998 | TEX: $148.10M / NYM: $72.66M |
| 29 | Adrián Beltré | 3B | INT'L | 20.096 | $220,038,000 | TEX: $141.60M / SEA: $64.03M / LAD: $14.41M |
| 30 | Prince Fielder | DH | 2002-R1 | 0 | $215,754,779 | TEX: $102.05M / DET: $76.20M / MIL: $37.50M |
| 31 | Freddie Freeman | 1B | 2007-R2 | 0.033 | $213,739,279 | ATL: $123.74M / LAD: $90.00M |
| 32 | Manny Machado | 3B | 2010-R1 | 0 | $210,560,896 | SD: $171.11M / BAL: $33.08M / LAD: $6.37M |
| 33 | Cole Hamels | SP | 2002-R1 | 0 | $203,766,247 | PHI: $103.42M / TEX: $71.26M / CHC: $22.10M / ATL: $6.67M / LAD: $0.32M |
| 34 | Zack Wheeler | SP | 2009-R1 | 0 | $202,305,242 | PHI: $188.46M / NYM: $10.54M / SF: $3.30M |
| 35 | Carlos Correa | SS | 2012-R1 | 0 | $201,544,676 | MIN: $144.78M / HOU: $56.76M |
| 36 | Francisco Lindor | SS | 2011-R1 | 0 | $200,465,428 | NYM: $178.48M / CLE: $21.99M |
| 37 | Aaron Judge | RF | 2013-R1 | 0 | $196,115,671 | NYY: $196.12M |
| 38 | Jason Heyward | RF | 2007-R1 | 0 | $196,012,596 | CHC: $165.06M / ATL: $12.31M / LAD: $9.72M / STL: $7.80M / SD: $1.00M / HOU: $0.12M |
| 39 | Jon Lester | SP | 2002-R2 | 2.075 | $195,457,959 | CHC: $145.56M / BOS: $42.39M / WSH: $4.30M / OAK: $2.51M / STL: $0.70M |
| 40 | Chris Sale | SP | 2010-R1 | 0.061 | $194,795,275 | BOS: $131.42M / ATL: $41.10M / CHW: $22.27M |
| 41 | Corey Seager | SS | 2012-R1 | 0 | $194,690,784 | TEX: $170.00M / LAD: $24.69M |
| 42 | David Wright | 3B | 2001-R1 | 3.075 | $194,106,500 | NYM: $194.11M |
| 43 | Barry Bonds | OF | 1985-R1 | 20.129 | $192,945,000 | SF: $183.96M / PIT: $8.99M |
| 44 | Ryan Howard | 1B | 2001-R5 | 0 | $191,306,780 | PHI: $190.77M / COL: $0.54M |
| 45 | George Springer | RF | 2011-R1 | 0 | $189,741,590 | TOR: $150.05M / HOU: $39.69M |
| 46 | Aroldis Chapman | RP | INT'L | 0 | $189,566,491 | NYY: $99.53M / CIN: $38.21M / BOS: $23.75M / CHC: $11.33M / PIT: $10.50M / TEX: $4.37M / KC: $1.88M |
| 47 | Kris Bryant | 3B | 2013-R1 | 0 | $189,020,737 | COL: $130.00M / CHC: $52.21M / SF: $6.81M |
| 48 | Adam Wainwright | SP | 2000-R1 | 3.027 | $184,996,592 | STL: $183.75M / ATL: $1.25M |
| 49 | Justin Upton | LF | 2005-R1 | 0 | $180,670,465 | LAA: $95.25M / DET: $41.25M / ATL: $24.00M / ARI: $20.04M / SEA: $0.13M / SD: $0.00M |
| 50 | Adrián González | 1B | 2000-R1 | 6.108 | $179,780,643 | LAD: $105.60M / BOS: $37.66M / ATL: $22.36M / SD: $9.68M / FLA: $3.00M / TEX: $0.94M / NYM: $0.55M |
| 51 | Paul Goldschmidt | 1B | 2009-R8 | 0.059 | $179,658,606 | STL: $131.95M / ARI: $31.21M / NYY: $16.50M |
| 52 | Carl Crawford | LF | 1999-R2 | 8.072 | $179,182,419 | LAD: $102.50M / BOS: $43.79M / TB: $32.90M |
| 53 | Ichiro Suzuki | RF | INT'L | 7 | $178,733,064 | SEA: $151.75M / NYY: $19.78M / MIA: $7.20M |
| 54 | Xander Bogaerts | SS | INT'L | 0.042 | $178,190,366 | SD: $105.00M / BOS: $73.19M |
| 55 | Randy Johnson | SP | 1985-R2 | 20.02 | $177,047,500 | ARI: $106.40M / NYY: $32.00M / SEA: $24.59M / SF: $8.00M / HOU: $6.00M / MTL: $0.06M |
| 56 | Matt Kemp | RF | 2003-R6 | 0 | $176,356,370 | LAD: $122.49M / SD: $23.11M / ATL: $15.89M / CIN: $14.50M / COL: $0.37M |
| 57 | Jacoby Ellsbury | CF | 2005-R1 | 0 | $175,681,999 | NYY: $153.00M / BOS: $22.68M |
| 58 | Jose Abreu | 1B | 0-R0 | 0 | $175,544,074 | CHW: $117.04M / HOU: $58.50M |
| 59 | Cody Bellinger | 1B | 2013-R4 | 0 | $174,716,939 | NYY: $85.00M / CHC: $50.00M / LAD: $39.72M |
| 60 | Ken Griffey Jr. | RF | 1987-R1 | 0 | $172,413,000 | CIN: $110.53M / SEA: $55.91M / CHW: $5.97M |
| 61 | Torii Hunter | RF | 1993-R1 | 15.132 | $172,250,000 | LAA: $93.40M / MIN: $52.65M / DET: $26.20M |
| 62 | Mookie Betts | RF | 2011-R5 | 0 | $170,634,598 | LAD: $137.00M / BOS: $33.63M |
| 63 | Mariano Rivera | RP | INT'L | 0 | $169,614,125 | NYY: $169.61M |
| 64 | Johan Santana | SP | UDFA | 2.122 | $169,285,000 | NYM: $137.60M / MIN: $28.69M / BAL: $3.00M |
| 65 | Eric Hosmer | 1B | 2008-R1 | 0 | $168,949,577 | SD: $128.94M / KC: $37.34M / BOS: $2.47M / CHC: $0.20M |
| 66 | Troy Tulowitzki | SS | 2005-R1 | 9.033 | $167,999,690 | TOR: $105.19M / COL: $62.46M / NYY: $0.36M |
| 67 | Gary Sheffield | DH | 1986-R1 | 21.03 | $167,667,000 | DET: $40.60M / LAD: $40.00M / NYY: $39.00M / FLA: $22.45M / ATL: $21.00M / SD: $3.86M / MIL: $0.76M |
| 68 | Alfonso Soriano | DH | INT'L | 13.079 | $166,950,000 | CHC: $130.20M / NYY: $13.85M / TEX: $12.90M / WSH: $10.00M |
| 69 | Johnny Cueto | SP | INT'L | 3 | $166,045,613 | SF: $116.78M / CIN: $33.63M / MIA: $8.50M / KC: $3.88M / CHW: $3.21M / LAA: $0.05M |
| 70 | Nathan Eovaldi | SP | 2008-R11 | 0 | $165,765,197 | TEX: $93.70M / BOS: $58.03M / NYY: $8.90M / TB: $3.27M / MIA: $1.50M / LAD: $0.37M |
| 71 | Todd Helton | 1B | 1995-R1 | 10.059 | $164,429,274 | COL: $164.43M |
| 72 | Yadier Molina | C | 2000-R4 | 0 | $163,373,380 | STL: $163.37M |
| 73 | Marcus Semien | SS | 2011-R6 | 0.027 | $162,863,653 | TEX: $103.00M / NYM: $26.00M / TOR: $18.00M / OAK: $15.41M / CHW: $0.46M |
| 74 | Roger Clemens | SP | 1983-R1 | 20.142 | $160,524,294 | NYY: $74.50M / BOS: $35.76M / HOU: $35.26M / TOR: $15.00M |
| 75 | Matt Holliday | DH | 1998-R7 | 0 | $160,445,270 | STL: $116.03M / COL: $17.92M / OAK: $13.50M / NYY: $13.00M |
| 76 | David Ortiz | DH | INT'L | 0 | $160,201,000 | BOS: $158.96M / MIN: $1.24M / SEA: $0.00M |
| 77 | Kenley Jansen | RP | INT'L | 0.072 | $159,615,505 | LAD: $92.62M / BOS: $32.00M / ATL: $16.00M / LAA: $10.00M / DET: $9.00M |
| 78 | Hanley Ramirez | DH | INT'L | 0 | $159,411,648 | BOS: $88.02M / LAD: $37.32M / FLA: $33.95M / CLE: $0.12M |
| 79 | Josh Donaldson | 3B | 2007-R1 | 11.158 | $159,159,218 | TOR: $54.82M / NYY: $50.00M / MIN: $27.67M / ATL: $23.00M / OAK: $1.81M / CLE: $1.13M / CHC: $0.65M / MIL: $0.08M |
| 80 | Kevin Gausman | SP | 2012-R1 | 0.071 | $158,414,346 | TOR: $105.11M / SF: $22.23M / BAL: $12.96M / ATL: $8.40M / CHC: $6.89M / CIN: $2.82M |
| 81 | Blake Snell | SP | 2011-R1 | 0 | $157,135,897 | LAD: $77.60M / SD: $39.00M / SF: $32.00M / TB: $8.54M |
| 82 | Roy Halladay | SP | 1995-R1 | 11.047 | $156,770,000 | TOR: $80.97M / PHI: $75.80M |
| 83 | Chris Davis | 1B | 2006-R5 | 0 | $155,770,688 | BAL: $154.29M / TEX: $1.48M |
| 84 | Charlie Morton | SP | 2002-R3 | 0 | $155,682,166 | ATL: $75.66M / TB: $20.56M / HOU: $17.75M / PIT: $17.71M / BAL: $13.00M / PHI: $9.00M / DET: $2.00M |
| 85 | Trea Turner | SS | 2014-R1 | 0 | $154,028,858 | PHI: $109.14M / LAD: $25.57M / WSH: $16.42M / SD: $2.90M |
| 86 | John Lackey | SP | 1999-R2 | 0 | $153,992,500 | BOS: $77.50M / CHC: $32.00M / LAA: $28.24M / STL: $16.26M |
| 87 | Buster Posey | C | 2008-R1 | 0.161 | $153,910,967 | SF: $153.91M |
| 88 | Christian Yelich | LF | 2010-R1 | 0.069 | $152,885,613 | MIL: $145.43M / MIA: $7.46M |
| 89 | Greg Maddux | SP | 1984-R2 | 0 | $151,812,256 | ATL: $100.25M / CHC: $31.51M / SD: $18.01M / LAD: $2.04M |
| 90 | Ryan Braun | LF | 2005-R1 | 1.129 | $151,385,556 | MIL: $151.39M |
| 91 | Carlos Rodon | SP | 2014-R1 | 0 | $148,811,276 | NYY: $108.00M / SF: $21.50M / CHW: $19.31M |
| 92 | Alex Bregman | SS | 2015-R1 | 0 | $147,873,010 | HOU: $107.87M / BOS: $20.00M / CHC: $20.00M |
| 93 | Patrick Corbin | SP | 2009-R2 | 0 | $147,770,452 | WSH: $128.04M / ARI: $15.78M / TEX: $2.50M / TOR: $1.00M / LAA: $0.45M |
| 94 | Barry Zito | SP | 1999-R1 | 13.072 | $147,598,823 | SF: $126.00M / OAK: $21.60M |
| 95 | Mike Mussina | SP | 1990-R1 | 0 | $147,017,167 | NYY: $111.50M / BAL: $35.52M |
| 96 | Josh Hamilton | LF | 1999-R1 | 0 | $146,925,552 | LAA: $108.36M / TEX: $34.22M / TB: $3.96M / CIN: $0.38M |
| 97 | Aramis Ramirez | 3B | UDFA | 15.111 | $146,700,000 | CHC: $97.15M / MIL: $43.05M / PIT: $6.50M |
| 98 | Pedro Martinez | SP | INT'L | 0 | $146,266,085 | BOS: $90.18M / NYM: $51.57M / MTL: $4.40M / LAD: $0.13M / PHI: $0.00M |
| 99 | A.J. Burnett | SP | 1995-R8 | 16.038 | $146,117,500 | NYY: $69.50M / TOR: $31.00M / PIT: $21.50M / PHI: $15.00M / FLA: $9.12M |
| 100 | Matt Cain | RP | 2002-R1 | 0 | $146,052,998 | SF: $146.05M |
What the ranking counts: career earnings as compiled by the source across a player's major-league career, not current contract values and not market estimates. Ranks, dollar figures and the per-team splits are the source's own, and the split amounts are its rounded display values, republished verbatim rather than recomputed. Column quirks the source itself shows (such as a “YOE” cell the source records as 0) are kept as recorded, not corrected.
The list mixes retired greats and active players mid-accumulation: an active player's rank is where he stands on the archive date, and it can climb in later seasons as new salary is earned. Defunct-franchise splits (for example, the Florida Marlins) appear with the club code the source recorded, which predates the modern franchise name.
Career earnings ranking archived from Spotrac and republished with attribution. Figures as recorded by the source. Full source credits and access dates on the sources page.