Josh Gibson led the era with 20 in 1937. The Negro American League and Negro National League II leaderboards below rank every qualifying hitter and pitcher of the 1937 season.
Recovery-aware era qualifiers2 leagues · 11 boards per league
20Josh Gibson · HR
Showing all major leagues combined leader boards
| # | Player | Team | Lg | AVG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Gibson | HG | NN2 | .417 |
| 2 | Jim West | WEG | NN2 | .397 |
| 3 | Willard Brown | KCM | NAL | .379 |
| 4 | Buck Leonard | HG | NN2 | .376 |
| 5 | Ray Dandridge | NE/HG | NN2 | .375 |
| 5 | Wild Bill Wright | WEG | NN2 | .375 |
| 7 | Jim Williams | HG | NN2 | .358 |
| 8 | David Whatley | BBB | NAL | .357 |
| 9 | Howard Easterling | CT | NAL | .351 |
| 10 | Lloyd Davenport | CT | NAL | .342 |
| # | Player | Team | Lg | HR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Gibson | HG | NN2 | 20 |
| 2 | Buck Leonard | HG | NN2 | 13 |
| 3 | Willard Brown | KCM | NAL | 10 |
| 4 | Wild Bill Wright | WEG | NN2 | 7 |
| 5 | Vic Harris | HG | NN2 | 5 |
| 5 | David Whatley | BBB | NAL | 5 |
| 5 | Zollie Wright | WEG | NN2 | 5 |
| 8 | Jerry Benjamin | HG | NN2 | 4 |
| 8 | Henry Kimbro | WEG | NN2 | 4 |
| 8 | Clint Thomas | NBY | NN2 | 4 |
| # | Player | Team | Lg | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Gibson | HG | NN2 | 73 |
| 2 | Willard Brown | KCM | NAL | 60 |
| 3 | Buck Leonard | HG | NN2 | 55 |
| 4 | Newt Allen | KCM/CAG | NAL | 50 |
| 5 | Vic Harris | HG | NN2 | 48 |
| 6 | Jim Williams | HG | NN2 | 41 |
| 7 | Wild Bill Wright | WEG | NN2 | 38 |
| 8 | Jerry Benjamin | HG | NN2 | 35 |
| 8 | Alex Radcliff | CAG | NAL | 35 |
| 10 | Ed Mayweather | KCM | NAL | 33 |
| # | Player | Team | Lg | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Milton | KCM/CAG | NAL | 63 |
| 2 | Josh Gibson | HG | NN2 | 60 |
| 3 | Jerry Benjamin | HG | NN2 | 59 |
| 3 | Vic Harris | HG | NN2 | 59 |
| 5 | Buck Leonard | HG | NN2 | 54 |
| 6 | Willard Brown | KCM | NAL | 51 |
| 7 | Newt Allen | KCM/CAG | NAL | 43 |
| 8 | Ted Bond | CAG | NAL | 40 |
| 9 | Eddie Dwight | KCM | NAL | 38 |
| 10 | Matt Carlisle | HG | NN2 | 37 |
| # | Player | Team | Lg | H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Willard Brown | KCM | NAL | 81 |
| 2 | Newt Allen | KCM/CAG | NAL | 73 |
| 3 | Jim Williams | HG | NN2 | 67 |
| 4 | Vic Harris | HG | NN2 | 66 |
| 5 | Jerry Benjamin | HG | NN2 | 65 |
| 5 | Josh Gibson | HG | NN2 | 65 |
| 7 | Buck Leonard | HG | NN2 | 64 |
| 8 | Javier Pérez | HG | NN2 | 58 |
| 9 | Henry Milton | KCM/CAG | NAL | 57 |
| 9 | Wild Bill Wright | WEG | NN2 | 57 |
| # | Player | Team | Lg | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Milton | KCM/CAG | NAL | 33 |
| 2 | Eddie Dwight | KCM | NAL | 22 |
| 3 | Newt Allen | KCM/CAG | NAL | 13 |
| 3 | Jerry Benjamin | HG | NN2 | 13 |
| 5 | Alex Radcliff | CAG | NAL | 11 |
| 6 | Willard Brown | KCM | NAL | 10 |
| 6 | Wilson Redus | CAG | NAL | 10 |
| 6 | Willie Simms | CT/KCM/CAG | NAL | 10 |
| 9 | Ted Bond | CAG | NAL | 7 |
| 10 | Jim Williams | HG | NN2 | 6 |
| # | Player | Team | Lg | OPS+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Gibson | HG | NN2 | 278 |
| 2 | Willard Brown | KCM | NAL | 208 |
| 2 | Buck Leonard | HG | NN2 | 208 |
| 4 | David Whatley | BBB | NAL | 198 |
| 5 | Wild Bill Wright | WEG | NN2 | 185 |
| 6 | Howard Easterling | CT | NAL | 174 |
| 7 | Ted Strong | IA/KCM/CAG | NAL | 166 |
| 8 | Jim West | WEG | NN2 | 159 |
| 9 | Les Pearson | SL2 | NAL | 150 |
| 10 | Ray Dandridge | NE/HG | NN2 | 145 |
| # | Player | Team | Lg | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Brown | HG | NN2 | 11 |
| 1 | Hilton Smith | KCM/CAG | NAL | 11 |
| 3 | Vet Barnes | KCM | NAL | 9 |
| 3 | Jesse Houston | CT | NAL | 9 |
| 5 | Johnny Markham | KCM | NAL | 7 |
| 5 | Tom Parker | HG | NN2 | 7 |
| 5 | Edsall Walker | HG | NN2 | 7 |
| 8 | Louis Dula | HG | NN2 | 6 |
| 8 | Terris McDuffie | NE/HG | NN2 | 6 |
| 10 | Eugene Bremer | CT | NAL | 5 |
| # | Player | Team | Lg | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugene Bremer | CT | NAL | 1.47 |
| 2 | Hilton Smith | KCM/CAG | NAL | 1.66 |
| 3 | Vet Barnes | KCM | NAL | 2.08 |
| 4 | Jesse Houston | CT | NAL | 2.26 |
| 5 | Henry McHenry | KCM | NAL | 2.27 |
| 6 | Ted Trent | CAG | NAL | 2.59 |
| 7 | Andy Cooper | KCM/CAG | NAL | 2.65 |
| 8 | Lefty Wilson | KCM/MRS | NAL | 2.70 |
| 9 | Willie Cornelius | CAG | NAL | 2.88 |
| 10 | Terris McDuffie | NE/HG | NN2 | 2.96 |
| # | Player | Team | Lg | SO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilton Smith | KCM/CAG | NAL | 99 |
| 2 | Jesse Houston | CT | NAL | 84 |
| 3 | Ray Brown | HG | NN2 | 74 |
| 4 | Willie Cornelius | CAG | NAL | 66 |
| 5 | Porter Moss | CT/KCM/CAG | NAL | 57 |
| 6 | Barney Morris | PC | NN2 | 54 |
| 7 | Floyd Kranson | KCM/MRS/CAG | NAL | 50 |
| 8 | Johnny Markham | KCM | NAL | 47 |
| 9 | Willie Foster | CAG | NAL | 46 |
| 10 | Vet Barnes | KCM | NAL | 45 |
| # | Player | Team | Lg | ERA+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugene Bremer | CT | NAL | 304 |
| 2 | Hilton Smith | KCM/CAG | NAL | 270 |
| 3 | Vet Barnes | KCM | NAL | 216 |
| 4 | Jesse Houston | CT | NAL | 198 |
| 5 | Henry McHenry | KCM | NAL | 197 |
| 6 | Ted Trent | CAG | NAL | 173 |
| 7 | Andy Cooper | KCM/CAG | NAL | 169 |
| 7 | Terris McDuffie | NE/HG | NN2 | 169 |
| 9 | Jim Missouri | PS | NN2 | 166 |
| 9 | Lefty Wilson | KCM/MRS | NAL | 166 |
| # | Player | Team | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | Willard Brown | KCM | .379 |
| 2 | David Whatley | BBB | .357 |
| 3 | Howard Easterling | CT | .351 |
| 4 | Lloyd Davenport | CT | .342 |
| 5 | Newt Allen | KCM/CAG | .330 |
| 6 | Les Pearson | SL2 | .321 |
| 7 | Ted Strong | IA/KCM/CAG | .320 |
| 8 | Alex Radcliff | CAG | .303 |
| 8 | Parnell Woods | BBB | .303 |
| 10 | Neil Robinson | CT | .299 |
| # | Player | Team | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Willard Brown | KCM | 10 |
| 2 | David Whatley | BBB | 5 |
| 3 | Herman Dunlap | CAG | 3 |
| 3 | Ed Mayweather | KCM | 3 |
| 3 | Alex Radcliff | CAG | 3 |
| 3 | Neil Robinson | CT | 3 |
| 3 | Parnell Woods | BBB | 3 |
| 8 | Newt Allen | KCM/CAG | 2 |
| 8 | Jess Brooks | KCM | 2 |
| 8 | Jack Marshall | CAG | 2 |
| # | Player | Team | RBI |
|---|---|---|---|
| 1 | Willard Brown | KCM | 60 |
| 2 | Newt Allen | KCM/CAG | 50 |
| 3 | Alex Radcliff | CAG | 35 |
| 4 | Ed Mayweather | KCM | 33 |
| 5 | Neil Robinson | CT | 31 |
| 5 | David Whatley | BBB | 31 |
| 7 | Jess Brooks | KCM | 30 |
| 8 | Howard Easterling | CT | 29 |
| 8 | Henry Milton | KCM/CAG | 29 |
| 10 | Frank Duncan | KCM/CAG | 22 |
| # | Player | Team | R |
|---|---|---|---|
| 1 | Henry Milton | KCM/CAG | 63 |
| 2 | Willard Brown | KCM | 51 |
| 3 | Newt Allen | KCM/CAG | 43 |
| 4 | Ted Bond | CAG | 40 |
| 5 | Eddie Dwight | KCM | 38 |
| 6 | Jess Brooks | KCM | 36 |
| 7 | Lloyd Davenport | CT | 33 |
| 7 | Neil Robinson | CT | 33 |
| 9 | Ed Mayweather | KCM | 31 |
| 10 | Parnell Woods | BBB | 27 |
| # | Player | Team | H |
|---|---|---|---|
| 1 | Willard Brown | KCM | 81 |
| 2 | Newt Allen | KCM/CAG | 73 |
| 3 | Henry Milton | KCM/CAG | 57 |
| 4 | Lloyd Davenport | CT | 54 |
| 5 | Ed Mayweather | KCM | 53 |
| 6 | Jess Brooks | KCM | 52 |
| 7 | Alex Radcliff | CAG | 50 |
| 8 | Howard Easterling | CT | 46 |
| 8 | Luther Gilyard | SL2/CAG | 46 |
| 10 | Neil Robinson | CT | 44 |
| # | Player | Team | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | Henry Milton | KCM/CAG | 33 |
| 2 | Eddie Dwight | KCM | 22 |
| 3 | Newt Allen | KCM/CAG | 13 |
| 4 | Alex Radcliff | CAG | 11 |
| 5 | Willard Brown | KCM | 10 |
| 5 | Wilson Redus | CAG | 10 |
| 5 | Willie Simms | CT/KCM/CAG | 10 |
| 8 | Ted Bond | CAG | 7 |
| 9 | Lloyd Davenport | CT | 5 |
| 10 | Ted Strong | IA/KCM/CAG | 4 |
| # | Player | Team | OPS+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Willard Brown | KCM | 208 |
| 2 | David Whatley | BBB | 198 |
| 3 | Howard Easterling | CT | 174 |
| 4 | Ted Strong | IA/KCM/CAG | 166 |
| 5 | Les Pearson | SL2 | 150 |
| 6 | Parnell Woods | BBB | 145 |
| 7 | Lloyd Davenport | CT | 140 |
| 8 | Newt Allen | KCM/CAG | 135 |
| 9 | Neil Robinson | CT | 134 |
| 10 | Alex Radcliff | CAG | 133 |
| # | Player | Team | W |
|---|---|---|---|
| 1 | Hilton Smith | KCM/CAG | 11 |
| 2 | Vet Barnes | KCM | 9 |
| 2 | Jesse Houston | CT | 9 |
| 4 | Johnny Markham | KCM | 7 |
| 5 | Eugene Bremer | CT | 5 |
| 5 | Willie Cornelius | CAG | 5 |
| 5 | Ted Trent | CAG | 5 |
| 8 | Willie Foster | CAG | 4 |
| 8 | Floyd Kranson | KCM/MRS/CAG | 4 |
| 10 | Cliff Blackmon | CAG | 3 |
| # | Player | Team | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugene Bremer | CT | 1.47 |
| 2 | Hilton Smith | KCM/CAG | 1.66 |
| 3 | Vet Barnes | KCM | 2.08 |
| 4 | Jesse Houston | CT | 2.26 |
| 5 | Henry McHenry | KCM | 2.27 |
| 6 | Ted Trent | CAG | 2.59 |
| 7 | Andy Cooper | KCM/CAG | 2.65 |
| 8 | Lefty Wilson | KCM/MRS | 2.70 |
| 9 | Willie Cornelius | CAG | 2.88 |
| 10 | Porter Moss | CT/KCM/CAG | 2.99 |
| # | Player | Team | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | Hilton Smith | KCM/CAG | 99 |
| 2 | Jesse Houston | CT | 84 |
| 3 | Willie Cornelius | CAG | 66 |
| 4 | Porter Moss | CT/KCM/CAG | 57 |
| 5 | Floyd Kranson | KCM/MRS/CAG | 50 |
| 6 | Johnny Markham | KCM | 47 |
| 7 | Willie Foster | CAG | 46 |
| 8 | Vet Barnes | KCM | 45 |
| 9 | Henry McHenry | KCM | 42 |
| 10 | Ted Trent | CAG | 41 |
| # | Player | Team | ERA+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Eugene Bremer | CT | 304 |
| 2 | Hilton Smith | KCM/CAG | 270 |
| 3 | Vet Barnes | KCM | 216 |
| 4 | Jesse Houston | CT | 198 |
| 5 | Henry McHenry | KCM | 197 |
| 6 | Ted Trent | CAG | 173 |
| 7 | Andy Cooper | KCM/CAG | 169 |
| 8 | Lefty Wilson | KCM/MRS | 166 |
| 9 | Willie Cornelius | CAG | 155 |
| 10 | Porter Moss | CT/KCM/CAG | 150 |
| # | Player | Team | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Gibson | HG | .417 |
| 2 | Jim West | WEG | .397 |
| 3 | Buck Leonard | HG | .376 |
| 4 | Ray Dandridge | NE/HG | .375 |
| 4 | Wild Bill Wright | WEG | .375 |
| 6 | Jim Williams | HG | .358 |
| 7 | George Giles | NBY | .328 |
| 8 | Vic Harris | HG | .327 |
| 9 | Walter Cannady | NBY | .326 |
| 10 | Marvin Barker | NBY | .308 |
| # | Player | Team | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Gibson | HG | 20 |
| 2 | Buck Leonard | HG | 13 |
| 3 | Wild Bill Wright | WEG | 7 |
| 4 | Vic Harris | HG | 5 |
| 4 | Zollie Wright | WEG | 5 |
| 6 | Jerry Benjamin | HG | 4 |
| 6 | Henry Kimbro | WEG | 4 |
| 6 | Clint Thomas | NBY | 4 |
| 9 | Jim West | WEG | 3 |
| 10 | George Giles | NBY | 2 |
| # | Player | Team | RBI |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Gibson | HG | 73 |
| 2 | Buck Leonard | HG | 55 |
| 3 | Vic Harris | HG | 48 |
| 4 | Jim Williams | HG | 41 |
| 5 | Wild Bill Wright | WEG | 38 |
| 6 | Jerry Benjamin | HG | 35 |
| 7 | Ray Dandridge | NE/HG | 31 |
| 8 | Walter Cannady | NBY | 30 |
| 8 | Matt Carlisle | HG | 30 |
| 8 | Javier Pérez | HG | 30 |
| # | Player | Team | R |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Gibson | HG | 60 |
| 2 | Jerry Benjamin | HG | 59 |
| 2 | Vic Harris | HG | 59 |
| 4 | Buck Leonard | HG | 54 |
| 5 | Matt Carlisle | HG | 37 |
| 5 | Javier Pérez | HG | 37 |
| 7 | George Giles | NBY | 31 |
| 8 | Jim Williams | HG | 30 |
| 9 | Clint Thomas | NBY | 28 |
| 10 | Wild Bill Wright | WEG | 27 |
| # | Player | Team | H |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Williams | HG | 67 |
| 2 | Vic Harris | HG | 66 |
| 3 | Jerry Benjamin | HG | 65 |
| 3 | Josh Gibson | HG | 65 |
| 5 | Buck Leonard | HG | 64 |
| 6 | Javier Pérez | HG | 58 |
| 7 | Wild Bill Wright | WEG | 57 |
| 8 | Matt Carlisle | HG | 56 |
| 8 | Jim West | WEG | 56 |
| 10 | Ray Dandridge | NE/HG | 51 |
| # | Player | Team | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | Jerry Benjamin | HG | 13 |
| 2 | Jim Williams | HG | 6 |
| 3 | Ray Dandridge | NE/HG | 5 |
| 3 | Chester Williams | PC | 5 |
| 5 | Walter Cannady | NBY | 4 |
| 5 | Jimmie Crutchfield | NE | 4 |
| 7 | George Giles | NBY | 3 |
| 7 | Dan Wilson | PC | 3 |
| 9 | Matt Carlisle | HG | 2 |
| 9 | Josh Gibson | HG | 2 |
| # | Player | Team | OPS+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Gibson | HG | 278 |
| 2 | Buck Leonard | HG | 208 |
| 3 | Wild Bill Wright | WEG | 185 |
| 4 | Jim West | WEG | 159 |
| 5 | Ray Dandridge | NE/HG | 145 |
| 5 | Vic Harris | HG | 145 |
| 7 | George Giles | NBY | 128 |
| 8 | Jim Williams | HG | 121 |
| 9 | Clint Thomas | NBY | 115 |
| 10 | Jerry Benjamin | HG | 114 |
| # | Player | Team | W |
|---|---|---|---|
| 1 | Ray Brown | HG | 11 |
| 2 | Tom Parker | HG | 7 |
| 2 | Edsall Walker | HG | 7 |
| 4 | Louis Dula | HG | 6 |
| 4 | Terris McDuffie | NE/HG | 6 |
| 6 | Bob Evans | NE | 5 |
| 6 | Theolic Smith | PC | 5 |
| 6 | Sam Thompson | PS | 5 |
| 9 | Bill Byrd | WEG | 4 |
| 9 | Rocky Ellis | PS | 4 |
| # | Player | Team | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | Terris McDuffie | NE/HG | 2.96 |
| 2 | Jim Missouri | PS | 3.00 |
| 3 | Tom Glover | WEG | 3.04 |
| 4 | Ray Brown | HG | 3.21 |
| 5 | Louis Dula | HG | 3.25 |
| 6 | Roy K. Williams | NBY | 3.59 |
| 7 | Edsall Walker | HG | 3.75 |
| 8 | Sam Thompson | PS | 4.18 |
| 9 | Bill Holland | NBY | 4.37 |
| 10 | Barney Brown | NBY | 4.55 |
| # | Player | Team | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | Ray Brown | HG | 74 |
| 2 | Barney Morris | PC | 54 |
| 3 | Terris McDuffie | NE/HG | 41 |
| 3 | Tom Parker | HG | 41 |
| 5 | Andy Porter | WEG | 37 |
| 6 | Barney Brown | NBY | 36 |
| 6 | Bob Evans | NE | 36 |
| 8 | Edsall Walker | HG | 34 |
| 9 | Louis Dula | HG | 33 |
| 10 | Rocky Ellis | PS | 32 |
| # | Player | Team | ERA+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Terris McDuffie | NE/HG | 169 |
| 2 | Jim Missouri | PS | 166 |
| 3 | Tom Glover | WEG | 164 |
| 4 | Ray Brown | HG | 155 |
| 5 | Louis Dula | HG | 154 |
| 6 | Roy K. Williams | NBY | 139 |
| 7 | Edsall Walker | HG | 133 |
| 8 | Sam Thompson | PS | 119 |
| 9 | Bill Holland | NBY | 114 |
| 10 | Barney Brown | NBY | 110 |
Batters qualify at PA >= 3.1 x their league-season's qualifying team games: the league's scheduled games where the player-level record is complete, or the recorded player-level equivalent (the league-season's player games sum over 9 lineup slots per team) where recovery is partial, per the source's Negro League data notes. The per-league base is receipted on every season page. Pitchers qualify on the W, ERA, SO and ERA+ boards at IP >= the same qualifying-team-games base as the batters (1 inning per qualifying team game, recovery-aware).
Adjusted stats use same-league-season normalization only: OPS+ = 100 x (OBP/lgOBP + SLG/lgSLG - 1) and ERA+ = 100 x league ERA / player ERA, computed within each player's own league that season. They are not park-adjusted and are not the full Baseball-Reference formulas. In the combined view, adjusted values keep their own-league normalization. Player-level records of the era are a partial recovery, so rows can lag the full season; values the source never recorded are absent, never invented.