Loading…
The 1989 season’s official transaction log: 607 trades, signings and releases involving major-league clubs, listed newest first.
| Date | Type | Player | From | To | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29, 1989 | Signed as free agent | Rich Yett | — | Minnesota Twins | Free agent signing |
| Dec 27, 1989 | Signed as free agent | Bryan Clark | — | Seattle Mariners | Free agent signing |
| Dec 27, 1989 | Signed as free agent | Jim Walewander | — | New York Yankees | Free agent signing |
| Dec 22, 1989 | Signed as free agent | Damaso Garcia | — | New York Yankees | Free agent signing |
| Dec 21, 1989 | Signed as free agent | Hubie Brooks | — | Los Angeles Dodgers | Free agent signing |
| Dec 21, 1989 | Signed as free agent | Mike Maddux | — | Los Angeles Dodgers | Free agent signing |
| Dec 21, 1989 | Signed as free agent | Russ Morman | — | Kansas City Royals | Free agent signing |
| Dec 21, 1989 | Signed as free agent | Mike Smithson | — | California Angels | Free agent signing |
| Dec 21, 1989 | Signed as free agent | Eddie Williams | — | San Diego Padres | Free agent signing |
| Dec 21, 1989 | Released | Rich Yett | Cleveland Indians | — | Release |
| Dec 20, 1989 | Signed as free agent | Rick Cerone | — | New York Yankees | Free agent signing |
| Dec 20, 1989 | Released | Mark Clear | California Angels | — | Release |
| Dec 20, 1989 | Released | Butch Davis | Baltimore Orioles | — | Release |
| Dec 20, 1989 | Released | Willie Hernandez | Detroit Tigers | — | Release |
| Dec 20, 1989 | Released | Sam Horn | Boston Red Sox | — | Release |
| Dec 20, 1989 | Released | Bob Stanley | Boston Red Sox | — | Release |
| Dec 20, 1989 | Signed as free agent | Carl Willis | — | Cleveland Indians | Free agent signing |
| Dec 20, 1989 | Trade | Alejandro Peña | Los Angeles Dodgers | New York Mets | Trade |
| Dec 20, 1989 | Trade | Mike Marshall | Los Angeles Dodgers | New York Mets | Trade |
| Dec 20, 1989 | Trade | Juan Samuel | New York Mets | Los Angeles Dodgers | Trade |
| Dec 19, 1989 | Signed as free agent | Greg Booker | — | Chicago Cubs | Free agent signing |
| Dec 19, 1989 | Signed as free agent | Thad Bosley | — | Texas Rangers | Free agent signing |
| Dec 19, 1989 | Released | Rick Cerone | Boston Red Sox | — | Release |
| Dec 19, 1989 | Signed as free agent | Mark Eichhorn | — | California Angels | Free agent signing |
| Dec 19, 1989 | Released | Dave Leiper | San Diego Padres | — | Release |
| Dec 19, 1989 | Signed as free agent | Dan Schatzeder | — | Houston Astros | Free agent signing |
| Dec 19, 1989 | Signed as free agent | John Shelby | — | Los Angeles Dodgers | Free agent signing |
| Dec 19, 1989 | Signed as free agent | Harry Spilman | — | Houston Astros | Free agent signing |
| Dec 19, 1989 | Signed as free agent | Robin Yount | — | Milwaukee Brewers | Free agent signing |
| Dec 18, 1989 | Signed as free agent | Vance Lovelace | — | Seattle Mariners | Free agent signing |
| Dec 17, 1989 | Trade | Ernie Whitt | Toronto Blue Jays | Atlanta Braves | Trade |
| Dec 17, 1989 | Trade | Kevin Batiste | Toronto Blue Jays | Atlanta Braves | Trade |
| Dec 17, 1989 | Trade | Ricky Trlicek | Atlanta Braves | Toronto Blue Jays | Trade |
| Dec 15, 1989 | Signed as free agent | Rich Sauveur | — | Pittsburgh Pirates | Free agent signing |
| Dec 15, 1989 | Signed as free agent | Doug Sisk | — | Cleveland Indians | Free agent signing |
| Dec 15, 1989 | Signed as free agent | Steve Springer | — | Cleveland Indians | Free agent signing |
| Dec 15, 1989 | Signed as free agent | Fernando Valenzuela | — | Los Angeles Dodgers | Free agent signing |
| Dec 15, 1989 | Signed as free agent | Matt Young | — | Seattle Mariners | Free agent signing |
| Dec 15, 1989 | Trade | Charlie Leibrandt | Kansas City Royals | Atlanta Braves | Trade |
| Dec 15, 1989 | Trade | Rick Luecken | Kansas City Royals | Atlanta Braves | Trade |
| Dec 15, 1989 | Trade | Gerald Perry | Atlanta Braves | Kansas City Royals | Trade |
| Dec 15, 1989 | Trade | Jim Lemasters | Atlanta Braves | Kansas City Royals | Trade |
| Dec 14, 1989 | Signed as free agent | Rod Booker | — | Philadelphia Phillies | Free agent signing |
| Dec 14, 1989 | Signed as free agent | John Tudor | — | St. Louis Cardinals | Free agent signing |
| Dec 13, 1989 | Signed as free agent | Mike Capel | — | Milwaukee Brewers | Free agent signing |
| Dec 13, 1989 | Signed as free agent | Frank DiPino | — | St. Louis Cardinals | Free agent signing |
| Dec 13, 1989 | Released | Pat Perry | Chicago Cubs | — | Release |
| Dec 13, 1989 | Signed as free agent | Jamie Quirk | — | Oakland Athletics | Free agent signing |
| Dec 13, 1989 | Signed as free agent | Billy Jo Robidoux | — | Boston Red Sox | Free agent signing |
| Dec 13, 1989 | Signed as free agent | Scott Sanderson | — | Oakland Athletics | Free agent signing |
| Dec 13, 1989 | Signed as free agent | Dave Schmidt | — | Montreal Expos | Free agent signing |
| Dec 13, 1989 | Signed as free agent | Jeff Stone | — | Boston Red Sox | Free agent signing |
| Dec 13, 1989 | Signed as free agent | Kelvin Torve | — | New York Mets | Free agent signing |
| Dec 12, 1989 | Signed as free agent | Mark Bailey | — | San Francisco Giants | Free agent signing |
| Dec 12, 1989 | Signed as free agent | Terry Francona | — | Milwaukee Brewers | Free agent signing |
| Dec 12, 1989 | Signed as free agent | Orlando Mercado | — | New York Mets | Free agent signing |
| Dec 12, 1989 | Trade | Manny Francois | Los Angeles Dodgers | Cleveland Indians | Trade |
| Dec 12, 1989 | Trade | Joe Kesselmark | Los Angeles Dodgers | Cleveland Indians | Trade |
| Dec 12, 1989 | Trade | Steve Davis | Cleveland Indians | Los Angeles Dodgers | Trade |
| Dec 12, 1989 | Trade | Tim Leary | Cincinnati Reds | New York Yankees | Trade |
| Dec 12, 1989 | Trade | Van Snider | Cincinnati Reds | New York Yankees | Trade |
| Dec 12, 1989 | Trade | Hal Morris | New York Yankees | Cincinnati Reds | Trade |
| Dec 12, 1989 | Trade | Rod Imes | New York Yankees | Cincinnati Reds | Trade |
| Dec 11, 1989 | Signed as free agent | Joaquin Andujar | — | Montreal Expos | Free agent signing |
| Dec 11, 1989 | Signed as free agent | Mark Davis | — | Kansas City Royals | Free agent signing |
| Dec 8, 1989 | Signed as free agent | Tom Brookens | — | Cleveland Indians | Free agent signing |
| Dec 8, 1989 | Signed as free agent | Terry Kennedy | — | San Francisco Giants | Free agent signing |
| Dec 8, 1989 | Signed as free agent | Ken Phelps | — | Oakland Athletics | Free agent signing |
| Dec 8, 1989 | Signed as free agent | Joe Redfield | — | Milwaukee Brewers | Free agent signing |
| Dec 8, 1989 | Released | Rick Schu | Detroit Tigers | — | Release |
| Dec 7, 1989 | Signed as free agent | Keith Atherton | — | Montreal Expos | Free agent signing |
| Dec 7, 1989 | Signed as free agent | Oil Can Boyd | — | Montreal Expos | Free agent signing |
| Dec 7, 1989 | Signed as free agent | Storm Davis | — | Kansas City Royals | Free agent signing |
| Dec 7, 1989 | Signed as free agent | Jim Gott | — | Los Angeles Dodgers | Free agent signing |
| Dec 7, 1989 | Signed as free agent | Keith Hernandez | — | Cleveland Indians | Free agent signing |
| Dec 7, 1989 | Signed as free agent | Tom Lawless | — | Toronto Blue Jays | Free agent signing |
| Dec 7, 1989 | Signed as free agent | Dale Mohorcic | — | Montreal Expos | Free agent signing |
| Dec 7, 1989 | Signed as free agent | Lloyd Moseby | — | Detroit Tigers | Free agent signing |
| Dec 7, 1989 | Signed as free agent | Pete O'Brien | — | Seattle Mariners | Free agent signing |
| Dec 7, 1989 | Released | Israel Sanchez | Kansas City Royals | — | Release |
| Dec 7, 1989 | Signed as free agent | Frank White | — | Kansas City Royals | Free agent signing |
| Dec 7, 1989 | Signed as free agent | Willie Wilson | — | Kansas City Royals | Free agent signing |
| Dec 7, 1989 | Trade | Paul Kilgus | Chicago Cubs | Toronto Blue Jays | Trade |
| Dec 7, 1989 | Trade | Jose Nunez | Toronto Blue Jays | Chicago Cubs | Trade |
| Dec 6, 1989 | Released | Benny Distefano | Pittsburgh Pirates | — | Release |
| Dec 6, 1989 | Signed as free agent | Tom Edens | — | Milwaukee Brewers | Free agent signing |
| Dec 6, 1989 | Signed as free agent | Bill Gullickson | — | Houston Astros | Free agent signing |
| Dec 6, 1989 | Signed as free agent | Neal Heaton | — | Pittsburgh Pirates | Free agent signing |
| Dec 6, 1989 | Signed as free agent | Ricky Horton | — | St. Louis Cardinals | Free agent signing |
| Dec 6, 1989 | Signed as free agent | Kent Hrbek | — | Minnesota Twins | Free agent signing |
| Dec 6, 1989 | Signed as free agent | Steve Lake | — | Philadelphia Phillies | Free agent signing |
| Dec 6, 1989 | Signed as free agent | Dennis Lamp | — | Boston Red Sox | Free agent signing |
| Dec 6, 1989 | Signed as free agent | Craig Lefferts | — | San Diego Padres | Free agent signing |
| Dec 6, 1989 | Signed as free agent | Fred Lynn | — | San Diego Padres | Free agent signing |
| Dec 6, 1989 | Signed as free agent | Ken Oberkfell | — | Houston Astros | Free agent signing |
| Dec 6, 1989 | Signed as free agent | Jeff Reardon | — | Boston Red Sox | Free agent signing |
| Dec 6, 1989 | Trade | Jim Lindeman | St. Louis Cardinals | Detroit Tigers | Trade |
| Dec 6, 1989 | Trade | Matt Kinzer | St. Louis Cardinals | Detroit Tigers | Trade |
| Dec 6, 1989 | Trade | Pat Austin | Detroit Tigers | St. Louis Cardinals | Trade |
| Dec 6, 1989 | Trade | Bill Henderson | Detroit Tigers | St. Louis Cardinals | Trade |
| Dec 6, 1989 | Trade | Marcos Betances | Detroit Tigers | St. Louis Cardinals | Trade |
| Dec 6, 1989 | Trade | Sandy Alomar | San Diego Padres | Cleveland Indians | Trade |
| Dec 6, 1989 | Trade | Chris James | San Diego Padres | Cleveland Indians | Trade |
| Dec 6, 1989 | Trade | Carlos Baerga | San Diego Padres | Cleveland Indians | Trade |
| Dec 6, 1989 | Trade | Joe Carter | Cleveland Indians | San Diego Padres | Trade |
| Dec 6, 1989 | Trade | John Franco | Cincinnati Reds | New York Mets | Trade |
| Dec 6, 1989 | Trade | Don Brown | Cincinnati Reds | New York Mets | Trade |
| Dec 6, 1989 | Trade | Randy Myers | New York Mets | Cincinnati Reds | Trade |
| Dec 6, 1989 | Trade | Kip Gross | New York Mets | Cincinnati Reds | Trade |
| Dec 5, 1989 | Signed as free agent | Jay Aldrich | — | Baltimore Orioles | Free agent signing |
| Dec 5, 1989 | Signed as free agent | Steve Crawford | — | Kansas City Royals | Free agent signing |
| Dec 5, 1989 | Signed as free agent | Richard Dotson | — | Kansas City Royals | Free agent signing |
| Dec 5, 1989 | Signed as free agent | Jeff McKnight | — | Baltimore Orioles | Free agent signing |
| Dec 5, 1989 | Signed as free agent | Tony Phillips | — | Detroit Tigers | Free agent signing |
| Dec 5, 1989 | Trade | John Mitchell | New York Mets | Baltimore Orioles | Trade |
| Dec 5, 1989 | Trade | Joaquin Contreras | New York Mets | Baltimore Orioles | Trade |
| Dec 5, 1989 | Trade | Keith Hughes | Baltimore Orioles | New York Mets | Trade |
| Dec 5, 1989 | Trade | Cesar Mejia | Baltimore Orioles | New York Mets | Trade |
| Dec 4, 1989 | Signed | Jose Parra | — | Los Angeles Dodgers | Amateur free agent signing |
| Dec 4, 1989 | Released | Ed Wojna | Cleveland Indians | — | Release |
| Dec 4, 1989 | Trade | Don Slaught | New York Yankees | Pittsburgh Pirates | Trade |
| Dec 4, 1989 | Trade | Jeff Robinson | Pittsburgh Pirates | New York Yankees | Trade |
| Dec 4, 1989 | Trade | Willie Smith | Pittsburgh Pirates | New York Yankees | Trade |
| Dec 3, 1989 | Signed as free agent | Dave Parker | — | Milwaukee Brewers | Free agent signing |
| Dec 1, 1989 | Signed | Ramon Fermin | — | Oakland Athletics | Amateur free agent signing |
| Dec 1, 1989 | Signed as free agent | Mark Langston | — | California Angels | Free agent signing |
| Dec 1, 1989 | Signed as free agent | Carmelo Martinez | — | Philadelphia Phillies | Free agent signing |
| Dec 1, 1989 | Released | Mark Salas | Cleveland Indians | — | Release |
| Nov 30, 1989 | Signed as free agent | Danny Cox | — | St. Louis Cardinals | Free agent signing |
| Nov 30, 1989 | Signed as free agent | Mel Hall | — | New York Yankees | Free agent signing |
| Nov 30, 1989 | Released | Jim Traber | Baltimore Orioles | — | Release |
| Nov 29, 1989 | Released | Brian Fisher | Pittsburgh Pirates | — | Release |
| Nov 29, 1989 | Signed as free agent | Walt Terrell | — | Pittsburgh Pirates | Free agent signing |
| Nov 28, 1989 | Signed as free agent | Dave Anderson | — | San Francisco Giants | Free agent signing |
| Nov 28, 1989 | Signed as free agent | Rickey Henderson | — | Oakland Athletics | Free agent signing |
| Nov 28, 1989 | Signed as free agent | Candy Maldonado | — | Cleveland Indians | Free agent signing |
| Nov 28, 1989 | Signed as free agent | Bryn Smith | — | St. Louis Cardinals | Free agent signing |
| Nov 27, 1989 | Signed as free agent | Tony Peña | — | Boston Red Sox | Free agent signing |
| Nov 27, 1989 | Signed as free agent | Mookie Wilson | — | Toronto Blue Jays | Free agent signing |
| Nov 25, 1989 | Signed as free agent | Danny Sheaffer | — | Pittsburgh Pirates | Free agent signing |
| Nov 24, 1989 | Signed as free agent | Gary Pettis | — | Texas Rangers | Free agent signing |
| Nov 22, 1989 | Signed | Quilvio Veras | — | New York Mets | Amateur free agent signing |
| Nov 22, 1989 | Trade | Rich Scheid | Chicago Cubs | Chicago White Sox | Trade |
| Nov 22, 1989 | Trade | Chuck Mount | Chicago White Sox | Chicago Cubs | Trade |
| Nov 21, 1989 | Released | Dann Bilardello | Pittsburgh Pirates | — | Release |
| Nov 21, 1989 | Signed as free agent | Cecilio Guante | — | Cleveland Indians | Free agent signing |
| Nov 21, 1989 | Released | Morris Madden | Pittsburgh Pirates | — | Release |
| Nov 21, 1989 | Signed as free agent | Pascual Perez | — | New York Yankees | Free agent signing |
| Nov 21, 1989 | Released | Frank Williams | Detroit Tigers | — | Release |
| Nov 20, 1989 | Released | Tom Brookens | New York Yankees | — | Release |
| Nov 20, 1989 | Released | Mark Eichhorn | Atlanta Braves | — | Release |
| Nov 20, 1989 | Signed | Guillermo Garcia | — | New York Mets | Amateur free agent signing |
| Nov 20, 1989 | Released | Mike Maddux | Philadelphia Phillies | — | Release |
| Nov 20, 1989 | Released | Russ Morman | Chicago White Sox | — | Release |
| Nov 20, 1989 | Released | Dwayne Murphy | Philadelphia Phillies | — | Release |
| Nov 20, 1989 | Signed as free agent | Ted Power | — | Pittsburgh Pirates | Free agent signing |
| Nov 20, 1989 | Released | Rafael Santana | New York Yankees | — | Release |
| Nov 20, 1989 | Signed as free agent | Frank Tanana | — | Detroit Tigers | Free agent signing |
| Nov 20, 1989 | Trade | Mitch Webster | Chicago Cubs | Cleveland Indians | Trade |
| Nov 20, 1989 | Trade | Dave Clark | Cleveland Indians | Chicago Cubs | Trade |
| Nov 18, 1989 | Signed as free agent | Steve Fireovid | — | Montreal Expos | Free agent signing |
| Nov 17, 1989 | Signed as free agent | Nick Esasky | — | Atlanta Braves | Free agent signing |
| Nov 17, 1989 | Signed as free agent | Steve Kiefer | — | Pittsburgh Pirates | Free agent signing |
| Nov 16, 1989 | Signed as free agent | Kevin Bass | — | San Francisco Giants | Free agent signing |
| Nov 16, 1989 | Signed as free agent | Stan Clarke | — | St. Louis Cardinals | Free agent signing |
| Nov 16, 1989 | Released | Logan Easley | Pittsburgh Pirates | — | Release |
| Nov 16, 1989 | Released | Don Schulze | San Diego Padres | — | Release |
| Nov 16, 1989 | Released | Mike Smith | Pittsburgh Pirates | — | Release |
| Nov 15, 1989 | Released | Jay Aldrich | Atlanta Braves | — | Release |
| Nov 15, 1989 | Released | Charlie Puleo | Atlanta Braves | — | Release |
| Nov 15, 1989 | Released | Bruce Sutter | Atlanta Braves | — | Release |
| Nov 14, 1989 | Signed as free agent | Doug Bair | — | Pittsburgh Pirates | Free agent signing |
| Nov 14, 1989 | Released | Gary Carter | New York Mets | — | Release |
| Nov 13, 1989 | Signed | Alex Pacheco | — | Montreal Expos | Amateur free agent signing |
| Nov 13, 1989 | Released | Jim Rice | Boston Red Sox | — | Release |
| Nov 13, 1989 | Signed as free agent | Jeff Schaefer | — | Seattle Mariners | Free agent signing |
| Nov 12, 1989 | Signed | Henry Blanco | — | Los Angeles Dodgers | Amateur free agent signing |
| Nov 9, 1989 | Released | Paul Mirabella | Milwaukee Brewers | — | Release |
| Nov 9, 1989 | Trade | Jeff Bittiger | Chicago White Sox | Los Angeles Dodgers | Trade |
| Nov 9, 1989 | Trade | Tracy Woodson | Los Angeles Dodgers | Chicago White Sox | Trade |
| Nov 8, 1989 | Released | Marcus Lawton | New York Yankees | — | Release |
| Nov 8, 1989 | Released | Dale Mohorcic | New York Yankees | — | Release |
| Nov 8, 1989 | Released | Jerry Reuss | Milwaukee Brewers | — | Release |
| Nov 6, 1989 | Signed as free agent | Greg Olson | — | Atlanta Braves | Free agent signing |
| Nov 6, 1989 | Signed as free agent | Donnie Scott | — | Cincinnati Reds | Free agent signing |
| Nov 2, 1989 | Signed as free agent | Brian Giles | — | Seattle Mariners | Free agent signing |
| Nov 2, 1989 | Released | Jamie Quirk | Baltimore Orioles | — | Release |
| Oct 31, 1989 | Released | Glenn Hoffman | California Angels | — | Release |
| Oct 26, 1989 | Signed | Yamil Benitez | — | Montreal Expos | Amateur free agent signing |
| Oct 26, 1989 | Released | David Palmer | Cleveland Indians | — | Release |
| Oct 21, 1989 | Trade | Jeff Hulse | Kansas City Royals | Philadelphia Phillies | Trade |
| Oct 20, 1989 | Released | Ozzie Virgil | Toronto Blue Jays | — | Release |
| Oct 18, 1989 | Released | Mike Raczka | Baltimore Orioles | — | Release |
| Oct 17, 1989 | Signed | Felix Rodriguez | — | Los Angeles Dodgers | Amateur free agent signing |
| Oct 16, 1989 | Released | Joey Meyer | Milwaukee Brewers | — | Release |
| Oct 16, 1989 | Trade | Jack Savage | New York Mets | Minnesota Twins | Trade |
| Oct 15, 1989 | Released | Jim Steels | Montreal Expos | — | Release |
| Oct 12, 1989 | Released | Don Heinkel | St. Louis Cardinals | — | Release |
| Oct 12, 1989 | Released | Jeff Stone | Boston Red Sox | — | Release |
| Oct 11, 1989 | Released | Al Pardo | Philadelphia Phillies | — | Release |
| Oct 11, 1989 | Released | Dan Quisenberry | St. Louis Cardinals | — | Release |
| Oct 11, 1989 | Released | Steve Stanicek | Philadelphia Phillies | — | Release |
| Oct 6, 1989 | Released | Terry Clark | California Angels | — | Release |
| Oct 6, 1989 | Released | Jim Eppard | California Angels | — | Release |
| Oct 5, 1989 | Released | Rod Booker | St. Louis Cardinals | — | Release |
| Oct 4, 1989 | Released | Luis Aguayo | Cleveland Indians | — | Release |
| Oct 4, 1989 | Released | Neil Allen | Cleveland Indians | — | Release |
| Oct 4, 1989 | Released | Dave Beard | Detroit Tigers | — | Release |
| Oct 4, 1989 | Released | Steve Kiefer | New York Yankees | — | Release |
| Oct 4, 1989 | Released | Randy O'Neal | Philadelphia Phillies | — | Release |
| Oct 3, 1989 | Released | Manny Hernandez | New York Mets | — | Release |
| Oct 3, 1989 | Released | Mark Huismann | Baltimore Orioles | — | Release |
| Oct 3, 1989 | Released | Joe Kmak | San Francisco Giants | — | Release |
| Oct 3, 1989 | Released | Steve Shields | Minnesota Twins | — | Release |
| Oct 2, 1989 | Released | Thad Bosley | Texas Rangers | — | Release |
| Oct 2, 1989 | Released | Cecilio Guante | Texas Rangers | — | Release |
| Oct 2, 1989 | Released | Jerry Hairston | Chicago White Sox | — | Release |
| Oct 1, 1989 | Trade | Aguedo Vasquez | Kansas City Royals | New York Mets | Trade |
| Oct 1989 | Released | Dickie Noles | New York Yankees | — | Release |
| Sep 29, 1989 | Released | Jeff McKnight | New York Mets | — | Release |
| Sep 27, 1989 | Signed | Geraldo Guzman | — | Montreal Expos | Amateur free agent signing |
| Sep 27, 1989 | Trade | Freddie Toliver | San Diego Padres | New York Yankees | Trade |
| Sep 16, 1989 | Trade | Ramon Cedeno | Houston Astros | Minnesota Twins | Trade |
| Sep 16, 1989 | Trade | Gordon Farmer | Houston Astros | Minnesota Twins | Trade |
| Sep 16, 1989 | Trade | Alonzo Powell | Montreal Expos | Minnesota Twins | Trade |
| Sep 15, 1989 | Signed | Salomon Torres | — | San Francisco Giants | Amateur free agent signing |
| Sep 14, 1989 | Signed as free agent | Jim Tatum | — | Cleveland Indians | Free agent signing |
| Sep 6, 1989 | Trade | Greg Johnson | Houston Astros | Minnesota Twins | Trade |
| Sep 6, 1989 | Trade | Jeff Gray | Cincinnati Reds | Philadelphia Phillies | Trade |
| Sep 6, 1989 | Trade | Ron Tingley | Cleveland Indians | California Angels | Trade |
| Sep 5, 1989 | Trade | Phil Stephenson | Chicago Cubs | San Diego Padres | Trade |
| Sep 2, 1989 | Trade | Larry McWilliams | Philadelphia Phillies | Kansas City Royals | Trade |
| Sep 1, 1989 | Signed as free agent | Jerry Hairston | — | Chicago White Sox | Free agent signing |
| Sep 1, 1989 | Signed | Andy Stewart | — | Kansas City Royals | Amateur free agent signing |
| Sep 1, 1989 | Trade | Jay Aldrich | Milwaukee Brewers | Atlanta Braves | Trade |
| Sep 1, 1989 | Trade | Kelly Mann | Chicago Cubs | Atlanta Braves | Trade |
| Sep 1, 1989 | Trade | Pat Gomez | Chicago Cubs | Atlanta Braves | Trade |
| Aug 30, 1989 | Trade | Scott Holcomb | Oakland Athletics | New York Yankees | Trade |
| Aug 30, 1989 | Trade | Ken Phelps | New York Yankees | Oakland Athletics | Trade |
| Aug 30, 1989 | Trade | Marvell Wynne | San Diego Padres | Chicago Cubs | Trade |
| Aug 30, 1989 | Trade | Luis Salazar | San Diego Padres | Chicago Cubs | Trade |
| Aug 30, 1989 | Trade | Calvin Schiraldi | Chicago Cubs | San Diego Padres | Trade |
| Aug 30, 1989 | Trade | Darrin Jackson | Chicago Cubs | San Diego Padres | Trade |
| Aug 29, 1989 | Trade | Mike Blowers | Montreal Expos | New York Yankees | Trade |
| Aug 29, 1989 | Trade | John Candelaria | New York Yankees | Montreal Expos | Trade |
| Aug 28, 1989 | Trade | Jim Dwyer | Minnesota Twins | Montreal Expos | Trade |
| Aug 26, 1989 | Signed | Paul Spoljaric | — | Toronto Blue Jays | Amateur free agent signing |
| Aug 25, 1989 | Signed as free agent | Pedro Borbon | — | Atlanta Braves | Free agent signing |
| Aug 24, 1989 | Trade | Jim Acker | Atlanta Braves | Toronto Blue Jays | Trade |
| Aug 24, 1989 | Trade | Tony Castillo | Toronto Blue Jays | Atlanta Braves | Trade |
| Aug 24, 1989 | Trade | Francisco Cabrera | Toronto Blue Jays | Atlanta Braves | Trade |
| Aug 24, 1989 | Trade | Paul Assenmacher | Atlanta Braves | Chicago Cubs | Trade |
| Aug 23, 1989 | Trade | Ed Romero | Atlanta Braves | Milwaukee Brewers | Trade |
| Aug 18, 1989 | Trade | Glenn Wilson | Pittsburgh Pirates | Houston Astros | Trade |
| Aug 18, 1989 | Trade | Billy Hatcher | Houston Astros | Pittsburgh Pirates | Trade |
| Aug 17, 1989 | Signed as free agent | Keith Atherton | — | Detroit Tigers | Free agent signing |
| Aug 16, 1989 | Trade | Jim Weaver | Chicago White Sox | San Francisco Giants | Trade |
| Aug 16, 1989 | Trade | George Wright | San Francisco Giants | Chicago White Sox | Trade |
| Aug 15, 1989 | Signed | Jose Malave | — | Boston Red Sox | Amateur free agent signing |
| Aug 12, 1989 | Signed as free agent | Ed Romero | — | Atlanta Braves | Free agent signing |
| Aug 10, 1989 | Signed | Robert Machado | — | Chicago White Sox | Amateur free agent signing |
| Aug 10, 1989 | Signed | Jose Mercedes | — | Baltimore Orioles | Amateur free agent signing |
| Aug 9, 1989 | Signed | Mike Farmer | — | Philadelphia Phillies | Amateur free agent signing |
| Aug 9, 1989 | Signed | Dave Hajek | — | Houston Astros | Amateur free agent signing |
| Aug 9, 1989 | Released | Donnie Hill | Oakland Athletics | — | Release |
| Aug 7, 1989 | Released | Keith Atherton | Cleveland Indians | — | Release |
| Aug 7, 1989 | Trade | Rick Parker | Philadelphia Phillies | San Francisco Giants | Trade |
| Aug 5, 1989 | Signed as free agent | Jamie Quirk | — | Baltimore Orioles | Free agent signing |
| Aug 5, 1989 | Released | Ed Romero | Boston Red Sox | — | Release |
| Aug 4, 1989 | Signed as free agent | Bob Knepper | — | San Francisco Giants | Free agent signing |
| Aug 4, 1989 | Trade | Mark Davis | Chicago White Sox | California Angels | Trade |
| Aug 4, 1989 | Trade | Mark Doran | California Angels | Chicago White Sox | Trade |
| Aug 4, 1989 | Trade | Roberto Hernandez | California Angels | Chicago White Sox | Trade |
| Aug 2, 1989 | Signed as free agent | Bob Brenly | — | San Francisco Giants | Free agent signing |
| Aug 2, 1989 | Released | Dave Engle | Milwaukee Brewers | — | Release |
| Aug 2, 1989 | Trade | Ray Chadwick | Chicago White Sox | Boston Red Sox | Trade |
| Aug 2, 1989 | Trade | Dana Williams | Boston Red Sox | Chicago White Sox | Trade |
| Aug 1, 1989 | Trade | Ed Vosberg | Houston Astros | Los Angeles Dodgers | Trade |
| Jul 31, 1989 | Released | Glenn Hubbard | Oakland Athletics | — | Release |
| Jul 31, 1989 | Trade | Mike Campbell | Seattle Mariners | Montreal Expos | Trade |
| Jul 31, 1989 | Trade | Brian Drahman | Milwaukee Brewers | Chicago White Sox | Trade |
| Jul 31, 1989 | Trade | Jerry Reuss | Chicago White Sox | Milwaukee Brewers | Trade |
| Jul 31, 1989 | Trade | Rick Aguilera | New York Mets | Minnesota Twins | Trade |
| Jul 31, 1989 | Trade | David West | New York Mets | Minnesota Twins | Trade |
| Jul 31, 1989 | Trade | Kevin Tapani | New York Mets | Minnesota Twins | Trade |
| Jul 31, 1989 | Trade | Tim Drummond | New York Mets | Minnesota Twins | Trade |
| Jul 31, 1989 | Trade | Frank Viola | Minnesota Twins | New York Mets | Trade |
| Jul 31, 1989 | Trade | Jeff Musselman | Toronto Blue Jays | New York Mets | Trade |
| Jul 31, 1989 | Trade | Mike Brady | Toronto Blue Jays | New York Mets | Trade |
| Jul 31, 1989 | Trade | Mookie Wilson | New York Mets | Toronto Blue Jays | Trade |
| Jul 30, 1989 | Signed as free agent | Dave Collins | — | Cincinnati Reds | Free agent signing |
| Jul 29, 1989 | Trade | Scott Fletcher | Texas Rangers | Chicago White Sox | Trade |
| Jul 29, 1989 | Trade | Sammy Sosa | Texas Rangers | Chicago White Sox | Trade |
| Jul 29, 1989 | Trade | Wilson Alvarez | Texas Rangers | Chicago White Sox | Trade |
| Jul 29, 1989 | Trade | Harold Baines | Chicago White Sox | Texas Rangers | Trade |
| Jul 29, 1989 | Trade | Fred Manrique | Chicago White Sox | Texas Rangers | Trade |
| Jul 28, 1989 | Signed as free agent | Bill Dawley | — | Milwaukee Brewers | Free agent signing |
| Jul 28, 1989 | Signed | Matt Grott | — | Oakland Athletics | Amateur free agent signing |
| Jul 28, 1989 | Released | Bob Knepper | Houston Astros | — | Release |
| Jul 28, 1989 | Trade | Keith Moreland | Detroit Tigers | Baltimore Orioles | Trade |
| Jul 28, 1989 | Trade | Brian Dubois | Baltimore Orioles | Detroit Tigers | Trade |
| Jul 27, 1989 | Released | Bill Dawley | Oakland Athletics | — | Release |
| Jul 27, 1989 | Signed as free agent | David Palmer | — | Cleveland Indians | Free agent signing |
| Jul 27, 1989 | Trade | Tom Edens | New York Mets | Philadelphia Phillies | Trade |
| Jul 27, 1989 | Trade | Rick Carriger | Montreal Expos | Cleveland Indians | Trade |
| Jul 27, 1989 | Trade | Doug Piatt | Cleveland Indians | Montreal Expos | Trade |
| Jul 24, 1989 | Released | Jamie Quirk | Oakland Athletics | — | Release |
| Jul 24, 1989 | Released | Keith Shepherd | Kansas City Royals | — | Release |
| Jul 24, 1989 | Signed as free agent | Keith Shepherd | — | Cleveland Indians | Free agent signing |
