Loading…
Loading players...
1,992 playersBrown to Bystromrows 1,601-1,992
Every major-league player whose last name starts with B, sorted by last name. Each row links to the player's full career page with year-by-year stats, totals by team, LWAR, awards and postseason lines.
| Player | Years | Pos | Games | LWAR |
|---|---|---|---|---|
| Jimmy Brown | 1937-1946 | 2B | 890 | 4.7 |
| Joe Brown | 1884-1885 | P | 11 | 0.0 |
| Joe Brown | 1927 | P | 1 | 0.0 |
| John Brown | 1897 | P | 1 | -0.3 |
| Jophery Brown | 1968 | P | 1 | 0.0 |
| Jordan Brown | 2010-2013 | 1B | 40 | -0.2 |
| Jumbo Brown | 1925-1941 | P | 249 | 7.4 |
| Keith Brown | 1988-1992 | P | 25 | 0.5 |
| Kevin Brown | 1990-2005 | P | 486 | 65.9 |
| Kevin Brown | 1990-1992 | P | 24 | 0.4 |
| Kevin Brown | 1996-2002 | C | 85 | 1.2 |
| Larry Brown | 1963-1974 | SS | 1,129 | 14.4 |
| Leon Brown | 1976 | OF | 64 | -0.2 |
| Lew Brown | 1876-1884 | C | 378 | 5.0 |
| Lindsay Brown | 1937 | SS | 48 | 0.4 |
| Lloyd Brown | 1925-1940 | P | 404 | 23.1 |
| Mace Brown | 1935-1946 | P | 387 | 13.5 |
| Mark Brown | 1984-1985 | P | 15 | -0.1 |
| Marty Brown | 1988-1990 | 3B | 35 | -1.0 |
| Matthew Brown | 2007-2008 | 3B | 15 | -0.3 |
| McCade Brown | 2025 | P | 7 | -0.6 |
| Mike Brown | 1982-1987 | P | 61 | -3.2 |
| Mike Brown | 1983-1988 | OF | 315 | 0.5 |
| Mordecai Brown | 1903-1916 | P | 481 | 81.0 |
| Myrl Brown | 1922 | P | 7 | -0.1 |
| Norm Brown | 1943 | P | 5 | -0.5 |
| Oliver Brown | 1872-1875 | OF | 7 | -0.2 |
| Ollie Brown | 1965-1977 | OF | 1,221 | 8.1 |
| Oscar Brown | 1969-1973 | OF | 160 | -0.8 |
| Paul Brown | 1961-1963 | P | 36 | -1.3 |
| Randy Brown | 1969-1970 | C | 18 | 0.0 |
| Ray Brown | 1909 | P | 1 | 0.1 |
| Robert Brown | 1874 | SS | 2 | -0.1 |
| Roosevelt Brown | 1999-2002 | OF | 228 | -0.4 |
| Sam Brown | 1906-1907 | C | 141 | -1.2 |
| Scott Brown | 1981 | P | 10 | 0.3 |
| Seth Brown | 2019-2025 | OF | 568 | 1.2 |
| Steve Brown | 1983-1984 | P | 15 | 0.2 |
| Stub Brown | 1893-1897 | P | 13 | 0.7 |
| Tom Brown | 1882-1898 | OF | 1,791 | 26.5 |
| Tom Brown | 1963 | OF | 61 | -1.5 |
| Tom Brown | 1978 | P | 6 | 0.1 |
| Tommy Brown | 1944-1953 | SS | 494 | -5.6 |
| Trevor Brown | 2015-2016 | C | 88 | 0.4 |
| Walter Brown | 1947 | P | 19 | -0.2 |
| Willard Brown | 1947 | OF | 21 | -0.3 |
| William Brown | 1887-1894 | 1B | 418 | -0.1 |
| Byron Browne | 1965-1972 | OF | 349 | 5.0 |
| Earl Browne | 1935-1938 | OF | 143 | 0.6 |
| George Browne | 1901-1912 | OF | 1,102 | 9.5 |
| Jerry Browne | 1986-1995 | 2B | 982 | 11.3 |
| Pidge Browne | 1962 | 1B | 65 | -0.5 |
| Barret Browning | 2012 | P | 22 | 0.0 |
| Cal Browning | 1960 | P | 1 | -0.3 |
| Frank Browning | 1910 | P | 11 | 0.1 |
| Pete Browning | 1882-1894 | OF | 1,183 | 45.9 |
| Tom Browning | 1984-1994 | P | 302 | 17.3 |
| Mark Brownson | 1998-2000 | P | 11 | -0.7 |
| Jonathan Broxton | 2006-2009 | P | 694 | 12.0 |
| Keon Broxton | 2015-2019 | OF | 376 | 4.7 |
| Bill Brubaker | 1932-1943 | 3B | 479 | -0.4 |
| Bruce Brubaker | 1967-1970 | P | 2 | -0.4 |
| JT Brubaker | 2021 | P | 80 | 0.8 |
| Bob Bruce | 1960-1967 | P | 219 | 9.3 |
| Jay Bruce | 2008-2021 | OF | 1,650 | 27.1 |
| Lou Bruce | 1904 | OF | 30 | -0.3 |
| Fred Bruckbauer | 1961 | P | 1 | 0.0 |
| Earle Brucker | 1937-1943 | C | 241 | 4.0 |
| Earle Brucker | 1948 | C | 2 | 0.0 |
| Andy Bruckmiller | 1905 | P | 1 | -0.3 |
| J. T. Bruett | 1992-1993 | OF | 73 | 0.1 |
| Frank Bruggy | 1921-1925 | C | 259 | 1.8 |
| Jaycob Brugman | 2017 | OF | 48 | -1.2 |
| Mike Bruhert | 1978 | P | 27 | -1.5 |
| Justin Bruihl | 2021 | P | 94 | 0.3 |
| Vidal Brujan | 2021-2025 | 2B | 262 | -2.9 |
| Cliff Brumbaugh | 2001 | OF | 21 | -0.6 |
| Jacob Brumfield | 1992-1999 | OF | 568 | 0.7 |
| Duff Brumley | 1994 | P | 2 | -0.3 |
| Mike Brumley | 1964-1966 | C | 224 | -0.3 |
| Mike Brumley | 1987-1995 | SS | 295 | -8.5 |
| Glenn Brummer | 1981-1985 | C | 178 | 0.8 |
| Greg Brummett | 1993 | P | 13 | 0.1 |
| Tyson Brummett | 2012 | P | 1 | 0.0 |
| Tom Brunansky | 1981-1994 | OF | 1,800 | 27.1 |
| Jack Bruner | 1949-1950 | P | 26 | 0.2 |
| Roy Bruner | 1939-1941 | P | 19 | -0.7 |
| George Brunet | 1956-1971 | P | 324 | 11.4 |
| Justin Brunette | 2000 | P | 4 | 0.1 |
| Brian Bruney | 2005 | P | 273 | 1.8 |
| Tom Bruno | 1978-1979 | P | 69 | 0.8 |
| Arlo Brunsberg | 1966 | C | 2 | 0.1 |
| Will Brunson | 1998-1999 | P | 27 | 0.0 |
| Eric Bruntlett | 2003-2009 | SS | 512 | -2.2 |
| Bob Brush | 1907 | 1B | 2 | -0.1 |
| Jim Bruske | 1997-2000 | P | 105 | 1.3 |
| Warren Brusstar | 1977-1985 | P | 340 | 6.9 |
| Bill Bruton | 1953-1964 | OF | 1,610 | 25.7 |
| Ed Bruyette | 1901 | OF | 26 | -0.3 |
| Billy Bryan | 1961-1968 | C | 374 | 2.9 |
| Clay Bryant | 1935-1940 | P | 129 | 9.9 |
| Derek Bryant | 1979 | OF | 39 | -1.5 |
| Don Bryant | 1966-1970 | C | 59 | 0.1 |
| George Bryant | 1885 | 2B | 1 | -0.1 |
| Kris Bryant | 2015-2025 | 3B | 1,054 | 26.0 |
| Ralph Bryant | 1985-1987 | OF | 79 | 0.3 |
| Ron Bryant | 1967-1975 | P | 205 | 4.1 |
| T. R. Bryden | 1986 | P | 16 | -0.4 |
| Steve Brye | 1970-1978 | OF | 697 | 7.6 |
| Tod Brynan | 1888 | P | 4 | -1.5 |
| Zach Brzykcy | 2024-2025 | P | 32 | -1.5 |
| Jaime Bubela | 2005 | OF | 11 | -0.4 |
| Kris Bubic | 2021 | P | 117 | 4.2 |
| Hal Bubser | 1922 | DH | 3 | -0.1 |
| Johnny Bucha | 1948-1953 | C | 84 | -0.2 |
| Bob Buchanan | 1985 | P | 16 | -1.1 |
| Brian Buchanan | 2000-2004 | OF | 346 | 0.2 |
| David Buchanan | 2014-2015 | P | 36 | -0.7 |
| Jake Buchanan | 2014-2017 | P | 29 | 0.3 |
| Jim Buchanan | 1905 | P | 22 | -0.3 |
| Jerry Buchek | 1961-1968 | 2B | 421 | -10.4 |
| Jim Bucher | 1934-1945 | 3B | 554 | -6.6 |
| Clay Buchholz | 2010-2018 | P | 236 | 14.8 |
| Taylor Buchholz | 2006-2011 | P | 158 | 2.7 |
| Ryan Buchter | 2014-2021 | P | 285 | 5.2 |
| John Buck | 2004-2014 | C | 1,090 | 14.3 |
| Travis Buck | 2007-2012 | OF | 253 | 1.8 |
| Gary Buckels | 1994 | P | 10 | 0.2 |
| Garland Buckeye | 1925-1928 | P | 108 | 8.2 |
| Fred Buckingham | 1895 | P | 1 | -0.2 |
| Jess Buckles | 1916 | P | 2 | 0.0 |
| Dick Buckley | 1888-1895 | C | 524 | 2.5 |
| John Buckley | 1890 | P | 4 | -0.2 |
| Kevin Buckley | 1984 | DH | 5 | 0.1 |
| Bill Buckner | 1969-1990 | 1B | 2,517 | 20.3 |
| Billy Buckner | 2008-2014 | P | 44 | -1.3 |
| Mark Budaska | 1978-1981 | OF | 13 | -0.4 |
| Jay Budd | 1890 | OF | 1 | -0.1 |
| Ryan Budde | 2007-2010 | C | 29 | 0.0 |
| Mike Buddie | 2001-2002 | P | 87 | 0.7 |
| Don Buddin | 1956-1962 | SS | 711 | 8.3 |
| Mike Budnick | 1946-1947 | P | 42 | 0.4 |
| Mark Budzinski | 2003 | OF | 4 | -0.2 |
| Steve Buechele | 1985-1995 | 3B | 1,334 | 18.5 |
| Walker Buehler | 2018-2021 | P | 157 | 14.7 |
| Mark Buehrle | 2001-2015 | P | 518 | 47.9 |
| Charlie Buelow | 1901 | 3B | 22 | -0.8 |
| Fritz Buelow | 1899-1907 | C | 431 | -3.4 |
| Francisley Bueno | 2008-2014 | P | 56 | 1.3 |
| Jay Buente | 2011 | P | 10 | -0.5 |
| Art Bues | 1913-1914 | 3B | 16 | -0.4 |
| Charlie Buffinton | 1882-1892 | P | 414 | 68.1 |
| Damon Buford | 1993-2001 | OF | 699 | -1.4 |
| Don Buford | 1963-1972 | OF | 1,286 | 35.1 |
| Bob Buhl | 1953-1966 | P | 457 | 31.1 |
| Jay Buhner | 1987-2001 | OF | 1,472 | 12.2 |
| DeWayne Buice | 1987-1989 | P | 96 | 2.1 |
| J. B. Bukauskas | 2021-2024 | P | 33 | -0.4 |
| Cy Buker | 1945 | P | 42 | 1.1 |
| Henry Buker | 1884 | SS | 30 | -0.7 |
| Ryan Bukvich | 2002-2008 | P | 97 | -0.8 |
| Jason Bulger | 2005-2011 | P | 125 | 1.5 |
| George Bullard | 1954 | SS | 4 | 0.1 |
| Sim Bullas | 1884 | C | 13 | -0.3 |
| Scott Bullett | 1991-1996 | OF | 247 | -1.2 |
| Terry Bulling | 1977-1983 | C | 138 | 1.0 |
| Jim Bullinger | 1992-1997 | P | 186 | 0.2 |
| Kirk Bullinger | 1998-2004 | P | 49 | -0.7 |
| Bryan Bullington | 2007 | P | 26 | -0.3 |
| Eric Bullock | 1985-1992 | OF | 131 | -1.4 |
| Red Bullock | 1936 | P | 12 | -1.7 |
| Al Bumbry | 1972-1985 | OF | 1,496 | 19.3 |
| Madison Bumgarner | 2009-2021 | P | 358 | 41.7 |
| Aaron Bummer | 2017-2025 | P | 387 | 5.2 |
| Nate Bump | 2003-2005 | P | 113 | 0.5 |
| Josh Bunce | 1877 | OF | 1 | -0.1 |
| Melvin Bunch | 1995-1999 | P | 18 | -0.4 |
| Dylan Bundy | 2016-2021 | P | 190 | 4.5 |
| Wally Bunker | 1963-1971 | P | 206 | 11.5 |
| Jim Bunning | 1955-1971 | P | 591 | 63.0 |
| Danny Burawa | 2015 | P | 13 | -0.2 |
| Dave Burba | 1992-2004 | P | 511 | 17.0 |
| Bill Burbach | 1969-1971 | P | 37 | -0.7 |
| Nelson Burbrink | 1955 | C | 58 | 0.8 |
| Al Burch | 1906-1911 | OF | 611 | 4.1 |
| Ernie Burch | 1884-1887 | OF | 194 | 2.1 |
| Larry Burchart | 1969 | P | 29 | -0.5 |
| Fred Burchell | 1903-1909 | P | 49 | 1.1 |
| Bob Burda | 1962-1972 | 1B | 388 | -6.2 |
| Freddie Burdette | 1962-1964 | P | 30 | 0.7 |
| Lew Burdette | 1951-1966 | P | 626 | 45.0 |
| Nick Burdi | 2018-2025 | P | 35 | 0.0 |
| Zack Burdi | 2020-2023 | P | 18 | -1.1 |
| Bill Burdick | 1888-1889 | P | 30 | 1.8 |
| Peyton Burdick | 2022-2023 | OF | 46 | -0.8 |
| Jack Burdock | 1872-1891 | 2B | 1,187 | 10.5 |
| Joe Burg | 1910 | 3B | 13 | 0.5 |
| Jake Burger | 2021-2025 | 3B | 447 | 3.4 |
| Smoky Burgess | 1949-1967 | C | 1,691 | 36.6 |
| Tom Burgess | 1954-1962 | 1B | 104 | -0.8 |
| Tom Burgmeier | 1968-1972 | P | 745 | 19.8 |
| Bill Burgo | 1943-1944 | OF | 44 | 1.1 |
| Ambiorix Burgos | 2005-2007 | P | 144 | 1.4 |
| Enrique Burgos | 1993-1995 | P | 10 | -0.5 |
| Enrique Burgos | 2015-2016 | P | 73 | -0.2 |
| Hiram Burgos | 2013 | P | 6 | -0.8 |
| Juan Burgos | 2025 | P | 13 | -0.2 |
| Raymond Burgos | 2024 | P | 1 | 0.0 |
| Bill Burich | 1942-1946 | SS | 27 | -0.7 |
| Mack Burk | 1956-1958 | C | 16 | -0.1 |
| Sandy Burk | 1910-1915 | P | 52 | 0.0 |
| Chauncey Burkam | 1915 | DH | 1 | 0.0 |
| Elmer Burkart | 1936-1939 | P | 16 | 0.2 |
| Billy Burke | 1910-1911 | P | 21 | -0.1 |
| Bobby Burke | 1927-1935 | P | 254 | 11.4 |
| Brock Burke | 2019-2025 | P | 214 | 3.4 |
| Chris Burke | 2004-2009 | OF | 477 | -1.8 |
| Dan Burke | 1890-1892 | OF | 42 | -0.2 |
| Eddie Burke | 1890-1897 | OF | 855 | 10.0 |
| Frank Burke | 1906-1907 | OF | 51 | -0.8 |
| Glenn Burke | 1976-1979 | OF | 225 | -4.5 |
| Greg Burke | 2013 | P | 80 | -0.7 |
| James Burke | 1882-1884 | P | 40 | 5.2 |
| Jamie Burke | 2001-2009 | C | 190 | 1.3 |
| Jimmy Burke | 1898-1905 | 3B | 550 | -0.1 |
| Joe Burke | 1890-1891 | 3B | 3 | 0.2 |
| John Burke | 1902 | P | 2 | -0.4 |
| John Burke | 1996-1997 | P | 28 | -1.3 |
| Leo Burke | 1958-1965 | OF | 165 | -0.3 |
| Les Burke | 1923-1926 | 2B | 194 | -2.4 |
| Mike Burke | 1879 | SS | 28 | 0.0 |
| Pat Burke | 1924 | 3B | 1 | -0.1 |
| Sean Burke | 2024-2025 | P | 32 | 1.1 |
| Steve Burke | 1977-1978 | P | 24 | 1.0 |
| Tim Burke | 1985-1991 | P | 498 | 14.2 |
| William Burke | 1887 | P | 2 | -0.1 |
| Jesse Burkett | 1890-1905 | OF | 2,067 | 62.4 |
| John Burkett | 1987-2003 | P | 445 | 24.1 |
| Ken Burkhart | 1945-1949 | P | 148 | 8.3 |
| Morgan Burkhart | 2000-2003 | 1B | 42 | 0.1 |
| Ellis Burks | 1987-2004 | OF | 2,000 | 46.6 |
| Alec Burleson | 2022-2025 | OF | 414 | 0.9 |
| Rick Burleson | 1974-1987 | SS | 1,346 | 26.9 |
| Corbin Burnes | 2018-2021 | P | 210 | 22.0 |
| A. J. Burnett | 1999-2015 | P | 435 | 30.6 |
| Alex Burnett | 2010-2013 | P | 177 | 0.6 |
| Hercules Burnett | 1888-1895 | OF | 6 | 0.3 |
| Johnny Burnett | 1927-1935 | SS | 558 | -2.0 |
| Sean Burnett | 2004-2012 | P | 380 | 7.3 |
| Wally Burnette | 1956-1958 | P | 68 | 2.9 |
| Jeromy Burnitz | 1993-2006 | OF | 1,694 | 24.4 |
| Andy Burns | 2016-2021 | 3B | 19 | -0.3 |
| Bill Burns | 1908-1912 | P | 117 | 7.0 |
| Billy Burns | 2014-2017 | OF | 242 | -3.7 |
| Britt Burns | 1978-1985 | P | 193 | 15.4 |
| C. B. Burns | 1902 | DH | 1 | 0.0 |
| Chase Burns | 2025 | P | 13 | 0.1 |
| Cory Burns | 2012 | P | 27 | 0.2 |
| Dennis Burns | 1923-1924 | P | 41 | 0.9 |
| Dick Burns | 1883-1885 | P | 58 | 7.8 |
| Ed Burns | 1912-1918 | C | 321 | 2.8 |
| Farmer Burns | 1901 | P | 1 | 0.0 |
| George Burns | 1911-1925 | OF | 1,853 | 52.1 |
| George Burns | 1914-1929 | 1B | 1,866 | 25.2 |
| Jack Burns | 1903-1904 | 2B | 15 | -0.1 |
| Jack Burns | 1930-1936 | 1B | 890 | -7.3 |
| Jim Burns | 1888-1891 | OF | 169 | 3.3 |
| Joe Burns | 1924 | C | 8 | -0.3 |
| Joe Burns | 1943-1945 | 3B | 111 | -2.3 |
| John Burns | 1884 | 1B | 7 | 0.1 |
| Joseph Burns | 1910-1913 | OF | 5 | 0.4 |
| Mike Burns | 2009 | P | 60 | -0.8 |
| Thomas Burns | 1884-1895 | OF | 1,188 | 27.8 |
| Todd Burns | 1993 | P | 203 | 8.2 |
| Tom Burns | 1880-1892 | 3B | 1,251 | 19.8 |
| Pete Burnside | 1955-1963 | P | 196 | -1.5 |
| Sheldon Burnside | 1980 | P | 19 | -0.3 |
| George Burpo | 1946 | P | 2 | -0.3 |
| Ryan Burr | 2018-2025 | P | 102 | 1.2 |
| Tom Burr | 1914 | OF | 1 | 0.0 |
| Frank Burrell | 1891-1897 | C | 122 | 0.0 |
| Harry Burrell | 1891 | P | 7 | -0.1 |
| Pat Burrell | 2000-2011 | OF | 1,640 | 28.6 |
| Brian Burres | 2007-2011 | P | 106 | -1.7 |
| Larry Burright | 1962-1964 | 2B | 159 | -2.3 |
| Al Burris | 1894 | P | 1 | -0.3 |
| Paul Burris | 1948-1953 | C | 69 | -0.4 |
| Ray Burris | 1973-1986 | P | 480 | 11.3 |
| Emmanuel Burriss | 2008-2016 | 2B | 326 | -5.9 |
| Henry Burroughs | 1871-1872 | OF | 14 | 0.1 |
| Jeff Burroughs | 1970-1985 | OF | 1,689 | 8.0 |
| Sean Burroughs | 2002-2012 | 3B | 528 | 2.7 |
| Beau Burrows | 2020-2021 | P | 11 | -1.1 |
| John Burrows | 1943 | P | 30 | -0.7 |
| Mike Burrows | 2024-2025 | P | 24 | 1.6 |
| Terry Burrows | 1994-1997 | P | 50 | -0.9 |
| Dick Burrus | 1919-1928 | 1B | 560 | -5.6 |
| Frank Burt | 1882 | OF | 10 | -0.2 |
| Ellis Burton | 1958-1965 | OF | 215 | -2.5 |
| Jared Burton | 2008-2009 | P | 367 | 5.9 |
| Jim Burton | 1975-1977 | P | 30 | 0.2 |
| Moe Burtschy | 1950-1956 | P | 90 | 0.3 |
| Dennis Burtt | 1985-1986 | P | 8 | -0.1 |
| Bill Burwell | 1920-1928 | P | 70 | 1.5 |
| Dick Burwell | 1960-1961 | P | 5 | -0.2 |
| Jim Busby | 1950-1962 | OF | 1,352 | 21.1 |
| Mike Busby | 1996-1998 | P | 45 | -1.2 |
| Paul Busby | 1941-1943 | OF | 36 | -0.4 |
| Steve Busby | 1972 | P | 167 | 12.6 |
| Ed Busch | 1943-1945 | SS | 270 | -0.4 |
| Michael Busch | 2023-2025 | 1B | 334 | 5.6 |
| Mike Busch | 1995-1996 | 3B | 51 | -0.2 |
| Brian Buscher | 2007-2009 | 3B | 164 | -1.0 |
| Don Buschhorn | 1965 | P | 12 | 0.0 |
| Matt Buschmann | 2016 | P | 3 | 0.2 |
| Alan Busenitz | 2017-2024 | P | 60 | -0.1 |
| Bullet Joe Bush | 1912-1928 | P | 489 | 49.7 |
| Dave Bush | 2004-2010 | P | 211 | 4.5 |
| Donie Bush | 1908-1923 | SS | 1,946 | 27.9 |
| Guy Bush | 1924-1937 | P | 542 | 35.4 |
| Homer Bush | 1997-2004 | 2B | 409 | 2.2 |
| Ky Bush | 2024 | P | 4 | -0.1 |
| Matt Bush | 2016-2023 | P | 217 | 2.2 |
| Randy Bush | 1982-1993 | OF | 1,219 | 1.1 |
| Jack Bushelman | 1909-1912 | P | 7 | -0.6 |
| Frank Bushey | 1930 | P | 12 | -0.1 |
| Chris Bushing | 1993 | P | 6 | -0.5 |
| Doc Bushong | 1875-1890 | C | 672 | 1.8 |
| Joe Buskey | 1926 | SS | 5 | 0.0 |
| Mike Buskey | 1977 | SS | 6 | 0.1 |
| Tom Buskey | 1973-1980 | P | 258 | 6.0 |
| Nick Buss | 2013-2016 | OF | 44 | -0.9 |
| Ray Busse | 1971-1974 | SS | 68 | -1.9 |
| Hank Butcher | 1911-1912 | OF | 64 | -0.8 |
| John Butcher | 1980-1986 | P | 164 | 5.8 |
| Max Butcher | 1936-1945 | P | 334 | 16.8 |
| Mike Butcher | 1992-1995 | P | 115 | 1.4 |
| Drew Butera | 2010-2021 | C | 556 | -1.6 |
| Sal Butera | 1980-1988 | C | 359 | 2.0 |
| Ed Butka | 1943-1944 | 1B | 18 | -0.4 |
| Bill Butland | 1940-1946 | P | 32 | 1.9 |
| Adam Butler | 1998 | P | 8 | -0.4 |
| Art Butler | 1911-1916 | SS | 454 | -5.0 |
| Bill Butler | 1884 | OF | 9 | 0.1 |
| Bill Butler | 1969-1972 | P | 134 | 1.9 |
| Billy Butler | 2007-2016 | 1B | 1,414 | 11.4 |
| Brent Butler | 2001-2003 | 2B | 203 | -1.8 |
| Brett Butler | 1981-1997 | OF | 2,213 | 50.3 |
| Cecil Butler | 1962 | P | 11 | 0.3 |
| Charlie Butler | 1933 | P | 1 | -0.1 |
| Dan Butler | 2014-2018 | C | 9 | 0.0 |
| Dick Butler | 1897-1899 | C | 22 | -0.2 |
| Eddie Butler | 2014-2018 | P | 79 | -3.7 |
| Frank Butler | 1884 | OF | 71 | -0.7 |
| Frank Butler | 1895 | OF | 5 | -0.1 |
| Ike Butler | 1902 | P | 16 | -2.6 |
| Joey Butler | 2013-2015 | OF | 102 | 0.4 |
| John Butler | 1901-1907 | C | 44 | -0.6 |
| Johnny Butler | 1926-1929 | SS | 375 | -2.9 |
| Josh Butler | 2009 | P | 3 | -0.2 |
| Keith Butler | 2013-2014 | P | 18 | -0.4 |
| Kid Butler | 1907 | 2B | 20 | -0.2 |
| Lawrence Butler | 2023-2025 | OF | 319 | 4.4 |
| Rich Butler | 1997-1999 | OF | 86 | -0.7 |
| Rob Butler | 1993-1999 | OF | 109 | -0.5 |
| Tom Butters | 1963-1965 | P | 43 | 1.5 |
| Frank Buttery | 1872 | P | 8 | -0.1 |
| Jose Butto | 2022-2025 | P | 95 | 3.8 |
| Ty Buttrey | 2018-2020 | P | 115 | 1.5 |
| Byron Buxton | 2015-2025 | OF | 898 | 30.1 |
| Ralph Buxton | 1938-1949 | P | 19 | 0.3 |
| Joe Buzas | 1945 | SS | 30 | -0.8 |
| John Buzhardt | 1958-1968 | P | 326 | 15.9 |
| Bud Byerly | 1943-1960 | P | 237 | 4.3 |
| Bill Byers | 1904 | C | 19 | -0.3 |
| Randy Byers | 1987-1988 | OF | 21 | 0.0 |
| Freddie Bynum | 2005-2008 | SS | 188 | -0.4 |
| Mike Bynum | 2002-2003 | P | 29 | -1.7 |
| Harry Byrd | 1950-1957 | P | 187 | 3.6 |
| Jeff Byrd | 1977 | P | 17 | -1.6 |
| Jim Byrd | 1993 | DH | 2 | 0.0 |
| Marlon Byrd | 2002-2016 | OF | 1,573 | 26.9 |
| Paul Byrd | 1995-2008 | P | 345 | 15.2 |
| Samuel Byrd | 1929-1936 | OF | 745 | 4.1 |
| Tim Byrdak | 1999-2010 | P | 479 | 2.7 |
| Bobby Byrne | 1907-1917 | 3B | 1,283 | 7.2 |
| Jerry Byrne | 1929 | P | 3 | -0.1 |
| Tommy Byrne | 1943-1957 | P | 281 | 20.2 |
| Eric Byrnes | 2000-2010 | OF | 963 | 8.6 |
| Jim Byrnes | 1906 | C | 10 | -0.1 |
| Milt Byrnes | 1943-1945 | OF | 390 | 12.6 |
| Marty Bystrom | 1980-1984 | P | 84 | 0.7 |
Years are the first and last major-league season on the player’s page (the data runs through the newest full season). Games are a pitcher’s games pitched or a hitter’s games played. LWAR is the site’s own wins above replacement; a dash means the player has no LWAR row. Click a column heading to sort the rows on this page.
This is part of the A-Z index of every MLB player. Use the search box on the MLB players page to jump straight to a name.