Loading…
Loading players...
1,511 playersHopkins to Hyzdurows 1,201-1,511
Every major-league player whose last name starts with H, sorted by last name. Each row links to the player's full career page with year-by-year stats, totals by team, LWAR, awards and postseason lines.
| Player | Years | Pos | Games | LWAR |
|---|---|---|---|---|
| Mike Hopkins | 1902 | C | 1 | 0.2 |
| Paul Hopkins | 1927-1929 | P | 11 | 0.8 |
| TJ Hopkins | 2023 | OF | 25 | -0.5 |
| Johnny Hopp | 1939-1952 | OF | 1,393 | 21.4 |
| Bill Hopper | 1913-1915 | P | 19 | -0.6 |
| Jim Hopper | 1946 | P | 2 | -0.3 |
| Lefty Hopper | 1898 | P | 2 | -0.4 |
| Norris Hopper | 2006-2008 | OF | 168 | 1.6 |
| Patrick Horan | 1884 | P | 13 | 0.2 |
| Shags Horan | 1924 | OF | 22 | -0.3 |
| Joe Horgan | 2004 | P | 55 | -0.5 |
| Joe Horlen | 1961-1972 | P | 361 | 29.7 |
| Bailey Horn | 2024-2025 | P | 28 | 0.1 |
| Sam Horn | 1987-1995 | 1B | 389 | 2.4 |
| Trader Horne | 1929 | P | 11 | -0.3 |
| Bob Horner | 1978-1988 | 3B | 1,020 | 9.5 |
| Jack Horner | 1894 | P | 2 | -0.1 |
| Rogers Hornsby | 1915-1937 | 2B | 2,259 | 94.0 |
| Joe Hornung | 1879-1890 | OF | 1,123 | 5.2 |
| Hanson Horsey | 1912 | P | 1 | -1.0 |
| Vince Horsman | 1991-1995 | P | 141 | 1.7 |
| Jeremy Horst | 2011 | P | 72 | 0.8 |
| Oscar Horstmann | 1917-1919 | P | 50 | -0.4 |
| Cade Horton | 2025 | P | 23 | 3.2 |
| Elmer Horton | 1896-1898 | P | 3 | -1.2 |
| Ricky Horton | 1984-1990 | P | 325 | 8.2 |
| Tony Horton | 1964-1970 | 1B | 636 | 7.3 |
| Willie Horton | 1963-1980 | OF | 2,028 | 20.9 |
| Brian Horwitz | 2008 | OF | 21 | 0.2 |
| Spencer Horwitz | 2023-2025 | 1B | 220 | 1.6 |
| Dwayne Hosey | 1995-1996 | OF | 52 | 1.2 |
| Steve Hosey | 1992-1993 | OF | 24 | -0.4 |
| Dave Hoskins | 1953-1954 | P | 40 | 2.1 |
| Rhys Hoskins | 2017-2025 | 1B | 888 | 14.3 |
| Tim Hosley | 1970-1981 | C | 208 | 1.9 |
| Eric Hosmer | 2011-2023 | 1B | 1,689 | 10.6 |
| Gene Host | 1956-1957 | P | 12 | -0.8 |
| Chuck Hostetler | 1944-1945 | OF | 132 | 1.2 |
| Dave Hostetler | 1981-1988 | 1B | 255 | -1.7 |
| Pete Hotaling | 1879-1888 | OF | 840 | 16.3 |
| Ken Hottman | 1971 | OF | 6 | -0.4 |
| Tommy Hottovy | 2011-2012 | P | 17 | 0.2 |
| Byron Houck | 1912-1918 | P | 118 | 4.7 |
| Sadie Houck | 1879-1887 | SS | 641 | 7.6 |
| Tanner Houck | 2021 | P | 113 | 5.2 |
| Charlie Hough | 1970-1994 | P | 858 | 44.9 |
| Ralph Houk | 1947-1954 | C | 91 | 0.7 |
| D. J. Houlton | 2005 | P | 53 | 0.2 |
| Brady House | 2025 | 3B | 73 | -1.4 |
| Craig House | 2000 | P | 16 | -0.2 |
| Frank House | 1950-1961 | C | 653 | 2.6 |
| Fred House | 1913 | P | 19 | -1.4 |
| J. R. House | 2003-2008 | C | 32 | -0.3 |
| Pat House | 1967-1968 | P | 24 | -0.9 |
| T. J. House | 2014 | P | 29 | 0.5 |
| Tom House | 1971-1975 | P | 289 | 4.9 |
| Charlie Householder | 1882-1884 | 1B | 150 | 1.3 |
| Charlie Householder | 1884 | 3B | 83 | 0.6 |
| Ed Householder | 1903 | OF | 12 | -0.2 |
| Paul Householder | 1980-1987 | OF | 466 | 0.2 |
| John Houseman | 1894-1897 | 2B | 84 | 0.1 |
| William Houseman | 1886 | P | 1 | 0.3 |
| Adrian Houser | 2019-2021 | P | 173 | 7.2 |
| Ben Houser | 1910-1912 | 1B | 162 | -2.2 |
| James Houser | 2010 | P | 1 | -0.2 |
| Joe Houser | 1914 | P | 8 | -0.4 |
| Wayne Housie | 1991-1993 | OF | 29 | -0.4 |
| Tyler Houston | 1996-2003 | 3B | 700 | 1.2 |
| Art Houtteman | 1945-1957 | P | 325 | 13.2 |
| Lefty Houtz | 1899 | OF | 5 | 0.1 |
| Steve Hovley | 1969-1973 | OF | 436 | 3.2 |
| Ed Hovlik | 1918-1919 | P | 11 | -0.4 |
| Joe Hovlik | 1909-1911 | P | 16 | -0.4 |
| Ben Howard | 2002-2004 | P | 40 | -0.2 |
| Bruce Howard | 1963-1968 | P | 120 | 6.0 |
| Chris Howard | 1991-1994 | C | 22 | 0.0 |
| Chris Howard | 1993-1995 | P | 44 | 1.4 |
| Dave Howard | 1912-1915 | 2B | 25 | -0.3 |
| David Howard | 1991-1999 | SS | 645 | -0.8 |
| Del Howard | 1905-1909 | OF | 536 | 1.5 |
| Doug Howard | 1972-1976 | 1B | 97 | -2.1 |
| Earl Howard | 1918 | P | 1 | 0.1 |
| Elston Howard | 1955-1968 | C | 1,605 | 22.7 |
| Frank Howard | 1958-1973 | OF | 1,895 | 10.9 |
| Fred Howard | 1979 | P | 28 | 0.8 |
| Ivan Howard | 1914-1917 | 1B | 302 | -1.4 |
| Larry Howard | 1970-1973 | C | 133 | 1.0 |
| Lee Howard | 1946 | P | 5 | 0.5 |
| Matt Howard | 1996 | 2B | 35 | -0.8 |
| Mike Howard | 1981-1983 | OF | 48 | -0.3 |
| Paul Howard | 1909 | OF | 6 | 0.0 |
| Ryan Howard | 2004-2016 | 1B | 1,572 | 22.5 |
| Sam Howard | 2019 | P | 103 | -0.2 |
| Spencer Howard | 2021 | P | 47 | -3.6 |
| Steve Howard | 1990 | OF | 21 | -0.5 |
| Thomas Howard | 1990-2000 | OF | 1,015 | -0.1 |
| Wilbur Howard | 1973-1978 | OF | 466 | -3.7 |
| Jim Howarth | 1971-1974 | OF | 152 | -2.8 |
| Art Howe | 1974-1985 | 3B | 891 | 14.4 |
| Cal Howe | 1952 | P | 1 | 0.1 |
| Les Howe | 1923-1924 | P | 16 | 0.8 |
| Shorty Howe | 1890-1893 | 2B | 20 | -0.3 |
| Steve Howe | 1980-1983 | P | 497 | 12.1 |
| Dixie Howell | 1947-1956 | C | 340 | 3.2 |
| Dixie Howell | 1949-1957 | P | 115 | 4.3 |
| Harry Howell | 1898-1910 | P | 340 | 42.4 |
| J. P. Howell | 2005-2016 | P | 547 | 9.2 |
| Jack Howell | 1985-1999 | 3B | 941 | 7.1 |
| Jay Howell | 1981-1990 | P | 568 | 16.7 |
| Ken Howell | 1984-1990 | P | 245 | 3.7 |
| Pat Howell | 1992 | OF | 31 | 0.1 |
| Red Howell | 1941 | DH | 11 | 0.0 |
| Roland Howell | 1912 | P | 3 | -0.4 |
| Roy Howell | 1974-1984 | 3B | 1,112 | 16.2 |
| Bill Howerton | 1949-1952 | OF | 247 | 3.9 |
| Dann Howitt | 1989-1994 | OF | 115 | -0.3 |
| Dan Howley | 1913 | C | 26 | -0.1 |
| Bob Howry | 2005-2009 | P | 769 | 13.6 |
| Dick Howser | 1961-1968 | SS | 789 | 8.1 |
| Billy Hoy | 1888-1902 | OF | 1,797 | 42.7 |
| Peter Hoy | 1992 | P | 5 | -0.1 |
| Jared Hoying | 2016-2021 | OF | 77 | -0.7 |
| Tex Hoyle | 1952 | P | 3 | -0.6 |
| James Hoyt | 2017 | P | 107 | 1.4 |
| LaMarr Hoyt | 1985-1986 | P | 244 | 12.1 |
| Waite Hoyt | 1918-1938 | P | 674 | 66.0 |
| Al Hrabosky | 1970-1982 | P | 545 | 13.1 |
| Kent Hrbek | 1981-1994 | 1B | 1,747 | 47.6 |
| Walt Hriniak | 1968-1969 | C | 47 | 0.2 |
| Chih-Wei Hu | 2017-2018 | P | 11 | 0.4 |
| Chin-lung Hu | 2007-2011 | SS | 118 | -1.2 |
| Wei-Chieh Huang | 2019 | P | 4 | -0.1 |
| Al Hubbard | 1883 | C | 2 | 0.1 |
| Glenn Hubbard | 1978-1989 | 2B | 1,354 | 15.1 |
| Mike Hubbard | 1995-2001 | C | 104 | -1.4 |
| Trent Hubbard | 1994-2003 | OF | 476 | -1.0 |
| Bill Hubbell | 1919-1925 | P | 204 | -3.0 |
| Carl Hubbell | 1928-1943 | P | 535 | 86.0 |
| Ken Hubbs | 1961-1963 | 2B | 324 | -13.4 |
| Clarence Huber | 1920-1926 | 3B | 254 | -3.3 |
| Jon Huber | 2006-2007 | P | 25 | 0.9 |
| Justin Huber | 2005-2009 | OF | 72 | -1.2 |
| Otto Huber | 1939 | 2B | 11 | -0.5 |
| Ken Huckaby | 2001-2006 | C | 161 | -0.9 |
| Earl Huckleberry | 1935 | P | 1 | -0.2 |
| John Hudek | 1995-1999 | P | 194 | 1.8 |
| Dave Hudgens | 1983 | 1B | 6 | 0.0 |
| Jimmy Hudgens | 1923-1926 | 1B | 26 | -0.2 |
| Rex Hudler | 1984-1998 | 2B | 774 | 6.1 |
| Willis Hudlin | 1926-1940 | P | 491 | 31.3 |
| Bryan Hudson | 2023-2025 | P | 65 | 2.3 |
| Charles Hudson | 1983-1986 | P | 208 | 4.9 |
| Charlie Hudson | 1972-1975 | P | 40 | -0.4 |
| Dakota Hudson | 2018-2021 | P | 132 | 5.2 |
| Daniel Hudson | 2010-2018 | P | 547 | 11.3 |
| Hal Hudson | 1952 | P | 6 | -0.5 |
| Jesse Hudson | 1969 | P | 1 | 0.0 |
| Joe Hudson | 1995-1998 | P | 102 | 0.8 |
| Joe Hudson | 2018-2024 | C | 19 | -0.1 |
| Johnny Hudson | 1936-1945 | 2B | 426 | -3.0 |
| Kyle Hudson | 2011 | OF | 14 | -0.3 |
| Luke Hudson | 2002-2005 | P | 58 | 0.6 |
| Nat Hudson | 1886-1889 | P | 86 | 15.0 |
| Orlando Hudson | 2002-2012 | 2B | 1,345 | 44.4 |
| Rex Hudson | 1974 | P | 1 | -0.4 |
| Sid Hudson | 1940-1954 | P | 380 | 14.8 |
| Tim Hudson | 1999-2015 | P | 482 | 61.9 |
| Frank Huelsman | 1897-1905 | OF | 235 | 3.5 |
| Al Huenke | 1914 | P | 1 | 0.0 |
| Aubrey Huff | 2000-2012 | 1B | 1,681 | 16.2 |
| David Huff | 2009-2015 | P | 120 | -2.2 |
| Mike Huff | 1989-1996 | OF | 369 | 0.6 |
| Sam Huff | 2020-2025 | C | 98 | 1.1 |
| Ben Huffman | 1937 | C | 76 | -0.1 |
| Chad Huffman | 2010-2017 | OF | 21 | -0.2 |
| Phil Huffman | 1979-1985 | P | 33 | -2.7 |
| Ed Hug | 1903 | C | 1 | 0.0 |
| Miller Huggins | 1904-1916 | 2B | 1,586 | 39.1 |
| Bill Hughes | 1884-1885 | P | 2 | -0.6 |
| Bill Hughes | 1921 | P | 1 | 0.0 |
| Bobby Hughes | 1998-1999 | C | 133 | 0.8 |
| Brandon Hughes | 2022-2024 | P | 89 | 0.5 |
| Dick Hughes | 1966-1968 | P | 68 | 6.2 |
| Dusty Hughes | 2009-2011 | P | 80 | -0.1 |
| Ed Hughes | 1902-1906 | P | 8 | -1.4 |
| Jared Hughes | 2012-2019 | P | 542 | 11.0 |
| Jay Hughes | 1898-1902 | P | 134 | 22.5 |
| Jim Hughes | 1952-1956 | P | 172 | 3.6 |
| Jim Hughes | 1974-1977 | P | 78 | 0.4 |
| Joe Hughes | 1902 | OF | 1 | -0.1 |
| Keith Hughes | 1987-1993 | OF | 93 | -2.6 |
| Luke Hughes | 2010-2012 | 2B | 106 | -0.9 |
| Mickey Hughes | 1888-1890 | P | 75 | 7.0 |
| Phil Hughes | 2010-2018 | P | 290 | 7.7 |
| Rhyne Hughes | 2010 | 1B | 14 | -0.1 |
| Roy Hughes | 1935-1946 | 2B | 763 | -1.2 |
| Terry Hughes | 1970-1974 | 3B | 54 | 0.2 |
| Tom Hughes | 1900-1913 | P | 399 | 23.4 |
| Tom Hughes | 1906-1918 | P | 160 | 14.1 |
| Tom Hughes | 1930 | OF | 17 | 0.1 |
| Tom Hughes | 1959 | P | 2 | -0.7 |
| Tommy Hughes | 1941-1948 | P | 144 | 2.4 |
| Travis Hughes | 2006 | P | 24 | -0.1 |
| Vern Hughes | 1914 | P | 3 | -0.1 |
| Jim Hughey | 1891-1900 | P | 145 | 0.0 |
| Tex Hughson | 1941-1949 | P | 225 | 28.4 |
| Emil Huhn | 1915-1917 | 1B | 184 | -2.2 |
| Justin Huisman | 2004 | P | 14 | -0.3 |
| Rick Huisman | 1995-1996 | P | 29 | 0.4 |
| Mark Huismann | 1983-1991 | P | 152 | 1.7 |
| Billy Hulen | 1896-1899 | SS | 107 | 0.8 |
| Tim Hulett | 1983-1995 | 3B | 720 | 9.6 |
| Tug Hulett | 2008-2009 | 2B | 45 | -0.8 |
| Harry Hulihan | 1922 | P | 7 | 0.3 |
| Eric Hull | 2007 | P | 5 | 0.1 |
| David Hulse | 1992-1996 | OF | 423 | -2.1 |
| Rudy Hulswitt | 1899-1910 | SS | 644 | 5.3 |
| Danny Hultzen | 2019 | P | 6 | 0.2 |
| Hank Hulvey | 1923 | P | 1 | -0.1 |
| Philip Humber | 2007-2012 | P | 97 | -0.5 |
| Tom Hume | 1977-1987 | P | 543 | 8.1 |
| Cooper Hummel | 2022-2025 | OF | 119 | -2.4 |
| John Hummel | 1905-1918 | 2B | 1,161 | 7.2 |
| Tim Hummel | 2003-2004 | 3B | 82 | -1.4 |
| Al Humphrey | 1911 | OF | 8 | -0.2 |
| Byron Humphrey | 1938 | P | 2 | 0.0 |
| Terry Humphrey | 1971-1979 | C | 415 | -0.9 |
| Bob Humphreys | 1964-1970 | P | 319 | 6.2 |
| Mike Humphreys | 1991-1993 | OF | 54 | -0.7 |
| Bert Humphries | 1910-1915 | P | 153 | 9.6 |
| John Humphries | 1883-1884 | C | 98 | -1.9 |
| Johnny Humphries | 1938-1946 | P | 211 | 10.2 |
| Nick Hundley | 2008-2019 | C | 974 | 13.3 |
| Randy Hundley | 1964-1977 | C | 1,061 | 12.7 |
| Todd Hundley | 1990-2003 | C | 1,225 | 21.8 |
| Bernie Hungling | 1922-1930 | C | 51 | -0.1 |
| Bill Hunnefield | 1926-1931 | SS | 511 | -3.2 |
| Ben Hunt | 1910-1913 | P | 9 | -0.1 |
| Dick Hunt | 1872 | OF | 11 | 0.1 |
| Joel Hunt | 1931-1932 | OF | 16 | 0.1 |
| Ken Hunt | 1959-1964 | OF | 310 | 0.3 |
| Ken Hunt | 1961 | P | 29 | 1.5 |
| Randy Hunt | 1985-1986 | C | 35 | -0.1 |
| Ron Hunt | 1963-1974 | 2B | 1,483 | 21.4 |
| Bill Hunter | 1884 | C | 2 | 0.0 |
| Bill Hunter | 1912 | OF | 21 | -0.6 |
| Billy Hunter | 1953-1958 | SS | 630 | -4.6 |
| Brian Hunter | 1991-2000 | 1B | 699 | 0.4 |
| Brian Hunter | 1994-2003 | OF | 1,000 | 2.1 |
| Buddy Hunter | 1971-1975 | 2B | 22 | -0.2 |
| Catfish Hunter | 1965-1976 | P | 500 | 57.7 |
| Cedric Hunter | 2011-2016 | OF | 19 | -0.8 |
| Eddie Hunter | 1933 | 3B | 1 | 0.0 |
| George Hunter | 1909 | P | 16 | 2.6 |
| Herb Hunter | 1916-1921 | 3B | 39 | -1.0 |
| Jim Hunter | 1991 | P | 8 | -0.8 |
| Lem Hunter | 1883 | P | 1 | -0.2 |
| Newt Hunter | 1911 | 1B | 65 | 0.4 |
| Rich Hunter | 1996 | P | 14 | -1.1 |
| Tommy Hunter | 2010-2021 | P | 508 | 10.8 |
| Torii Hunter | 1997-2015 | OF | 2,372 | 42.0 |
| Willard Hunter | 1962-1964 | P | 69 | -1.0 |
| Steve Huntz | 1967-1975 | SS | 237 | -1.6 |
| Walt Huntzinger | 1923-1926 | P | 60 | 2.3 |
| Dave Huppert | 1983-1985 | C | 17 | -0.3 |
| Tom Hurd | 1954-1956 | P | 99 | 2.0 |
| Clint Hurdle | 1977-1987 | OF | 515 | 4.7 |
| Dick Hurley | 1872 | OF | 2 | -0.1 |
| Eric Hurley | 2008 | P | 5 | 0.1 |
| Jerry Hurley | 1889-1891 | C | 33 | 0.2 |
| Jerry Hurley | 1901-1907 | C | 10 | -0.3 |
| Jason Hursh | 2016-2017 | P | 11 | -0.4 |
| Bill Hurst | 1996 | P | 2 | 0.1 |
| Bruce Hurst | 1989-1993 | P | 379 | 28.1 |
| Don Hurst | 1928-1934 | 1B | 905 | 21.0 |
| James Hurst | 1994 | P | 8 | -0.4 |
| Jimmy Hurst | 1997 | OF | 13 | 0.0 |
| Jonathan Hurst | 1992 | P | 10 | -1.0 |
| Scott Hurst | 2021 | OF | 7 | -0.1 |
| Kyle Hurt | 2023-2024 | P | 4 | 0.3 |
| Edwin Hurtado | 1995-1997 | P | 43 | -1.1 |
| Brant Hurter | 2024-2025 | P | 53 | 2.6 |
| Jacob Hurtubise | 2024-2025 | OF | 41 | -0.4 |
| Butch Huskey | 1993-2000 | OF | 642 | 2.6 |
| Jeff Huson | 1988-2000 | SS | 827 | -2.4 |
| Carl Husta | 1925 | SS | 6 | 0.2 |
| Bill Husted | 1890 | P | 18 | 0.8 |
| Bert Husting | 1900-1902 | P | 69 | 0.9 |
| Harry Huston | 1906 | C | 2 | 0.0 |
| Warren Huston | 1937-1944 | 3B | 71 | -0.8 |
| Joe Hutcheson | 1933 | OF | 55 | -1.3 |
| Johnny Hutchings | 1940-1946 | P | 155 | 3.6 |
| Chad Hutchinson | 2001 | P | 3 | -0.9 |
| Ed Hutchinson | 1890 | 2B | 4 | -0.2 |
| Fred Hutchinson | 1939-1953 | P | 242 | 30.0 |
| Ira Hutchinson | 1933-1945 | P | 209 | 6.9 |
| Bill Hutchison | 1884-1897 | P | 376 | 43.8 |
| Drew Hutchison | 2012-2021 | P | 135 | -0.4 |
| Herb Hutson | 1974 | P | 20 | 0.1 |
| Roy Hutson | 1925 | OF | 7 | 0.0 |
| Jim Hutto | 1970-1975 | OF | 61 | -0.6 |
| Mark Hutton | 1996-1998 | P | 84 | 1.3 |
| Tom Hutton | 1966-1981 | 1B | 952 | -3.0 |
| Jae-gyun Hwang | 2017 | 3B | 18 | -0.4 |
| Ham Hyatt | 1909-1918 | 1B | 465 | -1.6 |
| Dick Hyde | 1957-1961 | P | 169 | 3.8 |
| Tim Hyers | 1994-1999 | 1B | 133 | -1.6 |
| William Hyndman | 1886 | P | 1 | -0.8 |
| Colt Hynes | 2013-2015 | P | 27 | -0.9 |
| Pat Hynes | 1903-1904 | OF | 67 | -1.9 |
| Adam Hyzdu | 2000-2006 | OF | 221 | -0.1 |
Years are the first and last major-league season on the player’s page (the data runs through the newest full season). Games are a pitcher’s games pitched or a hitter’s games played. LWAR is the site’s own wins above replacement; a dash means the player has no LWAR row. Click a column heading to sort the rows on this page.
This is part of the A-Z index of every MLB player. Use the search box on the MLB players page to jump straight to a name.