Babe Ruth led the majors with 46 in 1924. The American League and National League leaderboards below rank every qualifying hitter and pitcher of the 1924 season, from the SABR/Lahman baseball database.
Showing all major leagues combined leader boards
| # | Player | Team | Lg | AVG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogers Hornsby | SLN | NL | .424 |
| 2 | Babe Ruth | NYA | AL | .378 |
| 3 | Zack Wheat | BRO | NL | .375 |
| 4 | Charlie Jamieson | CLE | AL | .359 |
| 5 | Ross Youngs | NY1 | NL | .356 |
| 6 | Kiki Cuyler | PIT | NL | .354 |
| 7 | Bibb Falk | CHA | AL | .352 |
| 8 | Eddie Collins | CHA | AL | .349 |
| 9 | Edd Roush | CIN | NL | .348 |
| 10 | Harry Heilmann | DET | AL | .346 |
| # | Player | Team | Lg | HR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Babe Ruth | NYA | AL | 46 |
| 2 | Jack Fournier | BRO | NL | 27 |
| 2 | Joe Hauser | PHA | AL | 27 |
| 4 | Rogers Hornsby | SLN | NL | 25 |
| 5 | Cy Williams | PHI | NL | 24 |
| 6 | George Kelly | NY1 | NL | 21 |
| 7 | Baby Doll Jacobson | SLA | AL | 19 |
| 8 | George Harper | CIN/PHI | NL | 16 |
| 9 | Jim Bottomley | SLN | NL | 14 |
| 9 | Zack Wheat | BRO | NL | 14 |
| # | Player | Team | Lg | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Kelly | NY1 | NL | 136 |
| 2 | Goose Goslin | WS1 | AL | 129 |
| 3 | Babe Ruth | NYA | AL | 121 |
| 4 | Bob Meusel | NYA | AL | 120 |
| 5 | Jack Fournier | BRO | NL | 116 |
| 6 | Joe Hauser | PHA | AL | 115 |
| 7 | Harry Heilmann | DET | AL | 114 |
| 7 | Wally Pipp | NYA | AL | 114 |
| 9 | Jim Bottomley | SLN | NL | 111 |
| 9 | Glenn Wright | PIT | NL | 111 |
| # | Player | Team | Lg | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Babe Ruth | NYA | AL | 143 |
| 2 | Frankie Frisch | NY1 | NL | 121 |
| 2 | Rogers Hornsby | SLN | NL | 121 |
| 4 | Ty Cobb | DET | AL | 115 |
| 5 | Max Carey | PIT | NL | 113 |
| 6 | Ross Youngs | NY1 | NL | 112 |
| 7 | Eddie Collins | CHA | AL | 108 |
| 8 | Harry Heilmann | DET | AL | 107 |
| 8 | Harry Hooper | CHA | AL | 107 |
| 10 | Ira Flagstead | BOS | AL | 106 |
| # | Player | Team | Lg | H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogers Hornsby | SLN | NL | 227 |
| 2 | Sam Rice | WS1 | AL | 216 |
| 3 | Charlie Jamieson | CLE | AL | 213 |
| 4 | Zack Wheat | BRO | NL | 212 |
| 5 | Ty Cobb | DET | AL | 211 |
| 6 | Babe Ruth | NYA | AL | 200 |
| 7 | Goose Goslin | WS1 | AL | 199 |
| 8 | Frankie Frisch | NY1 | NL | 198 |
| 9 | Harry Heilmann | DET | AL | 197 |
| 10 | Eddie Collins | CHA | AL | 194 |
| # | Player | Team | Lg | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Carey | PIT | NL | 49 |
| 2 | Eddie Collins | CHA | AL | 42 |
| 3 | Kiki Cuyler | PIT | NL | 32 |
| 4 | Bob Meusel | NYA | AL | 26 |
| 5 | Sam Rice | WS1 | AL | 24 |
| 5 | Jack Smith | SLN | NL | 24 |
| 5 | Pie Traynor | PIT | NL | 24 |
| 8 | Ty Cobb | DET | AL | 23 |
| 8 | Babe Pinelli | CIN | NL | 23 |
| 10 | Frankie Frisch | NY1 | NL | 22 |
| # | Player | Team | Lg | OPS+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Babe Ruth | NYA | AL | 230 |
| 2 | Rogers Hornsby | SLN | NL | 228 |
| 3 | Zack Wheat | BRO | NL | 167 |
| 4 | Jack Fournier | BRO | NL | 164 |
| 4 | Ross Youngs | NY1 | NL | 164 |
| 6 | Cy Williams | PHI | NL | 161 |
| 7 | Kiki Cuyler | PIT | NL | 157 |
| 8 | Harry Heilmann | DET | AL | 154 |
| 9 | Tris Speaker | CLE | AL | 150 |
| 10 | Goose Goslin | WS1 | AL | 148 |
| # | Player | Team | Lg | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dazzy Vance | BRO | NL | 28 |
| 2 | Walter Johnson | WS1 | AL | 23 |
| 3 | Burleigh Grimes | BRO | NL | 22 |
| 4 | Herb Pennock | NYA | AL | 21 |
| 5 | Wilbur Cooper | PIT | NL | 20 |
| 5 | Carl Mays | CIN | NL | 20 |
| 5 | Joe Shaute | CLE | AL | 20 |
| 5 | Hollis Thurston | CHA | AL | 20 |
| 9 | Howard Ehmke | BOS | AL | 19 |
| 10 | Waite Hoyt | NYA | AL | 18 |
| # | Player | Team | Lg | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dazzy Vance | BRO | NL | 2.16 |
| 2 | Hugh McQuillan | NY1 | NL | 2.69 |
| 3 | Walter Johnson | WS1 | AL | 2.72 |
| 4 | Tom Zachary | WS1 | AL | 2.75 |
| 5 | Eppa Rixey | CIN | NL | 2.76 |
| 6 | Rube Benton | CIN | NL | 2.77 |
| 7 | Herb Pennock | NYA | AL | 2.83 |
| 7 | Emil Yde | PIT | NL | 2.83 |
| 9 | Stan Baumgartner | PHA | AL | 2.88 |
| 10 | Sherry Smith | CLE | AL | 3.02 |
| # | Player | Team | Lg | SO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dazzy Vance | BRO | NL | 262 |
| 2 | Walter Johnson | WS1 | AL | 158 |
| 3 | Burleigh Grimes | BRO | NL | 135 |
| 4 | Howard Ehmke | BOS | AL | 119 |
| 5 | Bob Shawkey | NYA | AL | 114 |
| 6 | Herb Pennock | NYA | AL | 101 |
| 7 | Urban Shocker | SLA | AL | 88 |
| 8 | Dolf Luque | CIN | NL | 86 |
| 9 | Johnny Morrison | PIT | NL | 85 |
| 10 | Bullet Joe Bush | NYA | AL | 80 |
| # | Player | Team | Lg | SV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Firpo Marberry | WS1 | AL | 15 |
| 2 | Allen Russell | WS1 | AL | 8 |
| 3 | Jack Quinn | BOS | AL | 7 |
| 4 | Sarge Connally | CHA | AL | 6 |
| 4 | Hooks Dauss | DET | AL | 6 |
| 4 | Jakie May | CIN | NL | 6 |
| 7 | Claude Jonnard | NY1 | NL | 5 |
| 7 | Rosy Ryan | NY1 | NL | 5 |
| 9 | Stan Baumgartner | PHA | AL | 4 |
| 9 | Dave Danforth | SLA | AL | 4 |
| # | Player | Team | Lg | ERA+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dazzy Vance | BRO | NL | 179 |
| 2 | Walter Johnson | WS1 | AL | 155 |
| 3 | Tom Zachary | WS1 | AL | 154 |
| 4 | Herb Pennock | NYA | AL | 149 |
| 5 | Stan Baumgartner | PHA | AL | 147 |
| 6 | Hugh McQuillan | NY1 | NL | 144 |
| 7 | Rube Benton | CIN | NL | 140 |
| 7 | Eppa Rixey | CIN | NL | 140 |
| 7 | Sherry Smith | CLE | AL | 140 |
| 10 | Firpo Marberry | WS1 | AL | 137 |
| # | Player | Team | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | Babe Ruth | NYA | .378 |
| 2 | Charlie Jamieson | CLE | .359 |
| 3 | Bibb Falk | CHA | .352 |
| 4 | Eddie Collins | CHA | .349 |
| 5 | Harry Heilmann | DET | .346 |
| 6 | Goose Goslin | WS1 | .344 |
| 6 | Tris Speaker | CLE | .344 |
| 8 | Ty Cobb | DET | .338 |
| 9 | Ike Boone | BOS | .337 |
| 10 | Sam Rice | WS1 | .334 |
| # | Player | Team | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Babe Ruth | NYA | 46 |
| 2 | Joe Hauser | PHA | 27 |
| 3 | Baby Doll Jacobson | SLA | 19 |
| 4 | Ike Boone | BOS | 13 |
| 5 | Goose Goslin | WS1 | 12 |
| 5 | Bob Meusel | NYA | 12 |
| 7 | Harry Heilmann | DET | 10 |
| 7 | Harry Hooper | CHA | 10 |
| 9 | Wally Pipp | NYA | 9 |
| 9 | George Sisler | SLA | 9 |
| # | Player | Team | RBI |
|---|---|---|---|
| 1 | Goose Goslin | WS1 | 129 |
| 2 | Babe Ruth | NYA | 121 |
| 3 | Bob Meusel | NYA | 120 |
| 4 | Joe Hauser | PHA | 115 |
| 5 | Harry Heilmann | DET | 114 |
| 5 | Wally Pipp | NYA | 114 |
| 7 | Joe Sewell | CLE | 106 |
| 8 | Earl Sheely | CHA | 103 |
| 9 | Al Simmons | PHA | 102 |
| 10 | Bibb Falk | CHA | 99 |
| # | Player | Team | R |
|---|---|---|---|
| 1 | Babe Ruth | NYA | 143 |
| 2 | Ty Cobb | DET | 115 |
| 3 | Eddie Collins | CHA | 108 |
| 4 | Harry Heilmann | DET | 107 |
| 4 | Harry Hooper | CHA | 107 |
| 6 | Ira Flagstead | BOS | 106 |
| 6 | Sam Rice | WS1 | 106 |
| 8 | Joe Dugan | NYA | 105 |
| 9 | Baby Doll Jacobson | SLA | 103 |
| 10 | Goose Goslin | WS1 | 100 |
| # | Player | Team | H |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Rice | WS1 | 216 |
| 2 | Charlie Jamieson | CLE | 213 |
| 3 | Ty Cobb | DET | 211 |
| 4 | Babe Ruth | NYA | 200 |
| 5 | Goose Goslin | WS1 | 199 |
| 6 | Harry Heilmann | DET | 197 |
| 7 | Eddie Collins | CHA | 194 |
| 7 | George Sisler | SLA | 194 |
| 9 | Bob Meusel | NYA | 188 |
| 9 | Joe Sewell | CLE | 188 |
| # | Player | Team | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Collins | CHA | 42 |
| 2 | Bob Meusel | NYA | 26 |
| 3 | Sam Rice | WS1 | 24 |
| 4 | Ty Cobb | DET | 23 |
| 5 | Charlie Jamieson | CLE | 21 |
| 6 | Bucky Harris | WS1 | 20 |
| 7 | George Sisler | SLA | 19 |
| 8 | Harry Hooper | CHA | 16 |
| 8 | Al Simmons | PHA | 16 |
| 10 | Goose Goslin | WS1 | 15 |
| # | Player | Team | OPS+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Babe Ruth | NYA | 230 |
| 2 | Harry Heilmann | DET | 154 |
| 3 | Tris Speaker | CLE | 150 |
| 4 | Goose Goslin | WS1 | 148 |
| 5 | Ike Boone | BOS | 138 |
| 5 | Eddie Collins | CHA | 138 |
| 7 | Harry Hooper | CHA | 137 |
| 8 | Bibb Falk | CHA | 136 |
| 9 | Baby Doll Jacobson | SLA | 134 |
| 10 | Ty Cobb | DET | 130 |
| # | Player | Team | W |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Johnson | WS1 | 23 |
| 2 | Herb Pennock | NYA | 21 |
| 3 | Joe Shaute | CLE | 20 |
| 3 | Hollis Thurston | CHA | 20 |
| 5 | Howard Ehmke | BOS | 19 |
| 6 | Waite Hoyt | NYA | 18 |
| 6 | Eddie Rommel | PHA | 18 |
| 8 | Bullet Joe Bush | NYA | 17 |
| 8 | Earl Whitehill | DET | 17 |
| 10 | George Mogridge | WS1 | 16 |
| # | Player | Team | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Johnson | WS1 | 2.72 |
| 2 | Tom Zachary | WS1 | 2.75 |
| 3 | Herb Pennock | NYA | 2.83 |
| 4 | Stan Baumgartner | PHA | 2.88 |
| 5 | Sherry Smith | CLE | 3.02 |
| 6 | Firpo Marberry | WS1 | 3.09 |
| 7 | Rip Collins | DET | 3.21 |
| 8 | Jack Quinn | BOS | 3.27 |
| 9 | Howard Ehmke | BOS | 3.46 |
| 10 | Ernie Wingard | SLA | 3.51 |
| # | Player | Team | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Johnson | WS1 | 158 |
| 2 | Howard Ehmke | BOS | 119 |
| 3 | Bob Shawkey | NYA | 114 |
| 4 | Herb Pennock | NYA | 101 |
| 5 | Urban Shocker | SLA | 88 |
| 6 | Bullet Joe Bush | NYA | 80 |
| 7 | Alex Ferguson | BOS | 78 |
| 8 | Rip Collins | DET | 75 |
| 9 | Eddie Rommel | PHA | 72 |
| 10 | Waite Hoyt | NYA | 71 |
| # | Player | Team | SV |
|---|---|---|---|
| 1 | Firpo Marberry | WS1 | 15 |
| 2 | Allen Russell | WS1 | 8 |
| 3 | Jack Quinn | BOS | 7 |
| 4 | Sarge Connally | CHA | 6 |
| 4 | Hooks Dauss | DET | 6 |
| 6 | Stan Baumgartner | PHA | 4 |
| 6 | Dave Danforth | SLA | 4 |
| 6 | Howard Ehmke | BOS | 4 |
| 6 | Waite Hoyt | NYA | 4 |
| 6 | Ed Wells | DET | 4 |
| # | Player | Team | ERA+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Johnson | WS1 | 155 |
| 2 | Tom Zachary | WS1 | 154 |
| 3 | Herb Pennock | NYA | 149 |
| 4 | Stan Baumgartner | PHA | 147 |
| 5 | Sherry Smith | CLE | 140 |
| 6 | Firpo Marberry | WS1 | 137 |
| 7 | Rip Collins | DET | 132 |
| 8 | Jack Quinn | BOS | 129 |
| 9 | Howard Ehmke | BOS | 122 |
| 10 | Ernie Wingard | SLA | 121 |
| # | Player | Team | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | Rogers Hornsby | SLN | .424 |
| 2 | Zack Wheat | BRO | .375 |
| 3 | Ross Youngs | NY1 | .356 |
| 4 | Kiki Cuyler | PIT | .354 |
| 5 | Edd Roush | CIN | .348 |
| 6 | Jack Fournier | BRO | .334 |
| 7 | Frankie Frisch | NY1 | .328 |
| 7 | Andy High | BRO | .328 |
| 7 | Cy Williams | PHI | .328 |
| 10 | George Kelly | NY1 | .324 |
| # | Player | Team | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Fournier | BRO | 27 |
| 2 | Rogers Hornsby | SLN | 25 |
| 3 | Cy Williams | PHI | 24 |
| 4 | George Kelly | NY1 | 21 |
| 5 | George Harper | CIN/PHI | 16 |
| 6 | Jim Bottomley | SLN | 14 |
| 6 | Zack Wheat | BRO | 14 |
| 8 | George Grantham | CHN | 12 |
| 9 | Ray Blades | SLN | 11 |
| 9 | Travis Jackson | NY1 | 11 |
| # | Player | Team | RBI |
|---|---|---|---|
| 1 | George Kelly | NY1 | 136 |
| 2 | Jack Fournier | BRO | 116 |
| 3 | Jim Bottomley | SLN | 111 |
| 3 | Glenn Wright | PIT | 111 |
| 5 | Irish Meusel | NY1 | 102 |
| 6 | Zack Wheat | BRO | 97 |
| 7 | Rogers Hornsby | SLN | 94 |
| 8 | Cy Williams | PHI | 93 |
| 9 | Kiki Cuyler | PIT | 85 |
| 10 | Bernie Friberg | CHN | 82 |
| # | Player | Team | R |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankie Frisch | NY1 | 121 |
| 1 | Rogers Hornsby | SLN | 121 |
| 3 | Max Carey | PIT | 113 |
| 4 | Ross Youngs | NY1 | 112 |
| 5 | Cy Williams | PHI | 101 |
| 6 | Andy High | BRO | 98 |
| 7 | Kiki Cuyler | PIT | 94 |
| 8 | Jack Fournier | BRO | 93 |
| 9 | Zack Wheat | BRO | 92 |
| 10 | George Kelly | NY1 | 91 |
| # | Player | Team | H |
|---|---|---|---|
| 1 | Rogers Hornsby | SLN | 227 |
| 2 | Zack Wheat | BRO | 212 |
| 3 | Frankie Frisch | NY1 | 198 |
| 4 | Andy High | BRO | 191 |
| 5 | Jack Fournier | BRO | 188 |
| 6 | Ross Youngs | NY1 | 187 |
| 7 | George Kelly | NY1 | 185 |
| 8 | Cy Williams | PHI | 183 |
| 9 | Travis Jackson | NY1 | 180 |
| 10 | Max Carey | PIT | 178 |
| # | Player | Team | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Carey | PIT | 49 |
| 2 | Kiki Cuyler | PIT | 32 |
| 3 | Jack Smith | SLN | 24 |
| 3 | Pie Traynor | PIT | 24 |
| 5 | Babe Pinelli | CIN | 23 |
| 6 | Frankie Frisch | NY1 | 22 |
| 7 | George Grantham | CHN | 21 |
| 8 | Bernie Friberg | CHN | 19 |
| 9 | Rabbit Maranville | PIT | 18 |
| 10 | Edd Roush | CIN | 17 |
| # | Player | Team | OPS+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Rogers Hornsby | SLN | 228 |
| 2 | Zack Wheat | BRO | 167 |
| 3 | Jack Fournier | BRO | 164 |
| 3 | Ross Youngs | NY1 | 164 |
| 5 | Cy Williams | PHI | 161 |
| 6 | Kiki Cuyler | PIT | 157 |
| 7 | George Kelly | NY1 | 146 |
| 8 | Edd Roush | CIN | 140 |
| 9 | Ray Blades | SLN | 135 |
| 9 | Jim Bottomley | SLN | 135 |
| # | Player | Team | W |
|---|---|---|---|
| 1 | Dazzy Vance | BRO | 28 |
| 2 | Burleigh Grimes | BRO | 22 |
| 3 | Wilbur Cooper | PIT | 20 |
| 3 | Carl Mays | CIN | 20 |
| 5 | Ray Kremer | PIT | 18 |
| 6 | Virgil Barnes | NY1 | 16 |
| 6 | Jack Bentley | NY1 | 16 |
| 6 | Pete Donohue | CIN | 16 |
| 6 | Tony Kaufmann | CHN | 16 |
| 6 | Emil Yde | PIT | 16 |
| # | Player | Team | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | Dazzy Vance | BRO | 2.16 |
| 2 | Hugh McQuillan | NY1 | 2.69 |
| 3 | Eppa Rixey | CIN | 2.76 |
| 4 | Rube Benton | CIN | 2.77 |
| 5 | Emil Yde | PIT | 2.83 |
| 6 | Pete Alexander | CHN | 3.03 |
| 7 | Virgil Barnes | NY1 | 3.06 |
| 8 | Bill Doak | SLN/BRO | 3.10 |
| 9 | Carl Mays | CIN | 3.15 |
| 10 | Dolf Luque | CIN | 3.16 |
| # | Player | Team | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | Dazzy Vance | BRO | 262 |
| 2 | Burleigh Grimes | BRO | 135 |
| 3 | Dolf Luque | CIN | 86 |
| 4 | Johnny Morrison | PIT | 85 |
| 5 | Tony Kaufmann | CHN | 79 |
| 6 | Vic Keen | CHN | 75 |
| 7 | Vic Aldridge | CHN | 74 |
| 8 | Pete Donohue | CIN | 72 |
| 8 | Art Nehf | NY1 | 72 |
| 8 | Jimmy Ring | PHI | 72 |
| # | Player | Team | SV |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakie May | CIN | 6 |
| 2 | Claude Jonnard | NY1 | 5 |
| 2 | Rosy Ryan | NY1 | 5 |
| 4 | Virgil Barnes | NY1 | 3 |
| 4 | Johnny Couch | PHI | 3 |
| 4 | Bill Doak | SLN/BRO | 3 |
| 4 | Vic Keen | CHN | 3 |
| 4 | Hugh McQuillan | NY1 | 3 |
| 4 | Dutch Ruether | BRO | 3 |
| 10 | Huck Betts | PHI | 2 |
| # | Player | Team | ERA+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Dazzy Vance | BRO | 179 |
| 2 | Hugh McQuillan | NY1 | 144 |
| 3 | Rube Benton | CIN | 140 |
| 3 | Eppa Rixey | CIN | 140 |
| 5 | Emil Yde | PIT | 137 |
| 6 | Pete Alexander | CHN | 128 |
| 7 | Virgil Barnes | NY1 | 126 |
| 8 | Bill Doak | SLN/BRO | 125 |
| 9 | Carl Mays | CIN | 123 |
| 10 | Johnny Cooney | BSN | 122 |
Batters qualify at PA >= 3.1 x their league's scheduled games that season (the batting-title rule shape, applied era-consistently; 3.1 x 162 = 502 in the modern schedule). Pitchers qualify on the W, ERA, SO and ERA+ boards at IP >= their league's scheduled games that season (1 inning per scheduled team game; 162 in the modern schedule). The saves board uses the reliever bar: IP >= one-third of scheduled games.
Adjusted stats use same-league-season normalization only: OPS+ = 100 x (OBP/lgOBP + SLG/lgSLG - 1) and ERA+ = 100 x league ERA / player ERA, computed within each player's own league that season. They are not park-adjusted and are not the full Baseball-Reference formulas. In the combined all-leagues view, adjusted values keep their own-league normalization. Unrecorded early-era stats are never invented; a board simply does not appear for a stat the source did not record that season.
Season records come from the SABR / Sean Lahman baseball database (2025 edition), used under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Full credits live on our sources page.