Loading players...
Tony Phillips played 18 major-league seasons (1982-1999) as a OF (786), 2B (778), 3B (428), SS (294), 1B (5). Career totals and every year-by-year line below come from the SABR/Lahman database (CC BY-SA), covering 1871-2025.
Showing 19 season lines
| Year | Age | Team | G | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG | OPS | OPS+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 23 | OAK | 40 | 81 | 11 | 17 | 0 | 8 | 2 | 12 | 26 | .210 | .610 | 70 |
| 1983 | 24 | OAK | 148 | 412 | 54 | 102 | 4 | 35 | 16 | 48 | 70 | .248 | .647 | 80 |
| 1984 | 25 | OAK | 154 | 451 | 62 | 120 | 4 | 37 | 10 | 42 | 86 | .266 | .685 | 90 |
| 1985 | 26 | OAK | 42 | 161 | 23 | 45 | 4 | 17 | 3 | 13 | 34 | .280 | .785 | 113 |
| 1986 | 27 | OAK | 118 | 441 | 76 | 113 | 5 | 52 | 15 | 76 | 82 | .256 | .712 | 96 |
| 1987 | 28 | OAK | 111 | 379 | 48 | 91 | 10 | 46 | 7 | 57 | 76 | .240 | .709 | 89 |
| 1988 | 29 | OAK | 79 | 212 | 32 | 43 | 2 | 17 | 0 | 36 | 50 | .203 | .627 | 77 |
| 1989 | 30 | OAK | 143 | 451 | 48 | 118 | 4 | 47 | 3 | 58 | 66 | .262 | .693 | 97 |
| 1990 | 31 | DET | 152 | 573 | 97 | 144 | 8 | 55 | 19 | 99 | 85 | .251 | .715 | 102 |
| 1991 | 32 | DET | 146 | 564 | 87 | 160 | 17 | 72 | 10 | 79 | 95 | .284 | .809 | 124 |
| 1992 | 33 | DET | 159 | 606 | 114 | 167 | 10 | 64 | 12 | 114 | 93 | .276 | .775 | 119 |
| 1993 | 34 | DET | 151 | 566 | 113 | 177 | 7 | 57 | 16 | 132 | 102 | .313 | .841 | 129 |
| 1994 | 35 | DET | 114 | 438 | 91 | 123 | 19 | 61 | 13 | 95 | 105 | .281 | .877 | 126 |
| 1995 | 36 | CAL | 139 | 525 | 119 | 137 | 27 | 61 | 13 | 113 | 135 | .261 | .853 | 122 |
| 1996 | 37 | CHA | 153 | 581 | 119 | 161 | 12 | 63 | 13 | 125 | 132 | .277 | .803 | 105 |
| 1997 | 38 | CHA|ANA | 141 | 534 | 96 | 147 | 8 | 57 | 13 | 102 | 118 | .275 | .783 | 107 |
| 1998 | 39 | TOR | 13 | 48 | 9 | 17 | 1 | 7 | 0 | 9 | 6 | .354 | .988 | 158 |
| 1998 | 39 | NYN | 52 | 188 | 25 | 42 | 3 | 14 | 1 | 38 | 44 | .223 | .681 | 86 |
| 1999 | 40 | OAK | 106 | 406 | 76 | 99 | 15 | 49 | 11 | 71 | 94 | .244 | .795 | 103 |
| Year | Pos | G | GS | PO | A | E | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | SS | 39 | 27 | 46 | 95 | 7 | 17 |
| 1983 | SS | 101 | 77 | 112 | 257 | 23 | 59 |
| 1983 | 2B | 63 | 49 | 103 | 124 | 7 | 26 |
| 1983 | 3B | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 1984 | 2B | 91 | 47 | 121 | 156 | 5 | 36 |
| 1984 | SS | 91 | 79 | 133 | 235 | 23 | 54 |
| 1984 | OF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 3B | 31 | 31 | 36 | 60 | 2 | 6 |
| 1985 | 2B | 24 | 9 | 18 | 43 | 1 | 7 |
| 1986 | 2B | 88 | 87 | 160 | 290 | 11 | 40 |
| 1986 | 3B | 30 | 24 | 20 | 33 | 2 | 3 |
| 1986 | OF | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | SS | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1987 | 2B | 87 | 83 | 160 | 260 | 11 | 40 |
| 1987 | 3B | 11 | 7 | 3 | 20 | 2 | 4 |
| 1987 | SS | 9 | 8 | 14 | 19 | 1 | 3 |
| 1987 | OF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 3B | 32 | 14 | 15 | 27 | 4 | 3 |
| 1988 | OF | 31 | 18 | 34 | 2 | 3 | 0 |
| 1988 | 2B | 27 | 20 | 29 | 47 | 2 | 12 |
| 1988 | SS | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 1988 | 1B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 1989 | 2B | 84 | 77 | 140 | 252 | 6 | 46 |
| 1989 | 3B | 49 | 29 | 19 | 44 | 7 | 3 |
| 1989 | SS | 17 | 6 | 11 | 25 | 2 | 5 |
| 1989 | OF | 16 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 1B | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 1990 | 3B | 104 | 89 | 69 | 200 | 20 | 16 |
| 1990 | 2B | 47 | 43 | 91 | 135 | 1 | 37 |
| 1990 | SS | 11 | 8 | 12 | 33 | 1 | 9 |
| 1990 | OF | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 1991 | OF | 56 | 43 | 114 | 3 | 1 | 0 |
| 1991 | 3B | 46 | 33 | 26 | 84 | 5 | 7 |
| 1991 | 2B | 36 | 35 | 108 | 118 | 1 | 34 |
| 1991 | SS | 13 | 10 | 21 | 32 | 1 | 10 |
| 1992 | OF | 69 | 62 | 181 | 3 | 6 | 0 |
| 1992 | 2B | 57 | 50 | 109 | 167 | 4 | 41 |
| 1992 | 3B | 20 | 12 | 11 | 24 | 1 | 4 |
| 1992 | SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1993 | OF | 108 | 95 | 215 | 5 | 7 | 1 |
| 1993 | 2B | 51 | 47 | 106 | 159 | 4 | 33 |
| 1993 | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1994 | OF | 104 | 99 | 236 | 6 | 5 | 1 |
| 1994 | 2B | 12 | 8 | 18 | 36 | 1 | 5 |
| 1995 | 3B | 88 | 87 | 53 | 178 | 19 | 17 |
| 1995 | OF | 48 | 47 | 113 | 1 | 1 | 0 |
| 1996 | OF | 150 | 147 | 345 | 13 | 7 | 2 |
| 1996 | 2B | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 1996 | 1B | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | OF | 63 | 59 | 126 | 4 | 4 | 1 |
| 1997 | 2B | 43 | 42 | 78 | 101 | 6 | 21 |
| 1997 | 3B | 10 | 10 | 7 | 13 | 1 | 1 |
| 1998 | OF | 64 | 62 | 110 | 2 | 4 | 0 |
| 1999 | 2B | 66 | 64 | 96 | 164 | 7 | 41 |
| 1999 | OF | 62 | 37 | 85 | 4 | 6 | 1 |
| 1999 | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team codes are the source codes (e.g. NYN for the New York Mets, BS1 for the 1875 Boston club). OPS+ is league-season normalized, not park-adjusted; unrecorded source values (such as RBI in the earliest recorded seasons) are absent, never zero-filled.
MVP, Cy Young and Rookie of the Year voting history (1 ballot finishes, 0 wins). Full year pages: 1993.
| Year | Award | Lg | Rank | Points | First-place votes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Most Valuable Player | AL | 17 | 10 / 392 | 0 |
Every career total and season line is computed from the SABR / Sean Lahman baseball database (2025 edition, CC BY-SA 3.0), the same source behind our historical position leaderboards. Rate stats use league-season normalization only (OPS+ and ERA+ as marked, never park-adjusted); unrecorded early-era values stay absent rather than being invented. Career totals sum only what the source records.
Award winners and MVP / Cy Young / Rookie of the Year voting history come from the same database; the year pages live under MLB award voting history. Official transactions (2011 to the current season) come from the MLB StatsAPI feed on our transactions archive.