Sam Thompson led the majors with 20 in 1889. The American Association and National League leaderboards below rank every qualifying hitter and pitcher of the 1889 season, from the SABR/Lahman baseball database.
Showing all major leagues combined leader boards
| # | Player | Team | Lg | AVG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Brouthers | BSN | NL | .373 |
| 2 | Tommy Tucker | BL2 | AA | .372 |
| 3 | Jack Glasscock | IN3 | NL | .352 |
| 4 | Cap Anson | CHN | NL | .342 |
| 5 | Tip O'Neill | SL4 | AA | .335 |
| 5 | Mike Tiernan | NY1 | NL | .335 |
| 7 | Denny Lyons | PH4 | AA | .329 |
| 8 | Buck Ewing | NY1 | NL | .327 |
| 8 | Dave Orr | CL6 | AA | .327 |
| 10 | Jimmy Ryan | CHN | NL | .325 |
| # | Player | Team | Lg | HR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Thompson | PHI | NL | 20 |
| 2 | Bug Holliday | CN2 | AA | 19 |
| 2 | Harry Stovey | PH4 | AA | 19 |
| 4 | Jerry Denny | IN3 | NL | 18 |
| 5 | Jimmy Ryan | CHN | NL | 17 |
| 6 | Charlie Duffee | SL4 | AA | 16 |
| 7 | Roger Connor | NY1 | NL | 13 |
| 8 | Hugh Duffy | CHN | NL | 12 |
| 9 | Duke Farrell | CHN | NL | 11 |
| 10 | Mike Tiernan | NY1 | NL | 10 |
| # | Player | Team | Lg | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Connor | NY1 | NL | 130 |
| 2 | Harry Stovey | PH4 | AA | 119 |
| 3 | Dan Brouthers | BSN | NL | 118 |
| 4 | Cap Anson | CHN | NL | 117 |
| 5 | Dave Foutz | BR3 | AA | 113 |
| 6 | Jerry Denny | IN3 | NL | 112 |
| 7 | Sam Thompson | PHI | NL | 111 |
| 8 | Tip O'Neill | SL4 | AA | 110 |
| 9 | Lou Bierbauer | PH4 | AA | 105 |
| 10 | Bug Holliday | CN2 | AA | 104 |
| # | Player | Team | Lg | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Griffin | BL2 | AA | 152 |
| 1 | Harry Stovey | PH4 | AA | 152 |
| 3 | Mike Tiernan | NY1 | NL | 147 |
| 4 | Darby O'Brien | BR3 | AA | 146 |
| 5 | Hugh Duffy | CHN | NL | 144 |
| 5 | Billy Hamilton | KC2 | AA | 144 |
| 7 | Jimmy Ryan | CHN | NL | 140 |
| 8 | Hub Collins | BR3 | AA | 139 |
| 9 | Herman Long | KC2 | AA | 137 |
| 10 | Tommy McCarthy | SL4 | AA | 136 |
| # | Player | Team | Lg | H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Glasscock | IN3 | NL | 205 |
| 2 | Tommy Tucker | BL2 | AA | 196 |
| 3 | Jimmy Ryan | CHN | NL | 187 |
| 4 | Dave Orr | CL6 | AA | 183 |
| 5 | Hugh Duffy | CHN | NL | 182 |
| 6 | Dan Brouthers | BSN | NL | 181 |
| 6 | Bug Holliday | CN2 | AA | 181 |
| 8 | Tip O'Neill | SL4 | AA | 179 |
| 9 | Billy Shindle | BL2 | AA | 178 |
| 10 | Cap Anson | CHN | NL | 177 |
| # | Player | Team | Lg | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy Hamilton | KC2 | AA | 111 |
| 2 | Jim Fogarty | PHI | NL | 99 |
| 3 | Darby O'Brien | BR3 | AA | 91 |
| 4 | Herman Long | KC2 | AA | 89 |
| 5 | Hugh Nicol | CN2 | AA | 80 |
| 6 | Arlie Latham | SL4 | AA | 69 |
| 7 | King Kelly | BSN | NL | 68 |
| 8 | Dan Stearns | KC2 | AA | 67 |
| 9 | Curt Welch | PH4 | AA | 66 |
| 10 | Hub Collins | BR3 | AA | 65 |
| # | Player | Team | Lg | OPS+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Brouthers | BSN | NL | 178 |
| 2 | Roger Connor | NY1 | NL | 173 |
| 3 | Tommy Tucker | BL2 | AA | 172 |
| 4 | Mike Tiernan | NY1 | NL | 171 |
| 5 | Harry Stovey | PH4 | AA | 166 |
| 6 | Jimmy Ryan | CHN | NL | 163 |
| 7 | Cap Anson | CHN | NL | 162 |
| 8 | Tip O'Neill | SL4 | AA | 161 |
| 9 | Denny Lyons | PH4 | AA | 160 |
| 10 | Bug Holliday | CN2 | AA | 152 |
| # | Player | Team | Lg | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Clarkson | BSN | NL | 49 |
| 2 | Bob Caruthers | BR3 | AA | 40 |
| 3 | Silver King | SL4 | AA | 35 |
| 4 | Ice Box Chamberlain | SL4 | AA | 32 |
| 4 | Jesse Duryea | CN2 | AA | 32 |
| 6 | Gus Weyhing | PH4 | AA | 30 |
| 7 | Matt Kilroy | BL2 | AA | 29 |
| 8 | Charlie Buffinton | PHI | NL | 28 |
| 8 | Tim Keefe | NY1 | NL | 28 |
| 10 | Mark Baldwin | CL6 | AA | 27 |
| # | Player | Team | Lg | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Stivetts | SL4 | AA | 2.25 |
| 2 | Jesse Duryea | CN2 | AA | 2.56 |
| 3 | John Clarkson | BSN | NL | 2.73 |
| 4 | Matt Kilroy | BL2 | AA | 2.85 |
| 5 | Gus Weyhing | PH4 | AA | 2.95 |
| 6 | Jersey Bakley | CL4 | NL | 2.96 |
| 7 | Ice Box Chamberlain | SL4 | AA | 2.97 |
| 8 | Tony Mullane | CN2 | AA | 2.99 |
| 9 | Mickey Welch | NY1 | NL | 3.02 |
| 10 | Bob Caruthers | BR3 | AA | 3.13 |
| # | Player | Team | Lg | SO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Baldwin | CL6 | AA | 368 |
| 2 | John Clarkson | BSN | NL | 284 |
| 3 | Tim Keefe | NY1 | NL | 225 |
| 4 | Matt Kilroy | BL2 | AA | 217 |
| 5 | Gus Weyhing | PH4 | AA | 213 |
| 6 | Ice Box Chamberlain | SL4 | AA | 202 |
| 7 | Silver King | SL4 | AA | 188 |
| 8 | Adonis Terry | BR3 | AA | 186 |
| 9 | Jesse Duryea | CN2 | AA | 183 |
| 10 | Frank Foreman | BL2 | AA | 180 |
| # | Player | Team | Lg | SV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Mullane | CN2 | AA | 5 |
| 2 | Bill Sowders | BSN/PIT | NL | 3 |
| 3 | Jack Stivetts | SL4 | AA | 2 |
| 3 | Mickey Welch | NY1 | NL | 2 |
| 5 | Mark Baldwin | CL6 | AA | 1 |
| 5 | Bill Burdick | IN3 | NL | 1 |
| 5 | Bob Caruthers | BR3 | AA | 1 |
| 5 | Ice Box Chamberlain | SL4 | AA | 1 |
| 5 | John Clarkson | BSN | NL | 1 |
| 5 | Bert Cunningham | BL2 | AA | 1 |
| # | Player | Team | Lg | ERA+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Stivetts | SL4 | AA | 171 |
| 2 | Jesse Duryea | CN2 | AA | 150 |
| 3 | John Clarkson | BSN | NL | 147 |
| 4 | Jersey Bakley | CL4 | NL | 136 |
| 5 | Matt Kilroy | BL2 | AA | 135 |
| 6 | Mickey Welch | NY1 | NL | 133 |
| 7 | Ice Box Chamberlain | SL4 | AA | 130 |
| 7 | Gus Weyhing | PH4 | AA | 130 |
| 9 | Tony Mullane | CN2 | AA | 129 |
| 10 | Charlie Buffinton | PHI | NL | 124 |
| # | Player | Team | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Tucker | BL2 | .372 |
| 2 | Tip O'Neill | SL4 | .335 |
| 3 | Denny Lyons | PH4 | .329 |
| 4 | Dave Orr | CL6 | .327 |
| 5 | Bug Holliday | CN2 | .321 |
| 6 | Henry Larkin | PH4 | .318 |
| 7 | Blondie Purcell | PH4 | .316 |
| 8 | Billy Shindle | BL2 | .314 |
| 9 | Harry Stovey | PH4 | .308 |
| 10 | Lefty Marr | CL6 | .306 |
| # | Player | Team | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Bug Holliday | CN2 | 19 |
| 1 | Harry Stovey | PH4 | 19 |
| 3 | Charlie Duffee | SL4 | 16 |
| 4 | Denny Lyons | PH4 | 9 |
| 4 | Tip O'Neill | SL4 | 9 |
| 6 | John Corkhill | BR3 | 8 |
| 7 | Lou Bierbauer | PH4 | 7 |
| 7 | George Tebeau | CN2 | 7 |
| 9 | Dave Foutz | BR3 | 6 |
| 10 | Jim Burns | KC2 | 5 |
| # | Player | Team | RBI |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Stovey | PH4 | 119 |
| 2 | Dave Foutz | BR3 | 113 |
| 3 | Tip O'Neill | SL4 | 110 |
| 4 | Lou Bierbauer | PH4 | 105 |
| 5 | Bug Holliday | CN2 | 104 |
| 6 | Charlie Comiskey | SL4 | 102 |
| 7 | Thomas Burns | BR3 | 100 |
| 8 | Tommy Tucker | BL2 | 99 |
| 9 | Jim Burns | KC2 | 97 |
| 10 | Reddy Mack | BL2 | 87 |
| # | Player | Team | R |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Griffin | BL2 | 152 |
| 1 | Harry Stovey | PH4 | 152 |
| 3 | Darby O'Brien | BR3 | 146 |
| 4 | Billy Hamilton | KC2 | 144 |
| 5 | Hub Collins | BR3 | 139 |
| 6 | Herman Long | KC2 | 137 |
| 7 | Tommy McCarthy | SL4 | 136 |
| 8 | Denny Lyons | PH4 | 135 |
| 9 | Curt Welch | PH4 | 134 |
| 10 | Tip O'Neill | SL4 | 123 |
| # | Player | Team | H |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Tucker | BL2 | 196 |
| 2 | Dave Orr | CL6 | 183 |
| 3 | Bug Holliday | CN2 | 181 |
| 4 | Tip O'Neill | SL4 | 179 |
| 5 | Billy Shindle | BL2 | 178 |
| 6 | Jim Burns | KC2 | 176 |
| 6 | Tommy McCarthy | SL4 | 176 |
| 8 | Harry Stovey | PH4 | 171 |
| 9 | Darby O'Brien | BR3 | 170 |
| 10 | Charlie Comiskey | SL4 | 168 |
| # | Player | Team | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | Billy Hamilton | KC2 | 111 |
| 2 | Darby O'Brien | BR3 | 91 |
| 3 | Herman Long | KC2 | 89 |
| 4 | Hugh Nicol | CN2 | 80 |
| 5 | Arlie Latham | SL4 | 69 |
| 6 | Dan Stearns | KC2 | 67 |
| 7 | Curt Welch | PH4 | 66 |
| 8 | Hub Collins | BR3 | 65 |
| 8 | Charlie Comiskey | SL4 | 65 |
| 10 | Bid McPhee | CN2 | 63 |
| # | Player | Team | OPS+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Tucker | BL2 | 172 |
| 2 | Harry Stovey | PH4 | 166 |
| 3 | Tip O'Neill | SL4 | 161 |
| 4 | Denny Lyons | PH4 | 160 |
| 5 | Bug Holliday | CN2 | 152 |
| 6 | Henry Larkin | PH4 | 149 |
| 7 | Lefty Marr | CL6 | 139 |
| 8 | Thomas Burns | BR3 | 137 |
| 9 | Billy Hamilton | KC2 | 135 |
| 10 | Darby O'Brien | BR3 | 133 |
| # | Player | Team | W |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob Caruthers | BR3 | 40 |
| 2 | Silver King | SL4 | 35 |
| 3 | Ice Box Chamberlain | SL4 | 32 |
| 3 | Jesse Duryea | CN2 | 32 |
| 5 | Gus Weyhing | PH4 | 30 |
| 6 | Matt Kilroy | BL2 | 29 |
| 7 | Mark Baldwin | CL6 | 27 |
| 8 | Frank Foreman | BL2 | 23 |
| 9 | Adonis Terry | BR3 | 22 |
| 9 | Lee Viau | CN2 | 22 |
| # | Player | Team | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Stivetts | SL4 | 2.25 |
| 2 | Jesse Duryea | CN2 | 2.56 |
| 3 | Matt Kilroy | BL2 | 2.85 |
| 4 | Gus Weyhing | PH4 | 2.95 |
| 5 | Ice Box Chamberlain | SL4 | 2.97 |
| 6 | Tony Mullane | CN2 | 2.99 |
| 7 | Bob Caruthers | BR3 | 3.13 |
| 8 | Silver King | SL4 | 3.14 |
| 9 | Jim Conway | KC2 | 3.25 |
| 10 | Adonis Terry | BR3 | 3.29 |
| # | Player | Team | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Baldwin | CL6 | 368 |
| 2 | Matt Kilroy | BL2 | 217 |
| 3 | Gus Weyhing | PH4 | 213 |
| 4 | Ice Box Chamberlain | SL4 | 202 |
| 5 | Silver King | SL4 | 188 |
| 6 | Adonis Terry | BR3 | 186 |
| 7 | Jesse Duryea | CN2 | 183 |
| 8 | Frank Foreman | BL2 | 180 |
| 9 | John Ewing | LS2 | 155 |
| 10 | Lee Viau | CN2 | 152 |
| # | Player | Team | SV |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony Mullane | CN2 | 5 |
| 2 | Jack Stivetts | SL4 | 2 |
| 3 | Mark Baldwin | CL6 | 1 |
| 3 | Bob Caruthers | BR3 | 1 |
| 3 | Ice Box Chamberlain | SL4 | 1 |
| 3 | Bert Cunningham | BL2 | 1 |
| 3 | Jesse Duryea | CN2 | 1 |
| 3 | Silver King | SL4 | 1 |
| 3 | John Sowders | KC2 | 1 |
| 3 | Scott Stratton | LS2 | 1 |
| # | Player | Team | ERA+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Stivetts | SL4 | 171 |
| 2 | Jesse Duryea | CN2 | 150 |
| 3 | Matt Kilroy | BL2 | 135 |
| 4 | Ice Box Chamberlain | SL4 | 130 |
| 4 | Gus Weyhing | PH4 | 130 |
| 6 | Tony Mullane | CN2 | 129 |
| 7 | Bob Caruthers | BR3 | 123 |
| 8 | Silver King | SL4 | 122 |
| 9 | Jim Conway | KC2 | 118 |
| 10 | Adonis Terry | BR3 | 117 |
| # | Player | Team | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Brouthers | BSN | .373 |
| 2 | Jack Glasscock | IN3 | .352 |
| 3 | Cap Anson | CHN | .342 |
| 4 | Mike Tiernan | NY1 | .335 |
| 5 | Buck Ewing | NY1 | .327 |
| 6 | Jimmy Ryan | CHN | .325 |
| 7 | George Van Haltren | CHN | .322 |
| 8 | Jim O'Rourke | NY1 | .321 |
| 9 | Ed McKean | CL4 | .318 |
| 10 | Roger Connor | NY1 | .317 |
| # | Player | Team | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Thompson | PHI | 20 |
| 2 | Jerry Denny | IN3 | 18 |
| 3 | Jimmy Ryan | CHN | 17 |
| 4 | Roger Connor | NY1 | 13 |
| 5 | Hugh Duffy | CHN | 12 |
| 6 | Duke Farrell | CHN | 11 |
| 7 | Mike Tiernan | NY1 | 10 |
| 8 | Jake Beckley | PIT | 9 |
| 8 | King Kelly | BSN | 9 |
| 8 | George Van Haltren | CHN | 9 |
| # | Player | Team | RBI |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Connor | NY1 | 130 |
| 2 | Dan Brouthers | BSN | 118 |
| 3 | Cap Anson | CHN | 117 |
| 4 | Jerry Denny | IN3 | 112 |
| 5 | Sam Thompson | PHI | 111 |
| 6 | Danny Richardson | NY1 | 100 |
| 7 | Jake Beckley | PIT | 97 |
| 8 | Larry Twitchell | CL4 | 95 |
| 9 | Hugh Duffy | CHN | 89 |
| 10 | Buck Ewing | NY1 | 87 |
| # | Player | Team | R |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Tiernan | NY1 | 147 |
| 2 | Hugh Duffy | CHN | 144 |
| 3 | Jimmy Ryan | CHN | 140 |
| 4 | George Gore | NY1 | 132 |
| 5 | Jack Glasscock | IN3 | 128 |
| 6 | George Van Haltren | CHN | 126 |
| 7 | Emmett Seery | IN3 | 123 |
| 8 | Hardy Richardson | BSN | 122 |
| 9 | King Kelly | BSN | 120 |
| 10 | Roger Connor | NY1 | 117 |
| # | Player | Team | H |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Glasscock | IN3 | 205 |
| 2 | Jimmy Ryan | CHN | 187 |
| 3 | Hugh Duffy | CHN | 182 |
| 4 | Dan Brouthers | BSN | 181 |
| 5 | Cap Anson | CHN | 177 |
| 6 | George Van Haltren | CHN | 175 |
| 7 | Mike Tiernan | NY1 | 167 |
| 8 | Emmett Seery | IN3 | 165 |
| 9 | Jerry Denny | IN3 | 163 |
| 9 | Hardy Richardson | BSN | 163 |
| # | Player | Team | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Fogarty | PHI | 99 |
| 2 | King Kelly | BSN | 68 |
| 3 | Tom Brown | BSN | 63 |
| 4 | John Ward | NY1 | 62 |
| 5 | Jack Glasscock | IN3 | 57 |
| 6 | Ned Hanlon | PIT | 53 |
| 7 | Hugh Duffy | CHN | 52 |
| 8 | Hardy Richardson | BSN | 47 |
| 9 | Fred Pfeffer | CHN | 45 |
| 9 | Jimmy Ryan | CHN | 45 |
| # | Player | Team | OPS+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Brouthers | BSN | 178 |
| 2 | Roger Connor | NY1 | 173 |
| 3 | Mike Tiernan | NY1 | 171 |
| 4 | Jimmy Ryan | CHN | 163 |
| 5 | Cap Anson | CHN | 162 |
| 6 | George Van Haltren | CHN | 147 |
| 7 | Buck Ewing | NY1 | 146 |
| 7 | Jack Glasscock | IN3 | 146 |
| 7 | Emmett Seery | IN3 | 146 |
| 10 | Walt Wilmot | WS8 | 143 |
| # | Player | Team | W |
|---|---|---|---|
| 1 | John Clarkson | BSN | 49 |
| 2 | Charlie Buffinton | PHI | 28 |
| 2 | Tim Keefe | NY1 | 28 |
| 4 | Mickey Welch | NY1 | 27 |
| 5 | Pud Galvin | PIT | 23 |
| 6 | Cinders O'Brien | CL4 | 22 |
| 7 | Henry Boyle | IN3 | 21 |
| 7 | Harry Staley | PIT | 21 |
| 9 | Ed Beatin | CL4 | 20 |
| 9 | Old Hoss Radbourn | BSN | 20 |
| # | Player | Team | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | John Clarkson | BSN | 2.73 |
| 2 | Jersey Bakley | CL4 | 2.96 |
| 3 | Mickey Welch | NY1 | 3.02 |
| 4 | Charlie Buffinton | PHI | 3.24 |
| 5 | Tim Keefe | NY1 | 3.36 |
| 6 | Harry Staley | PIT | 3.51 |
| 7 | Bill Hutchison | CHN | 3.54 |
| 8 | Ben Sanders | PHI | 3.55 |
| 9 | Ed Beatin | CL4 | 3.57 |
| 10 | Frank Dwyer | CHN | 3.59 |
| # | Player | Team | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | John Clarkson | BSN | 284 |
| 2 | Tim Keefe | NY1 | 225 |
| 3 | Harry Staley | PIT | 159 |
| 4 | Charlie Buffinton | PHI | 153 |
| 5 | Pretzels Getzien | IN3 | 139 |
| 6 | Bill Hutchison | CHN | 136 |
| 7 | Ed Crane | NY1 | 130 |
| 8 | Ed Beatin | CL4 | 126 |
| 9 | Mickey Welch | NY1 | 125 |
| 10 | Ben Sanders | PHI | 123 |
| # | Player | Team | SV |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Sowders | BSN/PIT | 3 |
| 2 | Mickey Welch | NY1 | 2 |
| 3 | Bill Burdick | IN3 | 1 |
| 3 | John Clarkson | BSN | 1 |
| 3 | Pretzels Getzien | IN3 | 1 |
| 3 | Kid Gleason | PHI | 1 |
| 3 | Henry Gruber | CL4 | 1 |
| 3 | Tim Keefe | NY1 | 1 |
| 3 | Kid Madden | BSN | 1 |
| 3 | Ben Sanders | PHI | 1 |
| # | Player | Team | ERA+ |
|---|---|---|---|
| 1 | John Clarkson | BSN | 147 |
| 2 | Jersey Bakley | CL4 | 136 |
| 3 | Mickey Welch | NY1 | 133 |
| 4 | Charlie Buffinton | PHI | 124 |
| 5 | Tim Keefe | NY1 | 120 |
| 6 | Harry Staley | PIT | 115 |
| 7 | Bill Hutchison | CHN | 114 |
| 8 | Ed Beatin | CL4 | 113 |
| 8 | Ben Sanders | PHI | 113 |
| 10 | Frank Dwyer | CHN | 112 |
Batters qualify at PA >= 3.1 x their league's scheduled games that season (the batting-title rule shape, applied era-consistently; 3.1 x 162 = 502 in the modern schedule). Pitchers qualify on the W, ERA, SO and ERA+ boards at IP >= their league's scheduled games that season (1 inning per scheduled team game; 162 in the modern schedule). The saves board uses the reliever bar: IP >= one-third of scheduled games.
Adjusted stats use same-league-season normalization only: OPS+ = 100 x (OBP/lgOBP + SLG/lgSLG - 1) and ERA+ = 100 x league ERA / player ERA, computed within each player's own league that season. They are not park-adjusted and are not the full Baseball-Reference formulas. In the combined all-leagues view, adjusted values keep their own-league normalization. Unrecorded early-era stats are never invented; a board simply does not appear for a stat the source did not record that season.
Season records come from the SABR / Sean Lahman baseball database (2025 edition), used under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Full credits live on our sources page.