Adrian Beltre led the majors with 48 in 2004. The American League and National League leaderboards below rank every qualifying hitter and pitcher of the 2004 season, from the SABR/Lahman baseball database.
Showing all major leagues combined leader boards
| # | Player | Team | Lg | AVG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ichiro Suzuki | SEA | AL | .372 |
| 2 | Barry Bonds | SFN | NL | .362 |
| 3 | Todd Helton | COL | NL | .347 |
| 4 | Melvin Mora | BAL | AL | .340 |
| 5 | Vladimir Guerrero | ANA | AL | .337 |
| 6 | Mark Loretta | SDN | NL | .335 |
| 7 | Adrian Beltre | LAN | NL | .334 |
| 7 | Ivan Rodriguez | DET | AL | .334 |
| 9 | Albert Pujols | SLN | NL | .331 |
| 10 | Juan Pierre | FLO | NL | .326 |
| # | Player | Team | Lg | HR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Beltre | LAN | NL | 48 |
| 2 | Adam Dunn | CIN | NL | 46 |
| 2 | Albert Pujols | SLN | NL | 46 |
| 4 | Barry Bonds | SFN | NL | 45 |
| 5 | Manny Ramirez | BOS | AL | 43 |
| 6 | Jim Edmonds | SLN | NL | 42 |
| 6 | Jim Thome | PHI | NL | 42 |
| 8 | Paul Konerko | CHA | AL | 41 |
| 8 | David Ortiz | BOS | AL | 41 |
| 10 | Moises Alou | CHN | NL | 39 |
| # | Player | Team | Lg | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Tejada | BAL | AL | 150 |
| 2 | David Ortiz | BOS | AL | 139 |
| 3 | Vinny Castilla | COL | NL | 131 |
| 4 | Manny Ramirez | BOS | AL | 130 |
| 5 | Vladimir Guerrero | ANA | AL | 126 |
| 6 | Scott Rolen | SLN | NL | 124 |
| 7 | Albert Pujols | SLN | NL | 123 |
| 8 | Adrian Beltre | LAN | NL | 121 |
| 8 | Gary Sheffield | NYA | AL | 121 |
| 10 | Paul Konerko | CHA | AL | 117 |
| # | Player | Team | Lg | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Pujols | SLN | NL | 133 |
| 2 | Barry Bonds | SFN | NL | 129 |
| 3 | Vladimir Guerrero | ANA | AL | 124 |
| 4 | Johnny Damon | BOS | AL | 123 |
| 5 | Jimmy Rollins | PHI | NL | 119 |
| 6 | Bobby Abreu | PHI | NL | 118 |
| 6 | J. D. Drew | ATL | NL | 118 |
| 8 | Gary Sheffield | NYA | AL | 117 |
| 9 | Todd Helton | COL | NL | 115 |
| 10 | Michael Young | TEX | AL | 114 |
| # | Player | Team | Lg | H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ichiro Suzuki | SEA | AL | 262 |
| 2 | Juan Pierre | FLO | NL | 221 |
| 3 | Michael Young | TEX | AL | 216 |
| 4 | Mark Loretta | SDN | NL | 208 |
| 5 | Vladimir Guerrero | ANA | AL | 206 |
| 6 | Miguel Tejada | BAL | AL | 203 |
| 7 | Jack Wilson | PIT | NL | 201 |
| 8 | Adrian Beltre | LAN | NL | 200 |
| 9 | Albert Pujols | SLN | NL | 196 |
| 10 | Cesar Izturis | LAN | NL | 193 |
| # | Player | Team | Lg | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Podsednik | MIL | NL | 70 |
| 2 | Carl Crawford | TBA | AL | 59 |
| 3 | Juan Pierre | FLO | NL | 45 |
| 4 | Bobby Abreu | PHI | NL | 40 |
| 5 | Ryan Freel | CIN | NL | 37 |
| 6 | Ichiro Suzuki | SEA | AL | 36 |
| 7 | Chone Figgins | ANA | AL | 34 |
| 8 | Endy Chavez | MON | NL | 32 |
| 8 | Corey Patterson | CHN | NL | 32 |
| 10 | Jimmy Rollins | PHI | NL | 30 |
| # | Player | Team | Lg | OPS+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Bonds | SFN | NL | 275 |
| 2 | Todd Helton | COL | NL | 187 |
| 3 | Albert Pujols | SLN | NL | 180 |
| 4 | Jim Edmonds | SLN | NL | 178 |
| 5 | Lance Berkman | HOU | NL | 169 |
| 6 | J. D. Drew | ATL | NL | 166 |
| 7 | Adrian Beltre | LAN | NL | 165 |
| 8 | Scott Rolen | SLN | NL | 164 |
| 9 | Manny Ramirez | BOS | AL | 159 |
| 10 | Bobby Abreu | PHI | NL | 157 |
| # | Player | Team | Lg | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curt Schilling | BOS | AL | 21 |
| 2 | Roy Oswalt | HOU | NL | 20 |
| 2 | Johan Santana | MIN | AL | 20 |
| 4 | Roger Clemens | HOU | NL | 18 |
| 4 | Bartolo Colon | ANA | AL | 18 |
| 4 | Carl Pavano | FLO | NL | 18 |
| 4 | Kenny Rogers | TEX | AL | 18 |
| 4 | Jason Schmidt | SFN | NL | 18 |
| 9 | Mark Mulder | OAK | AL | 17 |
| 10 | Mark Buehrle | CHA | AL | 16 |
| # | Player | Team | Lg | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Peavy | SDN | NL | 2.27 |
| 2 | Randy Johnson | ARI | NL | 2.60 |
| 3 | Johan Santana | MIN | AL | 2.61 |
| 4 | Ben Sheets | MIL | NL | 2.70 |
| 5 | Carlos Zambrano | CHN | NL | 2.75 |
| 6 | Roger Clemens | HOU | NL | 2.98 |
| 6 | Oliver Perez | PIT | NL | 2.98 |
| 8 | Carl Pavano | FLO | NL | 3.00 |
| 9 | Jason Schmidt | SFN | NL | 3.20 |
| 10 | Al Leiter | NYN | NL | 3.21 |
| # | Player | Team | Lg | SO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Johnson | ARI | NL | 290 |
| 2 | Johan Santana | MIN | AL | 265 |
| 3 | Ben Sheets | MIL | NL | 264 |
| 4 | Jason Schmidt | SFN | NL | 251 |
| 5 | Oliver Perez | PIT | NL | 239 |
| 6 | Pedro Martinez | BOS | AL | 227 |
| 7 | Roger Clemens | HOU | NL | 218 |
| 8 | Roy Oswalt | HOU | NL | 206 |
| 9 | Curt Schilling | BOS | AL | 203 |
| 10 | Kelvim Escobar | ANA | AL | 191 |
| # | Player | Team | Lg | SV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariano Rivera | NYA | AL | 53 |
| 2 | Francisco Cordero | TEX | AL | 49 |
| 3 | Armando Benitez | FLO | NL | 47 |
| 3 | Jason Isringhausen | SLN | NL | 47 |
| 5 | Eric Gagne | LAN | NL | 45 |
| 6 | Joe Nathan | MIN | AL | 44 |
| 6 | John Smoltz | ATL | NL | 44 |
| 8 | Jose Mesa | PIT | NL | 43 |
| 9 | Danny Graves | CIN | NL | 41 |
| 9 | Trevor Hoffman | SDN | NL | 41 |
| # | Player | Team | Lg | ERA+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Peavy | SDN | NL | 189 |
| 2 | Johan Santana | MIN | AL | 178 |
| 3 | Randy Johnson | ARI | NL | 165 |
| 4 | Ben Sheets | MIL | NL | 160 |
| 5 | Carlos Zambrano | CHN | NL | 157 |
| 6 | Roger Clemens | HOU | NL | 144 |
| 6 | Carl Pavano | FLO | NL | 144 |
| 6 | Oliver Perez | PIT | NL | 144 |
| 9 | Curt Schilling | BOS | AL | 142 |
| 10 | Jake Westbrook | CLE | AL | 137 |
| # | Player | Team | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | Ichiro Suzuki | SEA | .372 |
| 2 | Melvin Mora | BAL | .340 |
| 3 | Vladimir Guerrero | ANA | .337 |
| 4 | Ivan Rodriguez | DET | .334 |
| 5 | Erubiel Durazo | OAK | .321 |
| 6 | Carlos Guillen | DET | .318 |
| 7 | Javy Lopez | BAL | .316 |
| 8 | Mark Kotsay | OAK | .314 |
| 9 | Michael Young | TEX | .313 |
| 10 | Travis Hafner | CLE | .311 |
| # | Player | Team | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Manny Ramirez | BOS | 43 |
| 2 | Paul Konerko | CHA | 41 |
| 2 | David Ortiz | BOS | 41 |
| 4 | Vladimir Guerrero | ANA | 39 |
| 5 | Mark Teixeira | TEX | 38 |
| 6 | Alex Rodriguez | NYA | 36 |
| 6 | Gary Sheffield | NYA | 36 |
| 8 | Miguel Tejada | BAL | 34 |
| 9 | Hank Blalock | TEX | 32 |
| 9 | Carlos Delgado | TOR | 32 |
| # | Player | Team | RBI |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Tejada | BAL | 150 |
| 2 | David Ortiz | BOS | 139 |
| 3 | Manny Ramirez | BOS | 130 |
| 4 | Vladimir Guerrero | ANA | 126 |
| 5 | Gary Sheffield | NYA | 121 |
| 6 | Paul Konerko | CHA | 117 |
| 7 | Mark Teixeira | TEX | 112 |
| 8 | Hank Blalock | TEX | 110 |
| 9 | Travis Hafner | CLE | 109 |
| 10 | Victor Martinez | CLE | 108 |
| # | Player | Team | R |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Guerrero | ANA | 124 |
| 2 | Johnny Damon | BOS | 123 |
| 3 | Gary Sheffield | NYA | 117 |
| 4 | Michael Young | TEX | 114 |
| 5 | Alex Rodriguez | NYA | 112 |
| 6 | Derek Jeter | NYA | 111 |
| 6 | Melvin Mora | BAL | 111 |
| 8 | Matt Lawton | CLE | 109 |
| 8 | Hideki Matsui | NYA | 109 |
| 10 | Manny Ramirez | BOS | 108 |
| # | Player | Team | H |
|---|---|---|---|
| 1 | Ichiro Suzuki | SEA | 262 |
| 2 | Michael Young | TEX | 216 |
| 3 | Vladimir Guerrero | ANA | 206 |
| 4 | Miguel Tejada | BAL | 203 |
| 5 | Mark Kotsay | OAK | 190 |
| 6 | Johnny Damon | BOS | 189 |
| 7 | Derek Jeter | NYA | 188 |
| 8 | Melvin Mora | BAL | 187 |
| 9 | Carl Crawford | TBA | 185 |
| 10 | Javy Lopez | BAL | 183 |
| # | Player | Team | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Crawford | TBA | 59 |
| 2 | Ichiro Suzuki | SEA | 36 |
| 3 | Chone Figgins | ANA | 34 |
| 4 | Brian Roberts | BAL | 29 |
| 5 | Alex Rodriguez | NYA | 28 |
| 6 | Derek Jeter | NYA | 23 |
| 6 | Matt Lawton | CLE | 23 |
| 8 | Torii Hunter | MIN | 21 |
| 8 | Julio Lugo | TBA | 21 |
| 8 | Randy Winn | SEA | 21 |
| # | Player | Team | OPS+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Manny Ramirez | BOS | 159 |
| 2 | Travis Hafner | CLE | 156 |
| 3 | Vladimir Guerrero | ANA | 154 |
| 3 | Melvin Mora | BAL | 154 |
| 5 | David Ortiz | BOS | 152 |
| 6 | Gary Sheffield | NYA | 140 |
| 7 | Mark Teixeira | TEX | 139 |
| 8 | Erubiel Durazo | OAK | 138 |
| 9 | Carlos Guillen | DET | 137 |
| 10 | Hideki Matsui | NYA | 136 |
| # | Player | Team | W |
|---|---|---|---|
| 1 | Curt Schilling | BOS | 21 |
| 2 | Johan Santana | MIN | 20 |
| 3 | Bartolo Colon | ANA | 18 |
| 3 | Kenny Rogers | TEX | 18 |
| 5 | Mark Mulder | OAK | 17 |
| 6 | Mark Buehrle | CHA | 16 |
| 6 | Pedro Martinez | BOS | 16 |
| 8 | Ryan Drese | TEX | 14 |
| 8 | John Lackey | ANA | 14 |
| 8 | Cliff Lee | CLE | 14 |
| # | Player | Team | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Santana | MIN | 2.61 |
| 2 | Curt Schilling | BOS | 3.26 |
| 3 | Jake Westbrook | CLE | 3.38 |
| 4 | Brad Radke | MIN | 3.48 |
| 5 | Tim Hudson | OAK | 3.53 |
| 6 | Rodrigo Lopez | BAL | 3.59 |
| 7 | Freddy Garcia | SEA/CHA | 3.81 |
| 8 | Mark Buehrle | CHA | 3.89 |
| 9 | Pedro Martinez | BOS | 3.90 |
| 10 | Kelvim Escobar | ANA | 3.93 |
| # | Player | Team | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Santana | MIN | 265 |
| 2 | Pedro Martinez | BOS | 227 |
| 3 | Curt Schilling | BOS | 203 |
| 4 | Kelvim Escobar | ANA | 191 |
| 5 | Freddy Garcia | SEA/CHA | 184 |
| 6 | Jeremy Bonderman | DET | 168 |
| 6 | Ted Lilly | TOR | 168 |
| 8 | Rich Harden | OAK | 167 |
| 9 | Mark Buehrle | CHA | 165 |
| 10 | Barry Zito | OAK | 163 |
| # | Player | Team | SV |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariano Rivera | NYA | 53 |
| 2 | Francisco Cordero | TEX | 49 |
| 3 | Joe Nathan | MIN | 44 |
| 4 | Keith Foulke | BOS | 32 |
| 5 | Danys Baez | TBA | 30 |
| 6 | Jorge Julio | BAL | 22 |
| 7 | Ugueth Urbina | DET | 21 |
| 8 | Shingo Takatsu | CHA | 19 |
| 9 | Jason Frasor | TOR | 17 |
| 10 | Jeremy Affeldt | KCA | 13 |
| # | Player | Team | ERA+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Santana | MIN | 178 |
| 2 | Curt Schilling | BOS | 142 |
| 3 | Jake Westbrook | CLE | 137 |
| 4 | Brad Radke | MIN | 133 |
| 5 | Tim Hudson | OAK | 131 |
| 6 | Rodrigo Lopez | BAL | 129 |
| 7 | Freddy Garcia | SEA/CHA | 121 |
| 8 | Mark Buehrle | CHA | 119 |
| 8 | Pedro Martinez | BOS | 119 |
| 10 | Kelvim Escobar | ANA | 118 |
| # | Player | Team | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | Barry Bonds | SFN | .362 |
| 2 | Todd Helton | COL | .347 |
| 3 | Mark Loretta | SDN | .335 |
| 4 | Adrian Beltre | LAN | .334 |
| 5 | Albert Pujols | SLN | .331 |
| 6 | Juan Pierre | FLO | .326 |
| 7 | Sean Casey | CIN | .324 |
| 8 | Jason Kendall | PIT | .319 |
| 9 | Aramis Ramirez | CHN | .318 |
| 10 | Lance Berkman | HOU | .316 |
| # | Player | Team | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Beltre | LAN | 48 |
| 2 | Adam Dunn | CIN | 46 |
| 2 | Albert Pujols | SLN | 46 |
| 4 | Barry Bonds | SFN | 45 |
| 5 | Jim Edmonds | SLN | 42 |
| 5 | Jim Thome | PHI | 42 |
| 7 | Moises Alou | CHN | 39 |
| 8 | Jeromy Burnitz | COL | 37 |
| 9 | Steve Finley | ARI/LAN | 36 |
| 9 | Aramis Ramirez | CHN | 36 |
| # | Player | Team | RBI |
|---|---|---|---|
| 1 | Vinny Castilla | COL | 131 |
| 2 | Scott Rolen | SLN | 124 |
| 3 | Albert Pujols | SLN | 123 |
| 4 | Adrian Beltre | LAN | 121 |
| 5 | Miguel Cabrera | FLO | 112 |
| 6 | Jim Edmonds | SLN | 111 |
| 7 | Tony Batista | MON | 110 |
| 7 | Jeromy Burnitz | COL | 110 |
| 9 | Jeff Kent | HOU | 107 |
| 10 | Moises Alou | CHN | 106 |
| # | Player | Team | R |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Pujols | SLN | 133 |
| 2 | Barry Bonds | SFN | 129 |
| 3 | Jimmy Rollins | PHI | 119 |
| 4 | Bobby Abreu | PHI | 118 |
| 4 | J. D. Drew | ATL | 118 |
| 6 | Todd Helton | COL | 115 |
| 7 | Brad Wilkerson | MON | 112 |
| 8 | Scott Rolen | SLN | 109 |
| 9 | Mark Loretta | SDN | 108 |
| 10 | Moises Alou | CHN | 106 |
| # | Player | Team | H |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pierre | FLO | 221 |
| 2 | Mark Loretta | SDN | 208 |
| 3 | Jack Wilson | PIT | 201 |
| 4 | Adrian Beltre | LAN | 200 |
| 5 | Albert Pujols | SLN | 196 |
| 6 | Cesar Izturis | LAN | 193 |
| 7 | Todd Helton | COL | 190 |
| 7 | Jimmy Rollins | PHI | 190 |
| 9 | Sean Casey | CIN | 185 |
| 10 | Jason Kendall | PIT | 183 |
| # | Player | Team | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Podsednik | MIL | 70 |
| 2 | Juan Pierre | FLO | 45 |
| 3 | Bobby Abreu | PHI | 40 |
| 4 | Ryan Freel | CIN | 37 |
| 5 | Endy Chavez | MON | 32 |
| 5 | Corey Patterson | CHN | 32 |
| 7 | Jimmy Rollins | PHI | 30 |
| 8 | Rafael Furcal | ATL | 29 |
| 9 | Tony Womack | SLN | 26 |
| 10 | Cesar Izturis | LAN | 25 |
| # | Player | Team | OPS+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Barry Bonds | SFN | 275 |
| 2 | Todd Helton | COL | 187 |
| 3 | Albert Pujols | SLN | 180 |
| 4 | Jim Edmonds | SLN | 178 |
| 5 | Lance Berkman | HOU | 169 |
| 6 | J. D. Drew | ATL | 166 |
| 7 | Adrian Beltre | LAN | 165 |
| 8 | Scott Rolen | SLN | 164 |
| 9 | Bobby Abreu | PHI | 157 |
| 10 | Jim Thome | PHI | 156 |
| # | Player | Team | W |
|---|---|---|---|
| 1 | Roy Oswalt | HOU | 20 |
| 2 | Roger Clemens | HOU | 18 |
| 2 | Carl Pavano | FLO | 18 |
| 2 | Jason Schmidt | SFN | 18 |
| 5 | Randy Johnson | ARI | 16 |
| 5 | Greg Maddux | CHN | 16 |
| 5 | Jeff Suppan | SLN | 16 |
| 5 | Carlos Zambrano | CHN | 16 |
| 9 | Chris Carpenter | SLN | 15 |
| 9 | Shawn Estes | COL | 15 |
| # | Player | Team | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | Jake Peavy | SDN | 2.27 |
| 2 | Randy Johnson | ARI | 2.60 |
| 3 | Ben Sheets | MIL | 2.70 |
| 4 | Carlos Zambrano | CHN | 2.75 |
| 5 | Roger Clemens | HOU | 2.98 |
| 5 | Oliver Perez | PIT | 2.98 |
| 7 | Carl Pavano | FLO | 3.00 |
| 8 | Jason Schmidt | SFN | 3.20 |
| 9 | Al Leiter | NYN | 3.21 |
| 10 | Odalis Perez | LAN | 3.25 |
| # | Player | Team | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | Randy Johnson | ARI | 290 |
| 2 | Ben Sheets | MIL | 264 |
| 3 | Jason Schmidt | SFN | 251 |
| 4 | Oliver Perez | PIT | 239 |
| 5 | Roger Clemens | HOU | 218 |
| 6 | Roy Oswalt | HOU | 206 |
| 7 | Matt Clement | CHN | 190 |
| 8 | Carlos Zambrano | CHN | 188 |
| 9 | Livan Hernandez | MON | 186 |
| 10 | Jake Peavy | SDN | 173 |
| # | Player | Team | SV |
|---|---|---|---|
| 1 | Armando Benitez | FLO | 47 |
| 1 | Jason Isringhausen | SLN | 47 |
| 3 | Eric Gagne | LAN | 45 |
| 4 | John Smoltz | ATL | 44 |
| 5 | Jose Mesa | PIT | 43 |
| 6 | Danny Graves | CIN | 41 |
| 6 | Trevor Hoffman | SDN | 41 |
| 8 | Danny Kolb | MIL | 39 |
| 9 | Shawn Chacon | COL | 35 |
| 10 | Brad Lidge | HOU | 29 |
| # | Player | Team | ERA+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Jake Peavy | SDN | 189 |
| 2 | Randy Johnson | ARI | 165 |
| 3 | Ben Sheets | MIL | 160 |
| 4 | Carlos Zambrano | CHN | 157 |
| 5 | Roger Clemens | HOU | 144 |
| 5 | Carl Pavano | FLO | 144 |
| 5 | Oliver Perez | PIT | 144 |
| 8 | Al Leiter | NYN | 134 |
| 8 | Jason Schmidt | SFN | 134 |
| 10 | Odalis Perez | LAN | 132 |
Batters qualify at PA >= 3.1 x their league's scheduled games that season (the batting-title rule shape, applied era-consistently; 3.1 x 162 = 502 in the modern schedule). Pitchers qualify on the W, ERA, SO and ERA+ boards at IP >= their league's scheduled games that season (1 inning per scheduled team game; 162 in the modern schedule). The saves board uses the reliever bar: IP >= one-third of scheduled games.
Adjusted stats use same-league-season normalization only: OPS+ = 100 x (OBP/lgOBP + SLG/lgSLG - 1) and ERA+ = 100 x league ERA / player ERA, computed within each player's own league that season. They are not park-adjusted and are not the full Baseball-Reference formulas. In the combined all-leagues view, adjusted values keep their own-league normalization. Unrecorded early-era stats are never invented; a board simply does not appear for a stat the source did not record that season.
Season records come from the SABR / Sean Lahman baseball database (2025 edition), used under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Full credits live on our sources page.