Alex Rodriguez led the majors with 57 in 2002. The American League and National League leaderboards below rank every qualifying hitter and pitcher of the 2002 season, from the SABR/Lahman baseball database.
Showing all major leagues combined leader boards
| # | Player | Team | Lg | AVG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Bonds | SFN | NL | .370 |
| 2 | Manny Ramirez | BOS | AL | .349 |
| 3 | Mike Sweeney | KCA | AL | .340 |
| 4 | Larry Walker | COL | NL | .338 |
| 5 | Vladimir Guerrero | MON | NL | .336 |
| 6 | Bernie Williams | NYA | AL | .333 |
| 7 | Todd Helton | COL | NL | .329 |
| 8 | Chipper Jones | ATL | NL | .327 |
| 9 | Ichiro Suzuki | SEA | AL | .321 |
| 10 | Magglio Ordonez | CHA | AL | .320 |
| # | Player | Team | Lg | HR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rodriguez | TEX | AL | 57 |
| 2 | Jim Thome | CLE | AL | 52 |
| 3 | Sammy Sosa | CHN | NL | 49 |
| 4 | Barry Bonds | SFN | NL | 46 |
| 5 | Rafael Palmeiro | TEX | AL | 43 |
| 6 | Lance Berkman | HOU | NL | 42 |
| 6 | Shawn Green | LAN | NL | 42 |
| 8 | Jason Giambi | NYA | AL | 41 |
| 9 | Vladimir Guerrero | MON | NL | 39 |
| 9 | Alfonso Soriano | NYA | AL | 39 |
| # | Player | Team | Lg | RBI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rodriguez | TEX | AL | 142 |
| 2 | Magglio Ordonez | CHA | AL | 135 |
| 3 | Miguel Tejada | OAK | AL | 131 |
| 4 | Lance Berkman | HOU | NL | 128 |
| 5 | Albert Pujols | SLN | NL | 127 |
| 6 | Garret Anderson | ANA | AL | 123 |
| 7 | Jason Giambi | NYA | AL | 122 |
| 8 | Nomar Garciaparra | BOS | AL | 120 |
| 9 | Jim Thome | CLE | AL | 118 |
| 10 | Pat Burrell | PHI | NL | 116 |
| # | Player | Team | Lg | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfonso Soriano | NYA | AL | 128 |
| 2 | Alex Rodriguez | TEX | AL | 125 |
| 3 | Derek Jeter | NYA | AL | 124 |
| 4 | Sammy Sosa | CHN | NL | 122 |
| 5 | Jason Giambi | NYA | AL | 120 |
| 6 | Johnny Damon | BOS | AL | 118 |
| 6 | Albert Pujols | SLN | NL | 118 |
| 8 | Barry Bonds | SFN | NL | 117 |
| 9 | Magglio Ordonez | CHA | AL | 116 |
| 10 | Carlos Beltran | KCA | AL | 114 |
| # | Player | Team | Lg | H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfonso Soriano | NYA | AL | 209 |
| 2 | Ichiro Suzuki | SEA | AL | 208 |
| 3 | Vladimir Guerrero | MON | NL | 206 |
| 4 | Miguel Tejada | OAK | AL | 204 |
| 4 | Bernie Williams | NYA | AL | 204 |
| 6 | Nomar Garciaparra | BOS | AL | 197 |
| 7 | Garret Anderson | ANA | AL | 195 |
| 7 | Jeff Kent | SFN | NL | 195 |
| 9 | Derek Jeter | NYA | AL | 191 |
| 10 | Jose Vidro | MON | NL | 190 |
| # | Player | Team | Lg | SB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Castillo | FLO | NL | 48 |
| 2 | Juan Pierre | COL | NL | 47 |
| 3 | Alfonso Soriano | NYA | AL | 41 |
| 4 | Vladimir Guerrero | MON | NL | 40 |
| 5 | Carlos Beltran | KCA | AL | 35 |
| 6 | Aaron Boone | CIN | NL | 32 |
| 6 | Derek Jeter | NYA | AL | 32 |
| 8 | Bobby Abreu | PHI | NL | 31 |
| 8 | Mike Cameron | SEA | AL | 31 |
| 8 | Johnny Damon | BOS | AL | 31 |
| # | Player | Team | Lg | OPS+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry Bonds | SFN | NL | 270 |
| 2 | Jim Thome | CLE | AL | 194 |
| 3 | Brian Giles | PIT | NL | 188 |
| 3 | Manny Ramirez | BOS | AL | 188 |
| 5 | Larry Walker | COL | NL | 174 |
| 6 | Jason Giambi | NYA | AL | 173 |
| 7 | Vladimir Guerrero | MON | NL | 171 |
| 8 | Todd Helton | COL | NL | 170 |
| 9 | Alex Rodriguez | TEX | AL | 165 |
| 9 | Sammy Sosa | CHN | NL | 165 |
| # | Player | Team | Lg | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Johnson | ARI | NL | 24 |
| 2 | Curt Schilling | ARI | NL | 23 |
| 2 | Barry Zito | OAK | AL | 23 |
| 4 | Derek Lowe | BOS | AL | 21 |
| 5 | Pedro Martinez | BOS | AL | 20 |
| 6 | Mark Buehrle | CHA | AL | 19 |
| 6 | Roy Halladay | TOR | AL | 19 |
| 6 | Mark Mulder | OAK | AL | 19 |
| 6 | Roy Oswalt | HOU | NL | 19 |
| 6 | David Wells | NYA | AL | 19 |
| # | Player | Team | Lg | ERA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Martinez | BOS | AL | 2.26 |
| 2 | Randy Johnson | ARI | NL | 2.32 |
| 3 | Derek Lowe | BOS | AL | 2.58 |
| 4 | Greg Maddux | ATL | NL | 2.62 |
| 5 | Barry Zito | OAK | AL | 2.75 |
| 6 | Tim Wakefield | BOS | AL | 2.81 |
| 7 | Roy Halladay | TOR | AL | 2.93 |
| 8 | Tom Glavine | ATL | NL | 2.96 |
| 9 | Tim Hudson | OAK | AL | 2.98 |
| 10 | Odalis Perez | LAN | NL | 3.00 |
| # | Player | Team | Lg | SO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Johnson | ARI | NL | 334 |
| 2 | Curt Schilling | ARI | NL | 316 |
| 3 | Pedro Martinez | BOS | AL | 239 |
| 4 | Kerry Wood | CHN | NL | 217 |
| 5 | Matt Clement | CHN | NL | 215 |
| 6 | Roy Oswalt | HOU | NL | 208 |
| 7 | A. J. Burnett | FLO | NL | 203 |
| 8 | Jason Schmidt | SFN | NL | 196 |
| 9 | Hideo Nomo | LAN | NL | 193 |
| 10 | Roger Clemens | NYA | AL | 192 |
| # | Player | Team | Lg | SV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Smoltz | ATL | NL | 55 |
| 2 | Eric Gagne | LAN | NL | 52 |
| 3 | Mike Williams | PIT | NL | 46 |
| 4 | Eddie Guardado | MIN | AL | 45 |
| 4 | Jose Mesa | PHI | NL | 45 |
| 6 | Billy Koch | OAK | AL | 44 |
| 7 | Robb Nen | SFN | NL | 43 |
| 8 | Jose Jimenez | COL | NL | 41 |
| 9 | Troy Percival | ANA | AL | 40 |
| 9 | Ugueth Urbina | BOS | AL | 40 |
| # | Player | Team | Lg | ERA+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Martinez | BOS | AL | 197 |
| 2 | Randy Johnson | ARI | NL | 177 |
| 3 | Derek Lowe | BOS | AL | 173 |
| 4 | Barry Zito | OAK | AL | 162 |
| 5 | Tim Wakefield | BOS | AL | 159 |
| 6 | Greg Maddux | ATL | NL | 157 |
| 7 | Roy Halladay | TOR | AL | 152 |
| 8 | Tim Hudson | OAK | AL | 149 |
| 9 | Jarrod Washburn | ANA | AL | 142 |
| 10 | Tom Glavine | ATL | NL | 138 |
| # | Player | Team | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | Manny Ramirez | BOS | .349 |
| 2 | Mike Sweeney | KCA | .340 |
| 3 | Bernie Williams | NYA | .333 |
| 4 | Ichiro Suzuki | SEA | .321 |
| 5 | Magglio Ordonez | CHA | .320 |
| 6 | Jason Giambi | NYA | .314 |
| 7 | Adam Kennedy | ANA | .312 |
| 8 | Nomar Garciaparra | BOS | .310 |
| 9 | Miguel Tejada | OAK | .308 |
| 10 | Garret Anderson | ANA | .306 |
| # | Player | Team | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rodriguez | TEX | 57 |
| 2 | Jim Thome | CLE | 52 |
| 3 | Rafael Palmeiro | TEX | 43 |
| 4 | Jason Giambi | NYA | 41 |
| 5 | Alfonso Soriano | NYA | 39 |
| 6 | Magglio Ordonez | CHA | 38 |
| 7 | Eric Chavez | OAK | 34 |
| 7 | Miguel Tejada | OAK | 34 |
| 9 | Carlos Delgado | TOR | 33 |
| 9 | Manny Ramirez | BOS | 33 |
| # | Player | Team | RBI |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rodriguez | TEX | 142 |
| 2 | Magglio Ordonez | CHA | 135 |
| 3 | Miguel Tejada | OAK | 131 |
| 4 | Garret Anderson | ANA | 123 |
| 5 | Jason Giambi | NYA | 122 |
| 6 | Nomar Garciaparra | BOS | 120 |
| 7 | Jim Thome | CLE | 118 |
| 8 | Troy Glaus | ANA | 111 |
| 9 | Eric Chavez | OAK | 109 |
| 10 | Carlos Delgado | TOR | 108 |
| # | Player | Team | R |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfonso Soriano | NYA | 128 |
| 2 | Alex Rodriguez | TEX | 125 |
| 3 | Derek Jeter | NYA | 124 |
| 4 | Jason Giambi | NYA | 120 |
| 5 | Johnny Damon | BOS | 118 |
| 6 | Magglio Ordonez | CHA | 116 |
| 7 | Carlos Beltran | KCA | 114 |
| 7 | Ray Durham | CHA/OAK | 114 |
| 9 | Ichiro Suzuki | SEA | 111 |
| 10 | Miguel Tejada | OAK | 108 |
| # | Player | Team | H |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfonso Soriano | NYA | 209 |
| 2 | Ichiro Suzuki | SEA | 208 |
| 3 | Miguel Tejada | OAK | 204 |
| 3 | Bernie Williams | NYA | 204 |
| 5 | Nomar Garciaparra | BOS | 197 |
| 6 | Garret Anderson | ANA | 195 |
| 7 | Derek Jeter | NYA | 191 |
| 8 | Magglio Ordonez | CHA | 189 |
| 9 | Alex Rodriguez | TEX | 187 |
| 10 | Shea Hillenbrand | BOS | 186 |
| # | Player | Team | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | Alfonso Soriano | NYA | 41 |
| 2 | Carlos Beltran | KCA | 35 |
| 3 | Derek Jeter | NYA | 32 |
| 4 | Mike Cameron | SEA | 31 |
| 4 | Johnny Damon | BOS | 31 |
| 4 | Ichiro Suzuki | SEA | 31 |
| 7 | Randy Winn | TBA | 27 |
| 8 | Ray Durham | CHA/OAK | 26 |
| 9 | Darin Erstad | ANA | 23 |
| 9 | Torii Hunter | MIN | 23 |
| # | Player | Team | OPS+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Thome | CLE | 194 |
| 2 | Manny Ramirez | BOS | 188 |
| 3 | Jason Giambi | NYA | 173 |
| 4 | Alex Rodriguez | TEX | 165 |
| 5 | Mike Sweeney | KCA | 158 |
| 6 | Magglio Ordonez | CHA | 156 |
| 7 | Rafael Palmeiro | TEX | 153 |
| 8 | Carlos Delgado | TOR | 152 |
| 9 | Bernie Williams | NYA | 142 |
| 10 | Ellis Burks | CLE | 137 |
| # | Player | Team | W |
|---|---|---|---|
| 1 | Barry Zito | OAK | 23 |
| 2 | Derek Lowe | BOS | 21 |
| 3 | Pedro Martinez | BOS | 20 |
| 4 | Mark Buehrle | CHA | 19 |
| 4 | Roy Halladay | TOR | 19 |
| 4 | Mark Mulder | OAK | 19 |
| 4 | David Wells | NYA | 19 |
| 8 | Mike Mussina | NYA | 18 |
| 8 | Jarrod Washburn | ANA | 18 |
| 10 | Paul Byrd | KCA | 17 |
| # | Player | Team | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Martinez | BOS | 2.26 |
| 2 | Derek Lowe | BOS | 2.58 |
| 3 | Barry Zito | OAK | 2.75 |
| 4 | Tim Wakefield | BOS | 2.81 |
| 5 | Roy Halladay | TOR | 2.93 |
| 6 | Tim Hudson | OAK | 2.98 |
| 7 | Jarrod Washburn | ANA | 3.15 |
| 8 | Joel Pineiro | SEA | 3.24 |
| 9 | Jamie Moyer | SEA | 3.32 |
| 10 | Mark Mulder | OAK | 3.47 |
| # | Player | Team | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Martinez | BOS | 239 |
| 2 | Roger Clemens | NYA | 192 |
| 3 | Mike Mussina | NYA | 182 |
| 3 | Barry Zito | OAK | 182 |
| 5 | Freddy Garcia | SEA | 181 |
| 6 | Roy Halladay | TOR | 168 |
| 7 | Ramon Ortiz | ANA | 162 |
| 8 | Mark Mulder | OAK | 159 |
| 9 | Tim Hudson | OAK | 152 |
| 10 | CC Sabathia | CLE | 149 |
| # | Player | Team | SV |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Guardado | MIN | 45 |
| 2 | Billy Koch | OAK | 44 |
| 3 | Troy Percival | ANA | 40 |
| 3 | Ugueth Urbina | BOS | 40 |
| 5 | Kelvim Escobar | TOR | 38 |
| 6 | Kazuhiro Sasaki | SEA | 37 |
| 7 | Juan Acevedo | DET | 28 |
| 8 | Jorge Julio | BAL | 25 |
| 9 | Esteban Yan | TBA | 19 |
| 10 | Steve Karsay | NYA | 12 |
| # | Player | Team | ERA+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Martinez | BOS | 197 |
| 2 | Derek Lowe | BOS | 173 |
| 3 | Barry Zito | OAK | 162 |
| 4 | Tim Wakefield | BOS | 159 |
| 5 | Roy Halladay | TOR | 152 |
| 6 | Tim Hudson | OAK | 149 |
| 7 | Jarrod Washburn | ANA | 142 |
| 8 | Joel Pineiro | SEA | 138 |
| 9 | Jamie Moyer | SEA | 134 |
| 10 | Mark Mulder | OAK | 128 |
| # | Player | Team | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | Barry Bonds | SFN | .370 |
| 2 | Larry Walker | COL | .338 |
| 3 | Vladimir Guerrero | MON | .336 |
| 4 | Todd Helton | COL | .329 |
| 5 | Chipper Jones | ATL | .327 |
| 6 | Jose Vidro | MON | .315 |
| 7 | Albert Pujols | SLN | .314 |
| 8 | Jeff Kent | SFN | .313 |
| 9 | Jim Edmonds | SLN | .311 |
| 10 | Bobby Abreu | PHI | .308 |
| # | Player | Team | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | Sammy Sosa | CHN | 49 |
| 2 | Barry Bonds | SFN | 46 |
| 3 | Lance Berkman | HOU | 42 |
| 3 | Shawn Green | LAN | 42 |
| 5 | Vladimir Guerrero | MON | 39 |
| 6 | Brian Giles | PIT | 38 |
| 7 | Pat Burrell | PHI | 37 |
| 7 | Jeff Kent | SFN | 37 |
| 9 | Andruw Jones | ATL | 35 |
| 10 | Albert Pujols | SLN | 34 |
| # | Player | Team | RBI |
|---|---|---|---|
| 1 | Lance Berkman | HOU | 128 |
| 2 | Albert Pujols | SLN | 127 |
| 3 | Pat Burrell | PHI | 116 |
| 4 | Shawn Green | LAN | 114 |
| 5 | Vladimir Guerrero | MON | 111 |
| 6 | Barry Bonds | SFN | 110 |
| 6 | Scott Rolen | PHI/SLN | 110 |
| 8 | Todd Helton | COL | 109 |
| 9 | Jeff Kent | SFN | 108 |
| 9 | Sammy Sosa | CHN | 108 |
| # | Player | Team | R |
|---|---|---|---|
| 1 | Sammy Sosa | CHN | 122 |
| 2 | Albert Pujols | SLN | 118 |
| 3 | Barry Bonds | SFN | 117 |
| 4 | Shawn Green | LAN | 110 |
| 5 | Todd Helton | COL | 107 |
| 6 | Lance Berkman | HOU | 106 |
| 6 | Vladimir Guerrero | MON | 106 |
| 8 | Junior Spivey | ARI | 103 |
| 8 | Jose Vidro | MON | 103 |
| 10 | Bobby Abreu | PHI | 102 |
| # | Player | Team | H |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Guerrero | MON | 206 |
| 2 | Jeff Kent | SFN | 195 |
| 3 | Jose Vidro | MON | 190 |
| 4 | Luis Castillo | FLO | 185 |
| 4 | Albert Pujols | SLN | 185 |
| 6 | Todd Walker | CIN | 183 |
| 7 | Todd Helton | COL | 182 |
| 8 | Chipper Jones | ATL | 179 |
| 9 | Bobby Abreu | PHI | 176 |
| 10 | Rafael Furcal | ATL | 175 |
| # | Player | Team | SB |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Castillo | FLO | 48 |
| 2 | Juan Pierre | COL | 47 |
| 3 | Vladimir Guerrero | MON | 40 |
| 4 | Aaron Boone | CIN | 32 |
| 5 | Bobby Abreu | PHI | 31 |
| 5 | Jimmy Rollins | PHI | 31 |
| 5 | Eric Young | MIL | 31 |
| 8 | Tony Womack | ARI | 29 |
| 9 | Rafael Furcal | ATL | 27 |
| 10 | Orlando Cabrera | MON | 25 |
| # | Player | Team | OPS+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Barry Bonds | SFN | 270 |
| 2 | Brian Giles | PIT | 188 |
| 3 | Larry Walker | COL | 174 |
| 4 | Vladimir Guerrero | MON | 171 |
| 5 | Todd Helton | COL | 170 |
| 6 | Sammy Sosa | CHN | 165 |
| 7 | Jim Edmonds | SLN | 164 |
| 8 | Lance Berkman | HOU | 163 |
| 9 | Chipper Jones | ATL | 162 |
| 10 | Albert Pujols | SLN | 156 |
| # | Player | Team | W |
|---|---|---|---|
| 1 | Randy Johnson | ARI | 24 |
| 2 | Curt Schilling | ARI | 23 |
| 3 | Roy Oswalt | HOU | 19 |
| 4 | Tom Glavine | ATL | 18 |
| 4 | Kevin Millwood | ATL | 18 |
| 6 | Matt Morris | SLN | 17 |
| 7 | Jason Jennings | COL | 16 |
| 7 | Greg Maddux | ATL | 16 |
| 7 | Hideo Nomo | LAN | 16 |
| 10 | Jimmy Haynes | CIN | 15 |
| # | Player | Team | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | Randy Johnson | ARI | 2.32 |
| 2 | Greg Maddux | ATL | 2.62 |
| 3 | Tom Glavine | ATL | 2.96 |
| 4 | Odalis Perez | LAN | 3.00 |
| 5 | Roy Oswalt | HOU | 3.01 |
| 6 | Elmer Dessens | CIN | 3.03 |
| 7 | Tomo Ohka | MON | 3.18 |
| 8 | Randy Wolf | PHI | 3.20 |
| 9 | Kirk Rueter | SFN | 3.23 |
| 9 | Curt Schilling | ARI | 3.23 |
| # | Player | Team | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | Randy Johnson | ARI | 334 |
| 2 | Curt Schilling | ARI | 316 |
| 3 | Kerry Wood | CHN | 217 |
| 4 | Matt Clement | CHN | 215 |
| 5 | Roy Oswalt | HOU | 208 |
| 6 | A. J. Burnett | FLO | 203 |
| 7 | Jason Schmidt | SFN | 196 |
| 8 | Hideo Nomo | LAN | 193 |
| 9 | Javier Vazquez | MON | 179 |
| 10 | Kevin Millwood | ATL | 178 |
| # | Player | Team | SV |
|---|---|---|---|
| 1 | John Smoltz | ATL | 55 |
| 2 | Eric Gagne | LAN | 52 |
| 3 | Mike Williams | PIT | 46 |
| 4 | Jose Mesa | PHI | 45 |
| 5 | Robb Nen | SFN | 43 |
| 6 | Jose Jimenez | COL | 41 |
| 7 | Trevor Hoffman | SDN | 38 |
| 8 | Byung-Hyun Kim | ARI | 36 |
| 9 | Billy Wagner | HOU | 35 |
| 10 | Armando Benitez | NYN | 33 |
| # | Player | Team | ERA+ |
|---|---|---|---|
| 1 | Randy Johnson | ARI | 177 |
| 2 | Greg Maddux | ATL | 157 |
| 3 | Tom Glavine | ATL | 138 |
| 4 | Odalis Perez | LAN | 137 |
| 5 | Roy Oswalt | HOU | 136 |
| 6 | Elmer Dessens | CIN | 135 |
| 7 | Tomo Ohka | MON | 129 |
| 8 | Randy Wolf | PHI | 128 |
| 9 | Kevin Millwood | ATL | 127 |
| 9 | Kirk Rueter | SFN | 127 |
Batters qualify at PA >= 3.1 x their league's scheduled games that season (the batting-title rule shape, applied era-consistently; 3.1 x 162 = 502 in the modern schedule). Pitchers qualify on the W, ERA, SO and ERA+ boards at IP >= their league's scheduled games that season (1 inning per scheduled team game; 162 in the modern schedule). The saves board uses the reliever bar: IP >= one-third of scheduled games.
Adjusted stats use same-league-season normalization only: OPS+ = 100 x (OBP/lgOBP + SLG/lgSLG - 1) and ERA+ = 100 x league ERA / player ERA, computed within each player's own league that season. They are not park-adjusted and are not the full Baseball-Reference formulas. In the combined all-leagues view, adjusted values keep their own-league normalization. Unrecorded early-era stats are never invented; a board simply does not appear for a stat the source did not record that season.
Season records come from the SABR / Sean Lahman baseball database (2025 edition), used under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Full credits live on our sources page.