Best single-season isolated power vs left-handed pitching. Every line below is one player-season against left-handed pitching, computed from Retrosheet play-by-play event data (1912-2025). 18,159 player-seasons meet the qualifier; the board shows the all-time top 60 plus the top 20 of every era so each era filter has rows.
Showing 144 of 144 ranked seasons
| # | Player | Year | Team | ISO | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Bagwell | 1994 | HOU | .638 | .457 | .544 | 1.095 | 1.639 | 18 | 125 |
| 2 | Barry Bonds | 2002 | SFN | .592 | .384 | .556 | .976 | 1.532 | 21 | 178 |
| 3 | Mark McGwire | 1995 | OAK | .557 | .278 | .478 | .835 | 1.313 | 14 | 113 |
| 4 | Babe Ruth | 1920 | NYA | .545 | .364 | .482 | .909 | 1.391 | 16 | 139 |
| 5 | Mike Zunino | 2021 | TBA | .526 | .342 | .419 | .868 | 1.287 | 16 | 129 |
| 6 | J. D. Martinez | 2017 | ARI | .516 | .376 | .464 | .892 | 1.356 | 12 | 110 |
| 7 | Ryan Braun | 2007 | MIL | .514 | .450 | .516 | .964 | 1.480 | 15 | 128 |
| 8 | Juan Gonzalez | 1996 | TEX | .511 | .376 | .436 | .887 | 1.322 | 20 | 156 |
| 9 | Sammy Sosa | 2001 | CHN | .495 | .387 | .569 | .882 | 1.451 | 13 | 137 |
| 10 | Matt Williams | 1994 | SFN | .490 | .298 | .373 | .788 | 1.161 | 16 | 118 |
| 11 | Dick Allen | 1966 | PHI | .490 | .399 | .481 | .889 | 1.369 | 25 | 231 |
| 12 | Troy Glaus | 2000 | ANA | .485 | .369 | .500 | .854 | 1.354 | 17 | 166 |
| 13 | Cecil Fielder | 1990 | DET | .483 | .371 | .479 | .854 | 1.333 | 25 | 215 |
| 14 | J. D. Martinez | 2019 | BOS | .482 | .404 | .494 | .887 | 1.381 | 19 | 170 |
| 15 | Mark McGwire | 1992 | OAK | .474 | .330 | .447 | .804 | 1.251 | 14 | 123 |
| 16 | Al Simmons | 1931 | PHA | .467 | .438 | .464 | .905 | 1.368 | 10 | 110 |
| 17 | Nelson Cruz | 2019 | MIN | .461 | .322 | .424 | .783 | 1.207 | 16 | 140 |
| 18 | Frank Thomas | 1995 | CHA | .460 | .389 | .524 | .849 | 1.373 | 16 | 168 |
| 19 | Jimmie Foxx | 1931 | PHA | .457 | .340 | .451 | .798 | 1.249 | 10 | 113 |
| 20 | Hank Greenberg | 1940 | DET | .456 | .476 | .565 | .932 | 1.497 | 11 | 125 |
| 21 | Rob Deer | 1992 | DET | .455 | .293 | .369 | .747 | 1.117 | 14 | 111 |
| 22 | Mark McGwire | 1999 | SLN | .451 | .254 | .425 | .705 | 1.130 | 16 | 160 |
| 23 | Dante Bichette | 1994 | COL | .448 | .400 | .413 | .848 | 1.260 | 10 | 109 |
| 24 | Aaron Judge | 2025 | NYA | .447 | .341 | .491 | .789 | 1.279 | 16 | 161 |
| 25 | Babe Ruth | 1922 | NYA | .443 | .296 | .409 | .739 | 1.148 | 15 | 137 |
| 26 | Ken Griffey | 1996 | SEA | .443 | .297 | .382 | .741 | 1.122 | 21 | 186 |
| 27 | Giancarlo Stanton | 2017 | MIA | .441 | .323 | .449 | .764 | 1.212 | 15 | 156 |
| 28 | Johnny Bench | 1970 | CIN | .441 | .329 | .360 | .770 | 1.129 | 17 | 164 |
| 29 | Barry Bonds | 2001 | SFN | .440 | .312 | .487 | .752 | 1.239 | 17 | 189 |
| 30 | Willie Mays | 1957 | NY1 | .438 | .339 | .445 | .777 | 1.222 | 11 | 146 |
| 31 | Tyler O'Neill | 2024 | BOS | .438 | .313 | .429 | .750 | 1.179 | 16 | 156 |
| 32 | Willie Mays | 1964 | SFN | .438 | .373 | .475 | .810 | 1.286 | 17 | 183 |
| 33 | Frank Thomas | 1997 | CHA | .434 | .358 | .435 | .792 | 1.228 | 12 | 124 |
| 34 | Barry Bonds | 2003 | SFN | .427 | .363 | .509 | .790 | 1.300 | 16 | 161 |
| 35 | Manny Ramirez | 1998 | CLE | .427 | .340 | .402 | .767 | 1.169 | 18 | 174 |
| 36 | Roy Sievers | 1957 | WS1 | .426 | .287 | .398 | .713 | 1.111 | 13 | 123 |
| 37 | Stan Musial | 1948 | SLN | .425 | .411 | .485 | .836 | 1.321 | 18 | 237 |
| 38 | Aaron Judge | 2024 | NYA | .424 | .311 | .505 | .735 | 1.240 | 16 | 184 |
| 39 | Rocky Colavito | 1959 | CLE | .422 | .333 | .417 | .756 | 1.173 | 12 | 103 |
| 40 | Jordan Luplow | 2019 | CLE | .422 | .320 | .439 | .742 | 1.181 | 14 | 155 |
| 41 | Kevin Mitchell | 1989 | SFN | .421 | .304 | .426 | .725 | 1.151 | 19 | 209 |
| 42 | Chris Hoiles | 1995 | BAL | .420 | .300 | .418 | .720 | 1.138 | 12 | 122 |
| 43 | Nolan Arenado | 2017 | COL | .420 | .420 | .473 | .840 | 1.313 | 16 | 165 |
| 44 | Jose Canseco | 1995 | BOS | .419 | .280 | .409 | .699 | 1.108 | 12 | 115 |
| 45 | Al Simmons | 1930 | PHA | .418 | .440 | .485 | .857 | 1.343 | 9 | 103 |
| 46 | Frank Thomas | 2000 | CHA | .418 | .407 | .549 | .824 | 1.373 | 10 | 122 |
| 47 | Frank Thomas | 2003 | CHA | .416 | .315 | .446 | .732 | 1.177 | 17 | 184 |
| 48 | Mitch Garver | 2019 | MIN | .415 | .321 | .434 | .736 | 1.170 | 12 | 129 |
| 49 | Babe Ruth | 1929 | NYA | .415 | .320 | .388 | .735 | 1.123 | 17 | 170 |
| 50 | Frank Thomas | 1994 | CHA | .413 | .385 | .504 | .798 | 1.302 | 12 | 131 |
| 51 | Mark McGwire | 1996 | OAK | .412 | .373 | .511 | .784 | 1.296 | 12 | 131 |
| 52 | Gil Hodges | 1959 | LAN | .411 | .333 | .430 | .744 | 1.174 | 10 | 107 |
| 53 | Wilin Rosario | 2012 | COL | .411 | .348 | .381 | .759 | 1.140 | 14 | 118 |
| 54 | Jorge Soler | 2023 | MIA | .411 | .277 | .393 | .688 | 1.080 | 14 | 135 |
| 55 | Ryan Braun | 2012 | MIL | .411 | .363 | .435 | .774 | 1.208 | 17 | 168 |
| 56 | David Justice | 2000 | CLE|NYA | .410 | .306 | .367 | .716 | 1.084 | 15 | 147 |
| 57 | Alex Rodriguez | 2000 | SEA | .409 | .366 | .447 | .774 | 1.222 | 11 | 114 |
| 58 | Stan Lopata | 1955 | PHI | .408 | .316 | .455 | .724 | 1.180 | 11 | 123 |
| 59 | Albert Belle | 1999 | BAL | .408 | .367 | .508 | .776 | 1.283 | 11 | 128 |
| 60 | Babe Ruth | 1921 | NYA | .406 | .342 | .433 | .748 | 1.182 | 13 | 180 |
| 61 | Babe Ruth | 1927 | NYA | .405 | .323 | .476 | .728 | 1.204 | 19 | 207 |
| 62 | Hank Aaron | 1962 | ML1 | .404 | .391 | .445 | .795 | 1.240 | 17 | 182 |
| 63 | Ellis Valentine | 1977 | MON | .402 | .327 | .345 | .729 | 1.074 | 12 | 110 |
| 64 | Paul Goldschmidt | 2022 | SLN | .402 | .411 | .515 | .813 | 1.327 | 11 | 137 |
| 65 | Eric Davis | 1987 | CIN | .401 | .340 | .440 | .741 | 1.181 | 17 | 175 |
| 66 | Babe Ruth | 1928 | NYA | .401 | .329 | .435 | .730 | 1.165 | 16 | 184 |
| 67 | Tony Lazzeri | 1929 | NYA | .401 | .444 | .497 | .846 | 1.343 | 13 | 186 |
| 68 | Josh Donaldson | 2017 | TOR | .400 | .271 | .380 | .671 | 1.051 | 10 | 100 |
| 69 | Cal Raleigh | 2025 | SEA | .400 | .281 | .351 | .681 | 1.032 | 22 | 205 |
| 70 | Troy Glaus | 2007 | TOR | .398 | .361 | .476 | .759 | 1.235 | 9 | 103 |
| 71 | Bob Allison | 1966 | MIN | .397 | .333 | .476 | .731 | 1.206 | 8 | 103 |
| 72 | Mike Schmidt | 1982 | PHI | .396 | .297 | .411 | .693 | 1.104 | 10 | 124 |
| 73 | Albert Pujols | 2022 | SLN | .395 | .351 | .400 | .746 | 1.146 | 13 | 130 |
| 74 | Chuck Klein | 1932 | PHI | .391 | .376 | .411 | .767 | 1.178 | 11 | 141 |
| 75 | Dick Allen | 1969 | PHI | .389 | .300 | .425 | .689 | 1.114 | 11 | 113 |
| 76 | Jimmie Foxx | 1932 | PHA | .388 | .328 | .466 | .716 | 1.181 | 12 | 146 |
| 77 | Hank Aaron | 1973 | ATL | .388 | .335 | .452 | .724 | 1.176 | 18 | 210 |
| 78 | Felix Mantilla | 1964 | BOS | .387 | .312 | .390 | .699 | 1.089 | 10 | 105 |
| 79 | Willie Mays | 1959 | SFN | .387 | .333 | .438 | .721 | 1.159 | 9 | 137 |
| 80 | Hank Aaron | 1971 | ATL | .384 | .291 | .368 | .675 | 1.044 | 18 | 171 |
| 81 | Mike Schmidt | 1977 | PHI | .380 | .322 | .435 | .702 | 1.138 | 12 | 147 |
| 82 | Bill Sudakis | 1973 | TEX | .379 | .274 | .330 | .653 | .983 | 11 | 105 |
| 83 | Joe DiMaggio | 1949 | NYA | .379 | .391 | .555 | .770 | 1.325 | 8 | 119 |
| 84 | Rob Deer | 1990 | ML4 | .379 | .293 | .399 | .671 | 1.070 | 16 | 168 |
| 85 | Dick Allen | 1972 | CHA | .379 | .286 | .413 | .664 | 1.077 | 15 | 172 |
| 86 | Mike Ivie | 1979 | SFN | .378 | .336 | .376 | .714 | 1.090 | 12 | 133 |
| 87 | Gary Carter | 1977 | MON | .378 | .378 | .456 | .756 | 1.212 | 12 | 136 |
| 88 | Hank Aaron | 1965 | ML1 | .378 | .395 | .500 | .773 | 1.273 | 10 | 146 |
| 89 | Carlton Fisk | 1988 | CHA | .376 | .290 | .427 | .667 | 1.094 | 10 | 117 |
| 90 | Jeff Burroughs | 1977 | ATL | .376 | .298 | .400 | .674 | 1.074 | 15 | 170 |
| 91 | Merv Rettenmund | 1970 | BAL | .375 | .348 | .425 | .723 | 1.148 | 10 | 128 |
| 92 | Roy Campanella | 1951 | BRO | .375 | .375 | .440 | .750 | 1.190 | 11 | 134 |
| 93 | Mike Schmidt | 1980 | PHI | .374 | .327 | .393 | .701 | 1.094 | 10 | 122 |
| 94 | Frank Robinson | 1959 | CIN | .374 | .388 | .478 | .762 | 1.239 | 13 | 178 |
| 95 | Joe Adcock | 1966 | CAL | .373 | .265 | .369 | .637 | 1.006 | 11 | 122 |
| 96 | Dave Kingman | 1979 | CHN | .371 | .317 | .366 | .689 | 1.054 | 16 | 186 |
| 97 | Joe DiMaggio | 1939 | NYA | .370 | .403 | .475 | .773 | 1.247 | 13 | 178 |
| 98 | Mickey Mantle | 1960 | NYA | .369 | .344 | .433 | .713 | 1.146 | 16 | 187 |
| 99 | Bob Bailey | 1970 | MON | .368 | .294 | .426 | .663 | 1.088 | 15 | 203 |
| 100 | Joe DiMaggio | 1948 | NYA | .367 | .331 | .433 | .698 | 1.131 | 12 | 164 |
| 101 | Mickey Mantle | 1964 | NYA | .367 | .424 | .511 | .791 | 1.302 | 15 | 186 |
| 102 | Lee May | 1969 | CIN | .366 | .327 | .410 | .693 | 1.103 | 9 | 117 |
| 103 | Sixto Lezcano | 1979 | ML4 | .366 | .411 | .535 | .777 | 1.312 | 9 | 144 |
| 104 | Steve Bilko | 1961 | LAA | .365 | .302 | .444 | .667 | 1.110 | 13 | 160 |
| 105 | Hank Greenberg | 1938 | DET | .364 | .307 | .460 | .670 | 1.131 | 9 | 113 |
| 106 | Ken Boyer | 1960 | SLN | .364 | .324 | .404 | .688 | 1.092 | 16 | 198 |
| 107 | Ted Williams | 1955 | BOS | .362 | .330 | .430 | .691 | 1.121 | 8 | 114 |
| 108 | Willie Mays | 1954 | NY1 | .362 | .338 | .449 | .700 | 1.149 | 14 | 196 |
| 109 | Mel Ott | 1938 | NY1 | .361 | .347 | .427 | .708 | 1.135 | 14 | 164 |
| 110 | Orlando Cepeda | 1961 | SFN | .361 | .339 | .377 | .699 | 1.076 | 17 | 199 |
| 111 | Willie Mays | 1962 | SFN | .360 | .343 | .420 | .702 | 1.122 | 17 | 205 |
| 112 | Harlond Clift | 1938 | SLA | .358 | .321 | .526 | .679 | 1.205 | 7 | 116 |
| 113 | Wally Berger | 1930 | BSN | .357 | .324 | .374 | .681 | 1.056 | 14 | 203 |
| 114 | Joe Medwick | 1936 | SLN | .356 | .413 | .465 | .769 | 1.234 | 5 | 114 |
| 115 | Rogers Hornsby | 1929 | CHN | .356 | .397 | .444 | .753 | 1.197 | 11 | 170 |
| 116 | Matt Williams | 1993 | SFN | .355 | .328 | .363 | .683 | 1.046 | 17 | 201 |
| 117 | Dave Kingman | 1982 | NYN | .354 | .229 | .359 | .583 | .942 | 11 | 118 |
| 118 | Gorman Thomas | 1978 | ML4 | .352 | .296 | .397 | .648 | 1.045 | 10 | 129 |
| 119 | Roy Campanella | 1950 | BRO | .352 | .324 | .399 | .676 | 1.075 | 14 | 163 |
| 120 | Ron Cey | 1982 | LAN | .351 | .289 | .339 | .639 | .979 | 9 | 109 |
| 121 | Hank Aaron | 1959 | ML1 | .350 | .364 | .421 | .714 | 1.136 | 13 | 159 |
| 122 | Eddie Mathews | 1953 | ML1 | .343 | .304 | .377 | .647 | 1.024 | 9 | 114 |
| 123 | Rocky Colavito | 1956 | CLE | .342 | .316 | .429 | .658 | 1.086 | 10 | 142 |
| 124 | Babe Ruth | 1919 | BOS | .342 | .333 | .430 | .675 | 1.105 | 9 | 143 |
| 125 | Del Ennis | 1950 | PHI | .340 | .361 | .403 | .701 | 1.104 | 11 | 154 |
| 126 | Gavvy Cravath | 1917 | PHI | .310 | .333 | .404 | .644 | 1.048 | 5 | 101 |
| 127 | Honus Wagner | 1912 | PIT | .289 | .361 | .426 | .651 | 1.076 | 6 | 188 |
| 128 | Gavvy Cravath | 1915 | PHI | .287 | .253 | .371 | .540 | .912 | 6 | 106 |
| 129 | Sherry Magee | 1913 | PHI | .250 | .364 | .406 | .614 | 1.020 | 4 | 100 |
| 130 | Tom Long | 1915 | SLN | .244 | .333 | .361 | .577 | .938 | 2 | 167 |
| 131 | Gavvy Cravath | 1914 | PHI | .241 | .322 | .396 | .563 | .959 | 4 | 107 |
| 132 | Roger Peckinpaugh | 1919 | NYA | .233 | .398 | .475 | .631 | 1.106 | 4 | 123 |
| 133 | Heinie Zimmerman | 1912 | CHN | .216 | .399 | .427 | .615 | 1.043 | 7 | 224 |
| 134 | Sherry Magee | 1914 | PHI | .215 | .280 | .327 | .495 | .822 | 3 | 104 |
| 135 | George Burns | 1919 | PHA | .214 | .302 | .355 | .516 | .871 | 4 | 138 |
| 136 | Tris Speaker | 1917 | CLE | .209 | .291 | .378 | .500 | .878 | 1 | 101 |
| 137 | Wally Schang | 1916 | PHA | .208 | .281 | .333 | .490 | .823 | 3 | 109 |
| 138 | Bert Niehoff | 1916 | PHI | .207 | .283 | .333 | .489 | .822 | 2 | 106 |
| 139 | Home Run Baker | 1913 | PHA | .207 | .341 | .420 | .549 | .969 | 4 | 188 |
| 140 | Heinie Zimmerman | 1913 | CHN | .205 | .329 | .371 | .534 | .905 | 4 | 179 |
| 141 | Hi Myers | 1916 | BRO | .203 | .323 | .359 | .525 | .884 | 2 | 176 |
| 142 | Honus Wagner | 1915 | PIT | .200 | .300 | .357 | .500 | .857 | 2 | 155 |
| 143 | Gavvy Cravath | 1918 | PHI | .195 | .256 | .324 | .451 | .775 | 3 | 148 |
| 144 | Hans Lobert | 1913 | PHI | .193 | .352 | .412 | .545 | .958 | 1 | 100 |
Single seasons with 100+ PA vs left-handed pitching (event-derived Retrosheet splits).
The splits come from Retrosheet play-by-play event data, aggregated per player, season and opposing hand. Rates are the plain formulas computed from the split counts themselves: AVG is hits per at-bat, OBP is (H+BB+HBP)/(AB+BB+HBP+SF), SLG is total bases per at-bat. The OPS boards rank by split OPS+, normalized against what the player's league hit against that same hand that season (the same recipe as our position leaderboards, applied to splits; never park-adjusted). Rate boards rank raw rates, so compare across eras using the era filter.
Split leaderboards have no official qualification rule, so the qualifiers are ours and disclosed on every board: 100 PA vs left-handed pitching (200 vs right-handed) for hitter rate boards, 10 HR vs the hand for home-run boards, and 100 batters faced vs the hand for pitcher boards. Players whose careers fall outside 1912-2025 coverage have no split lines anywhere on this site.
Browse every board on the platoon split leaderboard hub, or see a player's own career and season splits on their career page.